Formel 1-Modelle und Zubehör! |
|
Formel
1 - Fertigmodelle 1:18 und 1:24, Stand 5.3.2010: |

| L | Mch100010009 | BAR Honda 03, O.Panis | 1:18 | 98.00 |
| L | Mch100910119 | Benetton Ford B191, #19 M. Schumacher #Camel/Autopolis | 1:18 | 110.00 |
| L | Ox5015B | Benetton Ford B193 B #6 , Jos Verstappen Testcar mit Fahrerfigur | 1:24 | 39.00 |
| L | Ox5028 | Benetton Ford B194, Australian GP,#6 Johnny Herbert, mit Pilot | 1:24 | 39.00 |
| L | Ox5019A | Benetton Ford B194,#6 J.J. Letho | 1:24 | 39.90 |
| L | Mch180010098 | Benetton Renault F1,#8 J. Button, Showcar 2001, Lim. Edition | 1:18 | 95.00 |
| L | Mch180980005 | Bennetton B 198, #5 G. Fisichella *Benetto/FedEX* | 1:18 | 89.00 |
| L | Mch180980006 | Bennetton B 198, #6 A. Wurz, *Korean Air/FedEX* | 1:18 | 89.00 |
| L | Mch100090005 | BMW Sauber F1 Team F1.09, #5, R. Kubica, Race Version 2009 | 1:18 | 119.00 |
| L | Mch100090006 | BMW Sauber F1 Team F1.09, #6, Race Version 2009, Nick Heidfeld | 1:18 | 119.00 |
| L | Mch100080003 | BMW Sauber F1.08, #3, Nick Heidfeld *Intel/ Petronas* | 1:18 | 119.00 |
| L | MatB6198 | BMW Williams FW26, 2004, #4 Ralf Schumacher | 1:18 | 98.00 |
| L | MatM6640 | Ferrari "Anatomoy of a Champ",#5 Michael Schumacher,auf speziellem Display, Fahrerfigur, Motor,Legende etc. Lim.200 Ex./ Nr.029 | 1:18 | 309.00 |
| L | MatJ2981 | Ferrari 248 F1, #6 F. Massa, 2006 | 1:18 | 99.00 |
| L | MatK5452 | Ferrari 248 F1, 7 x Sieger Kanada GP: 1994 - 1997 - 1998 - 2000 - 2002 - 2003 - 2004, exklusiv - 2006 - Michael Schumacher, lim. 3'000 Stk. | 1:18 | 349.00 |
| L | MatJ2994 | Ferrari 248 F1, Michael Schumacher Special Ed. "Monza 2006", lim. 5'090/7288., mit Schumacher-Figur, Modell aufLederplatte. | 1:18 | 315.00 |
| L | Mat55698 | Ferrari F 1 2001 2. September Belgien Spa-Francorchamps 52. Sieg mit M. Schumacher vor Auto stehend, alle Siege auf Bodenplatte | 1:18 | 162.00 |
| L | MatB6201 | Ferrari F1 2004 #2 Rubens Barrichello | 1:18 | 98.00 |
| L | MatM6713 | Ferrari F1 248 Michael Schumacher, "5 x Italien GP Champion", mit Anzeigetafel, Champion in Monza 1996 - 1998 - 2000 - 2003 - 2006, lim. 5'555 Stk. | 1:18 | 169.00 |
| L | MatL8780 | Ferrari F1 F2008, Kimi Räikkönen, Hatrick in Barcelona, 27. April Pole Position, Schnellste Runde und Sieg, lim. 3'333 Stk. | 1:18 | 139.00 |
| L | Mat54627 | Ferrari F1, #2 R. Barrichello, 2002 | 1:18 | 98.00 |
| L | MatB6222 | Ferrari F1, King of the Desert, Sakhir/Bahrein, M. Schumacher, 4.4.04 | 1:18 | 136.5000 |
| L | Mat56133 | Ferrari F2001, King of Rain, #1 M. Schumacher | 1:18 | 145.00 |
| L | MatB6219 | Ferrari F2004 - M. Schumacher "Champion Suzuka", Schumacher in Jubelpose, steht im Cockpit | 1:18 | 136.00 |
| L | MatN4658 | Ferrari F2007 - Kimi Raikkönen, #6, dunkelrot (neue Farbe) | 1:18 | 109.00 |
| L | MatL8782 | Ferrari F2007, 200. Sieg-China, Kimi Raikkönen | 1:18 | 149.00 |
| L | MatJ2996 | Ferrari F248 F1,Michael Schumacher Special Ed.21.10.2006 Sao Paulo, Brazil, lim. 2'500 Stk., mit Helm und Figur auf Acrylplatte mit allen Siegen | 1:18 | 369.00 |
| L | MatJ2993 | Ferrari F248F1 - Michael Schumacher, "Hockenheim-Danke Schumi", Heimspiel Hockenheim 30.7.2006, Race Age Deko, spez. Hockenheim Diorama mit Rasenstück | 1:18 | 179.00 |
| L | MatP9965 | Ferrari F60 F1 2009,#4 Kimi Raikkonen | 1:18 | 119.00 |
| L | MatB1024 | Ferrari Formel 1 GA 2003,#2 Rubens Barrichello | 1:18 | 98.00 |
| L | Mat24628 | Ford Stewart SF3, #17Johnny Herbert *HSBC* | 1:18 | 85.00 |
| L | Mch100060012 | Honda Racing F1, Team RA106, #12J. Button, 2006 | 1:18 | 109.00 |
| L | No185117 | ING Renault F1 Team R29, #8, 2009, N. Piquet jun. | 1:18 | 84.00 |
| L | MatB6202 | Jaguar 2004, F1 R5, Mark Webber | 1:18 | 98.00 |
| L | Mch100030015 | Jaguar F1/R4, #15 Pizzonia 2003 #| Dupont* | 1:18 | 99.00 |
| L | Mat26742 | Jaguar R1, #8 Johnny Herbert *HSBC* | 1:18 | 90.00 |
| L | Mch100040014 | Jaguar Racing R5 F1, M. Webber, 2004 | 1:18 | 99.00 |
| L | Mat26744 | Jordan EJ 10, #6 Jarno Trulli *BUZZIN HORNETS* | 1:18 | 98.00 |
| L | Mat50196 | Jordan EJ11, F 1, H. H. Frentzen 2001,*BITTEN HEROES* | 1:18 | 89.00 |
| L | MatB6203 | Jordan F1, EJ 14, 2004, Nick Heidfeld * BE ON EDGE* | 1:18 | 98.00 |
| L | Qu18202 | Lotus 49, 2, GP Südafrika 1968, Graham Hill, #5 | 1:18 | 79.00 |
| L | Qu18201 | Lotus 49, Jo Siffert, 2. Grand Prix Monaco 1968, #17, mit Fahrerfigur mit Schweizerkreuz Helm | 1:18 | 79.80 |
| L | Qu18212 | Lotus 49B, British GP 1968, #22, 1. F1-Sieg, Jo Siffert | 1:18 | 79.80 |
| L | Qu9007 | Lotus 72D JPS, Sieger GP England 1971, Emerson Fittipaldi, mit Fahrerfigur | 1:18 | 79.80 |
| L | MatH2287 | McLaren Mercedes 2005 - J.P. Montoya, #10 | 1:18 | 99.00 |
| L | MatK6633 | McLaren Mercedes 2007, MP4-22, #1, Alonso *Vodafone/Henkel* | 1:18 | 105.00 |
| L | Mch530031805 | McLaren Mercedes MP4-17,#5 D. Coulthard, 2003 | 1:18 | 99.00 |
| L | MatB6204 | McLaren Mercedes MP4-19,#6 Kimi Räikkönen *Simens/Mobil* | 1:18 | 98.00 |
| L | Mch530031815 | McLaren Mercedes MP4/18,#5 David Coulthard,, Testcar 2003 | 1:18 | 99.00 |
| L | Mch530051809 | McLaren Mercedes MP4/20, Kimi Räikkönen, 2005 | 1:18 | 99.00 |
| L | Mch530071802 | McLaren Mercedes MP4/22, Voadaphone McLaren Mercedes, #2 Lewis Hamilton, 2007 | 1:18 | 129.00 |
| L | Mch530981808 | McLaren MP4/13, #8, M. Häkkinen | 1:18 | 129.00 |
| L | Ind6960220 | Mercedes McLaren MA4/13, #7, D. Coulthard 1998 | 1:18 | 115.00 |
| L | MatJ2995 | Michael Schumacher Special Edittion, "Shangai 2006 - 91 Wins", lim. 9'191 Stk., mit "Dragon auf Bodenplatte, intermediate Reifen, Schumacher auf Podes | 1:18 | 196.00 |
| L | Mch100060014 | RED BULL Racing RB2, D. Coulthard, Race Version 2006 | 1:18 | 109.00 |
| L | MatG9730 | Renault R25 F1, 2005 - G. Fisichella 2005 | 1:18 | 99.00 |
| L | MatB7019 | Renault F1 2003, #7, Jarno Trulli | 1:18 | 85.00 |
| L | MatC7351 | Renault F1 2003, #8 Alonso, 1 .Sieg 2003, Jüngster F1 Sieger aller Zeiten, mit Fahrerfigur | 1:18 | 125.00 |
| L | MatB6205 | Renault F1 R24, #8, Fernando Alonso | 1:18 | 98.00 |
| L | UH2193 | Renault F1 Team 2002, No. 15 - J. Button,(Engine RS22) | 1:18 | 59.00 |
| L | MatG9752 | Renault F1#5 Alonso, Renault's 100th GP Win, Sakhir/Bahrain 3.4.2005, lim. Ed. | 1:18 | 155.00 |
| L | MatC7515 | Renault R24, F1 2004, #7 Jarno Trulli | 1:18 | 98.00 |
| L | Mat20057 | Renault R25 #6 Giancarlo Fisichella | 1:18 | 99.00 |
| L | Mch100020008 | Sauber Petronas C 21 2002, F. Massa, Credit Suisse | 1:18 | 99.00 |
| L | Mch100020007 | Sauber Petronas C 21, 2002,#7 N. Heidfeld, Credit Suisse | 1:18 | 98.00 |
| L | Mch100040012 | Sauber Petronas C23, #12 F. Massa, 2004 | 1:18 | 99.00 |
| L | Mch100050081 | Sauber Petronas C24, #11 J. Villeneuve Showcar 2005, *Credit Suisse* | 1:18 | 99.00 |
| L | Mch180000086 | Sauber Petronas F1, P. Diniz, 2000, Red Bull, Parmalat, #16 | 1:18 | 89.00 |
| L | Mch100030079 | Sauber Petronas, N. Heidfeld, Präsentation 2003 | 1:18 | 99.00 |
| L | Mch540841889 | Toleman Hart TG 184, GP Portugal 1984, #19 Ayrton Senna | 1:18 | 159.00 |
| L | Mch100030020 | Toyota TF103, # 20O. Panis 2003 | 1:18 | 99.00 |
| L | Ex97020 | Tyrell Ford 003, Jackie Stewart, Sieg GP Deutschland 1971 | 1:18 | 305.00 |
| L | Mch530071822 | Vodafone McLaren Mercedes MP4/22, #2 Lewis Hamilton, 1. Sieg GP Kanada | 1:18 | 139.00 |
| L | MatG9725 | Williams BMW FW27, Mark Webber 2005, #7 | 1:18 | 99.00 |
| L | MatG9726 | Williams BMW FW27, Nick Heidfeld, 2005, #8 | 1:18 | 99.00 |
| L | MatJ2979 | Williams F1 2006, #10 Nick Rosberg, #RBS* | 1:18 | 99.00 |
| L | MatJ2978 | Williams F1 2006,#9 M. Webber 2006 | 1:18 | 99.00 |
| L | Mch100030004 | Williams F1 BMW FW 25, Ralf Schumacher,2003 *Invent/ Allianz* | 1:18 | 99.00 |
| L | Mch100030003 | Williams F1 BMW FW25, J.P. Montoya 2003, *Alianz* | 1:18 | 99.00 |
| L | MatB1022 | Williams F1 BMW FW25, J. P. Montoya, 2003 | 1:18 | 98.00 |
| L | Mat24622 | Williams FW 21,#6 Ralf Schumacher, *Veltins* | 1:18 | 87.00 |
| L | Mch180990006 | Williams FW 21,#6 Ralf Schumacher,1999 *Veltins* | 1:18 | 89.00 |
| L | Mch180970004 | Williams FW19 Renault, #4 H.H. Frenzen, 1997 | 1:18 | 89.00 |
| L | Ex97111 | Williams Renault FW14, #5, Migel Mansell, Sieger GP Deutschland | 1:18 | 385.00 |
| L | Ox5026 | Williams Renault FW16, Test Car95, # 2 Damon Hill *ELF* | 1:24 | 39.00 |
| L | Ox5027 | Williams Renault FW16,# 6 Test Car David Coulthard 1995 | 1:24 | 39.90 |
| L | Ox6011 | Williams Renault FW18, Canadian Driver, Präsentation 1997 (ohne Fahrer) | 1:18 | 69.00 |
| L | Ox6013 | Williams Renault FW23, "Canadian Driver", French GP 1997 | 1:18 | 69.00 |
| L | Mch180990005 | Williams Supertec FW21, #5 A. Zanardi 1999 | 1:18 | 89.00 |
|
Formel 1-Fertigmodelle 1:43 |
| * | BmR036 | Alfa Romeo 158 #22 J.M. Fangio 1950 | 1:43 | 34.00 |
| x | BmS055 | Alfa Romeo 158 GP Schweiz 1950,#12, Luigi Fagioli,Lim. Ed. 5000 EX | 1:43 | 34.00 |
| x | BMS054 | Alfa Romeo 158, J.M. Fangio GP Frankreich 1950 | 1:43 | 28.50 |
| x | BMS053 | Alfa Romeo 158, N. Farina GP Italia 1950 | 1:43 | 30.00 |
| L | Mch400511203 | Alfa Romeo 159,, Consalvo Sanesi, #3, 6. Platz Britisch GP 1951 | 1:43 | 65.00 |
| L | spa1711 | Alfa Romeo 184 T, #22, Frankreich GP 1984, R. Patrese | 1:43 | 78.00 |
| L | WM015 | Alfa Romeo Brabham BT46B, "Staubsauger",Gordon Murays gen. Konstruktion. Lauda gewann mit diesem Modell Schweden GP 1978 oV * | 1:43 | 120.00 |
| L | Mch430990015 | Arrows A 20, #15, T. Takagi 1999 | 1:43 | 42.50 |
| L | Mch400020020 | Arrows A 23, H.H. Frentzen 2002 ,#20, "Orange" | 1:43 | 45.00 |
| L | Mch430000088 | Arrows F 1 Showcar, P. De la Rosa 2000, #18 | 1:43 | 42.50 |
| L | Mch4000.807 | AT&T Williams Toyota FW30, #7 Nico Rosberg, 2008 | 1:43 | 62.50 |
| L | Mch400050074 | B.A,.R. Honda, T. Sato, 2005 | 1:443 | 45.00 |
| L | Mch400050003 | B.A.R. Honda 007, Jenson Button | 1:43 | 45.00 |
| L | Mch400050004 | B.A.R. Honda 007, Team Bar Honda, Takuma Sato, 2005 | 1:43 | 45.00 |
| L | Mch400040010 | BAR Honda 006, #10 T. Sato | 1:43 | 45.00 |
| L | Mch430000023 | BAR Honda 02, #23, R. Zonta | 1:43 | 42.50 |
| L | Mch400030016 | BAR HONDA BAR 005, #16, J. Villeneuve | 1:43 | 45.00 |
| L | Mch430860020 | Benetton B186, F1, G. Berger,#20 1986 | 1:43 | 47.50 |
| L | Ox011 | Benetton Ford B188,#19 Alessandro Nanini *Riello/Sanyo/Mobil* | 1:43 | 36.00 |
| L | Mch400910119 | Benetton Ford B191, #19 M.Schumacher, 1991 | 1:43 | 52.50 |
| L | Ky7085 | Benetton Ford B192,#20 Brundle | 1:43 | 48.00 |
| L | Mch510430011 | Benetton Ford B193B #5 Michale Schumacher 1995/2 ohne Box | 1:43 | 65.00 |
| L | Mch4309.909 | Benetton Playlife B 199, #9, G. Fisichella, 1999 | 1:43 | 42.50 |
| L | Mch430970007 | Benetton Renault B 197 ,#7 J. Alesi 1997, "AKAI/Prince/Korean Air" | 1:43 | 45.00 |
| L | Mch430960093 | Benetton Renault B195,#3 Alesi 1996, "Elf/Benetton", Launch Vers. | 1:43 | 48.00 |
| L | Mch400010007 | Benetton Renault Sport B 201, #7, G. Fisichella, "FISICO" | 1:43 | 45.00 |
| L | Mch400880019 | Benneton Ford B 188, #19 A. Nannini, 1988 | 1:43 | 69.00 |
| L | Mch400060316 | BMW Sauber F1 2006, Nick Heidfeld, GP Brasilien "Danke Michael" | 1:43 | 65.00 |
| L | Mch4000.906 | BMW Sauber F1 Team F1.09, Race Version 2009,#6 Nick Heidfeld | 1:43 | 65.00 |
| L | Mch4000.803 | BMW Sauber F1 Team, F1.08, # 3 Nick Heidfeld, 2008 | 1:43 | 62.50 |
| L | Mch400060599 | BMW Sauber F1 Team, Zanardi, Testcar Valencia 25.11.2006 | 1:43 | 65.00 |
| L | Mch400030094 | BMW Williams,#4 R. Schumacher, Präsentation 2003 | 1:43 | 45.00 |
| L | EGT1 | Brabham B45B, #7, J. Watson, "Martini Racing", 0hne Box | 1:43 | 38.00 |
| L | Mch436830005 | Brabham BMW BT52, 1983, N. Piquet, "Parmalat", World Champion Collection | 1:43 | 62.50 |
| L | Qu ???? | Brabham BT24,#25 mit Pilot,grün, ohne Box | 1.43 | 28.00 |
| L | RBA??? | Brabham BT46, #1 *Parmalat*,ohne Box | 1:43 | 15.00 |
| L | WM32 | Brabham BT50,#1 Nelson Piquet, *Parmalat/Santal* BMW Power handgebaute Spitzenmodell, ohne Box | 1:43 | 130.00 |
| L | WM37 | Brabham BT52, #5 Hector Rebaque *Parmalat/Fila/*BMW Power,handgebaut keine Box. | 1:18 | 135.00 |
| L | Mch400740007 | Brabham Ford B44, #7, Carlos Reutemann, 1974 | 1:43 | 65.00 |
| L | Mch430920007 | Brabham Judd BT 60, Damon Hill 1992 | 1:43 | 47.50 |
| L | Mch400090122 | Brawn GP BGP 001 Racecar 2009, #22 J.Button Sieger Australien GP 2009 | 1:43 | 62.50 |
| L | Mch400090123 | Brawn GP Mercedes BGP 001, Racecar 2009, 2. Australien GP 2009, R. Barrichello | 1:43 | 62.50 |
| L | Spa1628 | BRM P57, #6 Graham Hill Sieger GP Monaco 1963 mit Fahrer Figur. | 1:43 | 78.00 |
| L | So131 | BRM, #8, mit Fahrerfigur, 1964, grün, ohne Box | 1:43 | 25.00 |
| L | So116A | Cooper 1500 CM3, #5, grün, mit Fahrerfigur, 1961, ohne Box | 1:43 | 25.00 |
| L | So116 | Cooper 1500, #3, mit Fahrerfigur, 1965, grün, ohne Box | 1:43 | 25.00 |
| L | Qu4101 | Cooper Climax T 51, #9, Sieger GP USA, Bruce Mc Laren, 1959 * | 1:43 | 36.00 |
| L | Mch400040020 | European Minardi PS04B,G. Brunni, Formel 1 | 1:43 | 45.00 |
| L | IndB66962284 | F1 McLaren MP4/22, Saison 2007, #2 Lewis Hamilton | 1:43 | 69.00 |
| L | MatLaSt50218 | Ferrari 126 C" F1,82 #28 D.Pironi/G.Villeneuve (LaStoria) | 1.43 | 62.00 |
| L | Bmr267 | Ferrari 126 C2 Turbo, GP San Marino 1982,#27 Gilles Villeneuve, | 1:43 | 34..90 |
| L | Bmr273 | Ferrari 126 C2, Long Beach 1982, #28 Didier Pironi, | 1:43 | 34..90 |
| L | BmR268 | Ferrari 126 C2, GP San Marino 1982, #28, Didier Pironi 1982 | 1:43 | 34..90 |
| L | Bmr143 | Ferrari 126 C4, Gennaio 1984, #28, René Arnoux | 1:43 | 29..90 |
| L | BmR438 | Ferrari 126 CK Turbo, GP Canada 1981, #27 Gilles Villeneuve | 1:43 | 39..90 |
| L | bmr447-27 | Ferrari 126C Turbo, #2, Prove Imola 1980, Gilles Villeneuve | 1:43 | 52.00 |
| L | Bmr447-CH | Ferrari 126C, GP Imola 1980, #2, Gillles Villeneuve.Fahrzeug mit Pilot | 1:43 | 52.00 |
| L | BmR142CH | Ferrari 126C2 G.P.Belgien #27 Michele Alboreto,inclusive Pilot im Auto | 1:43 | 42.00 |
| x | BmR288 | Ferrari 126C2, GP Italien 1982 , #28 Mario Andretti | 1:43 | 34..90 |
| L | BmR288CH | Ferrari 126C2, GP Italien 1982, #28, Mario Andretti + Pilot | 1:43 | 39..90 |
| L | SS02 | Ferrari 126C3 #27 Patrick Tambay (Ein handgebautes Modell von SMTS) | 1:18 | 110.00 |
| L | MatP9945 | Ferrari 126CK 1981, # 27 Gilles Villeneuve | 1:43 | 52.50 |
| L | BMAS46 | Ferrari 126CK Turbo #27 , Flughafenr. Istrana Treviso 1981, Front und Heckspoiler Wechsel, m. Figuren G. Villeneuve und Mech MecMechanabgebrochen etc. | 1:43 | 67.50 |
| L | bmAS38B | Ferrari 126CK Turbo, Flughafen Istrana Treviso 1961, Duell F-104 Gilles Villeneuve + Pilot F104 | 1:43 | 59.00 |
| L | BMAS45 | Ferrari 126CK Turbo, GP Canada Montreal 1981, Crash zwischen 55. und 56. Runde,#27 Gilles Villeneuve, Front u.Spoiler verbogen | 1:43 | 59.00 |
| L | bmr436-CH | Ferrari 126CK turbo, GP Canada, Montreal 1981, #7 Gilles Villeneuve Crash zwischen 39 und 54. Runde,, Deformierter Spoiler | 1:43 | 39..90 |
| L | BmR390B | Ferrari 126CK Turbo, Test Monza 1981, Villeneuve-Pironi, lim. Ed.3000 | 1:43 | 39..90 |
| L | BMR368 | Ferrari 126CK, GP Monaco 1981, 28 Didier Pironi, | 1:43 | 34.50 |
| L | BmR296 | Ferrari 158, GP Italia 1965, #6 Nino Vaccarella, | 1:43 | 28.50 |
| L | MatJ2967* | Ferrari 248 #5 Michael Schumacher 2006, ohne Box | 1:43 | 30.00 |
| L | MatJ2967A | Ferrari 248 F1 #5 M. Schumacher linker Spiegel fehlt. | 1:43 | 25.00 |
| L | MatJ2967 | Ferrari 248 F1, #5 Michael Schumacher 2006 | 1:43 | 52.00 |
| L | IxSF17/74 | Ferrari 312 B3, #11, Clay Regazzoni , Sieger GP Nürburgring 1974 in Blechbüchse in Buchform | 1:43 | 69..80 |
| L | Bmr255 | Ferrari 312 F1, #2 Chris Amon, GP Italien 1967 | 1:43 | 29..90 |
| L | EG7 | Ferrari 312 T2, #11, Niki Lauda, ohne Box * (Eidai-Gripp Modell | 1:43 | 25.00 |
| L | IxSF16/79 | Ferrari 312 T4, #11, Sieger GP Monaco 1979, J. Scheckter.in Blechbüchse in Buchform (LaStoria) | 1:43 | 69..80 |
| L | Hc356M/2 | Ferrari 312 T4, GP Monaco 1979,#12 Gilles Villeneuve,limitierte Ausgabe100/1 Sie lesen richtig.Sie erhalten die Nr.1 | 1:43 | 295.00 |
| L | BmR303 | Ferrari 312, #11 Chris Amon Monte Carlo1969 | 1:43 | 28.50 |
| L | bmr445 | Ferrari 312PB, Brands Hatch 1972, #10, Peterson-Schenken | 1:43 | 35.00 |
| L | MatN5600 | Ferrari 375,#12 Gonzalez, 1. GP-Sieg Silverstone 1951, lim. 5'001 Stk. | 1:43 | 49..90 |
| L | IxSF11/52 | Ferrari 500F2, #102, A. Ascari, Gewinner Nürburgring 1952 in roter Blechbox in Buchform | 1:43 | 69..80 |
| L | IxSF23/54 | Ferrari 554 Squalo, GP Spanien 1954, #38, M. Hawthorn | 1:43 | 69..80 |
| L | Mat5020 | Ferrari 625 F1,1955, # 44, Maurice Trintignant. im aufklappbarem Display *La Storia*,mit Fahrer Figur. | 1:43 | 75.00 |
| L | IxSF06/90 | Ferrari 641/F190, #1, Sieger Frankreich GP 1990, Alain Prost, in Blechbüchse in Buchform (La Storia ) | 1:43 | 69..80 |
| L | IXSF01/56 | Ferrari D50, 1. GP Deutschland 1956, #10, Juan Manuel Fangio, "La Storia" | 1:43 | 69..80 |
| L | BmEF002 | Ferrari Dino 156 F1, Chassis No. 0002, GP Belgien 18.6.1961, #8, Oliver Gendebien, lim. 300 Stk. | 1:43 | 49.00 |
| L | IxSF09/59 | Ferrari Dino 246, #50 Toni Brooks Monaco GP 1959, Blechbüchse in Buchform /La Storia | 1:43 | 69..80 |
| L | Mat50213 | Ferrari F 1, M. Schumacher, #1, 2001 | 1:43 | 47.50 |
| L | Mat26749 | Ferrari F 2000, #4, Rubens Barrichello | 1:43 | 44.00 |
| L | IXSF05/49 | Ferrari F1 125, #8, Gewinner Italian GP 1949, Monza, Alberto Ascari in Blechbüchse in Buchform (La Storia) | 1:43 | 69..80 |
| L | MatN5580 | Ferrari F1 126C2, #27, Gilles Villeneuve, GP Imola 1982 | 1:43 | 49..90 |
| L | MatN5585 | Ferrari F1 156/85, #27, M. Alboreto, Sieger GP Kanada 1985 | 1:43 | 49..90 |
| L | BBBG203 | Ferrari F1 2000, #4 M. Schumacher GP Australia 2000 , *Marlboro* Kleiserie Handarbeit von BBR. | 1:43 | 265.00 |
| L | IXSF02/00 | Ferrari F1 2000, 1. USA GP 2000, #3, Michael Schumacher "La Storia", in roter Blechbüchse | 1:43 | 69..80 |
| L | IXSF04/75 | Ferrari F1 312T, 1. GP Monaco 1975, # 12, Niki Lauda | 1:43 | 69..80 |
| L | MatN5586 | Ferrari F1 553 Supersqualo, #38, M. Hawthorn, Sieger GP Spanien 1954 | 1:43 | 49..90 |
| L | MatL8779 | Ferrari F1,#1 K. Raikkonen, 2008 | 1:43 | 49..90 |
| L | IxSF20/02 | Ferrari F2002, GP Nürburgring 2002, #1, Rubens Barrichello, in roter Blechbüchse (La Storia) | 1:43 | 69..80 |
| L | MatN5604 | Ferrari F2007, # 6K. Räikkonnen, 200. GP Sieg GP China 2007. | 1:43 | 52.00 |
| L | Red141 | Ferrari F2007, #5, Gewinner Bahrain F1 GP 2007, Felipe Massa, handgebaut | 1:43 | 160.00 |
| L | Red148 | Ferrari F2007, #62, Kimi Raikkonen "F1 Gewinner Brasilien GP 2007, Ferrarirot | 1:43 | 160.00 |
| L | Red178 | Ferrari F2008, , Spanien GP 2008, Sieger #1 Kimi Räikkönen | 1:43 | 160.00 |
| L | Red179 | Ferrari F2800, GP Frankreich 2008, #2, Felipe Massa (handgebaut) | 1:43 | 160.00 |
| L | MatP9964 | Ferrari F60 2009, Felipe Massa | 1:43 | 52.50 |
| L | MatP9963 | Ferrari F60, #4, Kimi Raikkonen, 2009 | 1:43 | 52.50 |
| L | IxSF18/92 | Ferrari F92A, #27, Jean Alesi, Frankreich GP 1982 | 1:43 | 69..80 |
| L | Ox138 | Ferrari F92A, #28 Ivan Capelli, | 1:43 | 42.00 |
| L | So167 | Ferrari V12, #18, 1968 bis 1971, mit Fahrerfigur, ohne Box | 1:43 | 20.00 |
| L | Ox241 | Footwork Arrows Hart FA 16, #10 T. Inoue, 1995 | 1:43 | 36.00 |
| L | Ox258 | Footwork Hart FA 16, #9 Massimiliano Papis, G.P. Portugal 1995 Lim. Edit. | 1:43 | 36.00 |
| L | Ox035 | Ford Dalara BMS, #33, A. De Cesaris *Marlboro/Lucchini* | 1:43 | 38.00 |
| L | Mch4368.902 | Honda McLaren MP4/5, Team Honda McLaren, Motor: Hnda RA109E,#2 Alain Prost, Weltmeister 1989 | 1:43 | 69.00 |
| L | Mch4000070008 | Honda RA107, #8 R.Barichello, 2007 | I:43 | 57.00 |
| L | Mch400070007 | Honda RA107, J. Button, 2007 | 1:43 | 57.50 |
| L | Mch400060011 | Honda Racing F1, Team RA106, #11 Rubens Barrichello, 2006 | 1:43 | 47.50 |
| L | Mch400030015 | Jaguar Racing R4, #15, A. Pizzonia | 1:43 | 45.00 |
| L | Mch400040085 | Jaguar Racing, Showcar 2004, # 15 C. Klien | 1:43 | 45.00 |
| L | Mat22811 | Jordan 199 Formel 1, #7 Damon Hill, "Buzzin Hornets" | 1:43 | 45.00 |
| L | Mat50207 | Jordan EJ 111 F 1, H. H. Frentzen 2001 | 1:43 | 46.50 |
| L | Mat26754 | Jordan EJ10, 2000, Heinz-Harald Frentzen | 1:43 | 44.00 |
| L | Ox127 | Jordan Ford 191, #32, B. Gachot, "7UP/Fuji Film" * | 1:43 | 38.00 |
| L | Mch400030011 | Jordan Ford EJ13, G. Fisichella *BE ON EDGE* | 1:43 | 45.00 |
| L | Mch400040018 | Jordan Ford EJ14 N. Heidfeld | 1:43 | 45.00 |
| L | Mch400040095 | Jordan Ford EJ14,Regent Street Parade London 6.Juli 2004, Mansel | 1:43 | 45.00 |
| L | Mch400930115 | Jordan Hart 193, # 15 E. Irvine, F1 GP Debut Suzuka, 23.10.1993 | 1:43 | 55.00 |
| L | Mch402109798 | Jordan Set 11/12, Jordan 197 Peugeot 1997 und Jordan 198, Mugen Honda 1998 in Klarsichtbox, lim. 3'666 Stk. | 1:43 | 129.00 |
| L | Mch402109596 | Jordan Set 14/15 mit Jordan-Peugeot 195 R.Barichello,u.Jordan -Peugeot1996 R.Barichello.Lim. 3'666 Stk. | 1:43 | 129.00 |
| L | Mch402109192 | Jordan Set 1991 / 1992 Jordan 191 Ford und Jordan 192 Yamaha, lim. 3'666 Stk. in Acryll Box | 1:43 | 129.00 |
| L | Mch402109900 | Jordan Set 7/8 1999/2000, Jordan 199 Mugen Honda D.Hill, Jordan J EJ10 - Mugen Honda,H.H. Frentzen/J. Trulli. Lim. 3'999 Stk. | 1:43 | 129.00 |
| L | Mch400030012 | Jordan-Ford EJ13, Ralph Firman * BE ON EDGE* | 1:43 | 45.00 |
| L | BMEF005 | Lancia Ferrari D50, Chassis No. 0009, GP Belgien 3.6.1956, #20, André Pilete, lim. 300 Stk. | 1:43 | 49.00 |
| L | Mch430950125 | Ligier Honda JS41, # 25 M. Brundle, "ELF" * | 1:43 | 52.00 |
| L | spa1632 | Ligier JS5, 2007, #26 Laffite, GP Deutschland 1976 | 1:43 | 78.00 |
| L | Ox135 | Ligier Renault JS37, #25, T. Boutsen, "Elf", ohne Box | 1:43 | 25.00 |
| L | So135 | Lola Climax V8, #8, 1965/66, mit Pilot, blau,ohne Box | 1:43 | 25.00 |
