Honda - Motorad-Fertigmodelle und Bausätze |
|||||
|
Bestellen Sie Ihr Modell unter 052/685 13 21 oder info@tpi-modellautos.ch oder besuchen Sie uns in unserem Ladenlokal am Eggeweg 18, in 8222 Beringen bei Neuhausen am Rheinfall! |
| Neuheiten | Raritäten | Schnäppchen | Fanartikel | Archiv | Vitrinen | Newsletter | Bestellen | Daten | Kontaktt | Home | Spezialseiten |
Honda-Motorad-Fertigmodelle etc.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Mch122041003 Honda RC211V, Max Biaggi, GP 2004,
1:12, CHF 79.00 |
Mch122026165 Honda NSR .500, L. Caprirossi, GP
2002, 1:12, CHF 79.00 |
Mch122041069 Honda RC211V, N. Hayden, GP2004,
1:12, CHF 79.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Mch122041004 Honda RC211V, A. Barros, GP 2004,
1:12, CHF 79.00 |
Gy16201 Honda Goldwing, rot mét., 1:6,
CHF 149.00 |
Honda Rückenaufnäher 40 cm, CHF 13.00 |
| A | Mch122011446 | Honda VTR 1000, Valentio Rossi, 8 Stunden v. Suzuka 2001 | 1.12 | 119.00 |
| X | IxBJB000015 | Honda 125 (T.Seedorf) A. Baudista, | 1:18 | 19.80 |
| X | IxBJB000010 | Honda 7.50 ,J.Dunlop Sieger Langst.1985 | 1:24 | 19.80 |
| X | Mch062161001 | Honda CB 7.50 K0, 1969 gold mét. | 1:6 | 319.00 |
| A | Mch122071252 | Honda CBR 1000 RR Fireblade, J. Toseland (1. Qu. 08) | 1:12 | 119.00 |
| A | Mch122071244 | Honda CBR 1000 RR Fireblade, R. Rolfo (1. Qu. 08) | 1:12 | 119.00 |
| X | IXBJB00008 | Honda CBR 600 w. CHAMPION 2002 | 1:24 | 19.80 |
| X | IXBSTB015 | Honda CBR 900RR, rot | 1:24 | 29.80 |
| L | IxBIXJ000008 | Honda CBR600, Superbike World Champion 2002, #99, F. Foret | 1:24 | 19.80 |
| N | Gy16201 | Honda Goldwing, rot met. | 1:6 | 149.00 |
| L | HOAn3 | Honda Moto Aufnäher *Honda Goldwing* rot/gold , 7x10.5 cm | 1:1 | 6.00 |
| L | HOAn5 | Honda Moto Aufnäher gebogen, *Honda* god auf schwarz | 1:+ | 4.00 |
| L | HOAn4 | Honda Moto Aufnäher * Honda 1000* 5x8c,weiss/rot/blau | 1:1 | 5.00 |
| L | HOAn2 | Honda Moto Flügelaufnöher 13cm, blau/gold gestickt | 1:1 | 8.00 |
| L | HOPi2 | Honda Moto Pin 1er mit Sternen und Honda Schriftzug | 1:1 | 5.00 |
| l | HoPi1 | Honda Moto Pin, rund 2,5cm | 1:1 | 4.00 |
| L | HOAn1 | Honda Moto Rückenaufnäher Flügel,blau/gold gestickt 40cm | 1:1 | 13.00 |
| L | HOSA2 | Honda Moto Schlüsselanhänger cht Leder Metall Emblem | 1,1 | 6.00 |
| X | IXBCLB011 | Honda NS .500R,#3 R. Mamola Moto GP 1984 | 1.24 | 32.50 |
| X | IXBCLB008 | Honda NS.500 #3 F.Spencer Word Champion 1980 | 1:24 | 32.50 |
| X | IxCBCLB009 | Honda NSR 2.50, #3 L,Cadalora, World Champion 1991 | 1:24 | 32.50 |
| X | Mch122116186 | Honda NSR .500 Valentino Rossi GP Mugello 2001 | 1:12 | 119.00 |
| A | Mch122976101 | Honda NSR .500, M. Doohan - Team Repsol Honda, GP 1997 | 1:12 | 159.00 |
| L | Mch122026165 | Honda NSR .500, Team Pons, #65 Loris Capirossi, MotoGP 2002 | 1:12 | 79.00 |
| A | Mch122006186 | Honda NSR .500, Testbike 2000, Valentino Rossi (Dezember 2007) | 1:12 | 119.00 |
| A | Mch122006196 | Honda NSR .500, Valentino Rossi, Team Nastro Azzurro, GP Donnington 2006, | 1:12 | |
| X | IxBBRB007 | Honda NSR.500, M.Doohan World Champion 1998 | 1:43 | 49.80 |
| X | Mch122016176 | Honda NSR.500, Valentino Rossi, Le Mans GP 2001, lim. Ed. | 1:12 | 119.00 |
| A | Mch122016946 | Honda NSR.500, Valentino Rossi, Vorsaison-Testbike 2001, lim. Ed. | 1:12 | 119.00 |
| X | IxBRAB031 | Honda RC2 *Fortuna Gresini #74 2002 | 1:24 | 32.50 |
| Mch122051003 | Honda RC21 1V Max Biaggi *Repsol Honda Team * 2005 | 1:12 | 99.00 |
|
| X | mch122051015 | Honda RC21 1V, Team Telefonica Movistar Honda, Sete Gibernau, MotoGP2005 | 1:12 | 99.00 |
| A | Mmch122021046 | Honda RC211 Valentino Rossi, 1. Motorrad GP Sieg | 1:12 | 179.00 |
| X | IXBRAB087 | Honda RC211-V #6, M.Tamada | 1:24 | 29.80 |
| X | IXBRAB092 | Honda RC211-V, #15 Gibernau GP 2004 | 1:24 | 29.80 |
| X | IxBRAB086 | honda RC211-V,#3 M.Biaggi Moto GP 2004 | 1:24 | 29.80 |
| X | IxBRAB088 | Honda RC211-V,#4 M.Barros *Team Repsol* | 1:24 | 29.80 |
| X | IXBRAB093 | Honda RC211-V,#45 C. Edwards GP 2004 | 1:24 | 29.80 |
| X | IXBRAB089 | Honda RC211-V,#69 Hayden GP 2004 *Repsol* | 1:24 | 29.80 |
| X | mch122051004 | Honda RC211V A. Barros, "Camel Honda" GP 2005 | 1:12 | 99.00 |
| A | Mch122041015 | Honda RC211V S.Gibernau #15,Team Telefonica Movistar,Moto GP 04 | 1:12 | 99.00 |
| L | Mch122041004 | Honda RC211V, A.Barros, #4, Repsol Honda Team , GP 2004 | 1:12 | 79.00 |
| X | Mch122061027 | Honda RC211V, C. Stoner, LCR Honda Team, GP 2006 | 1:12 | 99.00 |
| A | Mch122061026 | Honda RC211V, D. Pedrosa - Repsol-Honda-Team, GP 2006 | 1:12 | 99.00 |
| X | Mmch122037174 | Honda RC211V, D.Katoh, *Team Telefonica Movistar * GP 2003 | 1:12 | 99.00 |
| A | Mch122061033 | Honda RC211V, M. Melandri - Fortuna Honda | 1:12 | 99.00 |
| A | Mch122051033 | Honda RC211V, M. Melandri - Movistar Honda, GP 2005 | 1:12 | 99.00 |
| L | Mch122041003 | Honda RC211V, M.Biaggi, #3, Camel Pramac, Honda Pons , GP 2004 | 1:12 | 79.00 |
| X | Mch122061006 | Honda RC211V, Makoto Tamada - JIR Konrica Minolta, GP 2006 | 1:12 | 99.00 |
| A | Mch122061069 | Honda RC211V, N. Hayden, Repsol Honda Team, GP 2006 | 1:12 | 99.00 |
| L | Mch122041069 | Honda RC211V, Repsol Honda Team, #69 Nicky Hayden, GP 2004 | 1:12 | 79.00 |
| X | Mch122037146 | Honda RC211V, Repsol Honda Team, Valentino Rossi, GP 2003 | 1:12 | 119.00 |
| A | Mch122071056 | Honda RC211V, S. Nakano, Konica Minolta Jir Honda, Moto GP 2007 | 1:12 | 99.00 |
| X | Mch122051012 | Honda RC211V, T. Bayliss - CAMEL Honda, GP 2005 | 1:12 | 99.00 |
| A | Mch122061024 | Honda RC211V, Team Spain's No1 Honda, Moto GP 2006, Tony Elias | 1:12 | 99.00 |
| A | Mch122017946 | Honda RC211V, Valentino Rossi, Sommer-Testbike 2001, lim. Ed. | 1:12 | 119.00 |
| A | Mch122027946 | Honda RC211V, Valentino Rossi, Vorsaison-Testbike 2002, lim. Ed. | 1:12 | 119.00 |
| X | Mch122027146 | Honda RC211V,#46 Valentino Rossi,*Repsol 2002* | 1:12 | 119.00 |
| A | Mch122041006 | Honda RC211V,M. Tamada #6,Camel Honda Team GP 2004 | 1:12 | 99.00 |
| X | Mch062037103 | Honda RC211V,Team Camel Pramac Pons, Max Biaggi, MotoGP 2003 | 1:6 | 179.00 |
| X | Mch062037115 | Honda RC211V,Telefonica Movistar Gresini, GP 2003, # 15 S. Gibernau | 1:6 | 179.00 |
| X | Mch062027146 | Honda RC211V,V. Rossi #46,Team Repsol Honda 2002 | 1:6 | 179.00 |
| A | Mch122071069 | Honda RC212CV, Repsol Honda Team, Nicky Hayden, MotoGP 2007 | 1:12 | 99.00 |
| A | Mch122071024 | Honda RC212V T.Elias Moto GP 2007 | 1:12 | 99.00 |
| A | Mch122071007 | Honda RC212V, C. Checa, LCR Honda Racing MotoGP 2007 | 1:12 | 99.00 |
| A | Mch122071026 | Honda RC212V, D. Pedrosa, Moto GP 2007 | 1:12 | 99.00 |
| A | Mch122071033 | Honda RC212V, Marco Melandri, Team Honda Gresini, Moto GP 2007 | 1:12 | 99.00 |
| X | Mch062027111 | Honda RCV211V, #11 T. Okawa Moto GP 2002, *Repsol* | 1:6 | 179.00 |
| l | HOSA1 | Honda Schlüsselanhänger an Kette, Emblem unter Acryll | 1.1 | 12.00 |
| A | Mch122001446 | Honda VTR 1000, Valentino Rossi 2000 | 1:12 | 119.00 |
| X | IXBRAB044 | Honda VTR SP2 Superbike 2002 | 1:24 | 32.50 |
Honda - Motorad-Plastikbausätze
![]() |
![]() |
![]() |
AoNB1800 Honda CB400, 1:12, CHF 48.00 |
Un11-700 Honda CB900F, 1:15, CHF 22.50 |
Ta1435 HondaCBR400F,, 1:12, CHF 35.00 |
| L | Pr19 | Honda 500 NSR #8 (Metallbausatz , mit Fotoätzteilen) | 1:24 | 59.90 |
| L | Ta14066 | Honda CB 750F (Plastik Bausatz v. Tamiya) | 1:12 | 39.50 |
| L | Ta1435 | Honda CB R 400F ( Plastikbausatzll von Tamiya | 1:12 | 35.00 |
| L | AoNB1800 | Honda CB400 Super Four ( Plastik Bausatz von Aoshima) | 1:12 | 48.00 |
| L | Un11-700 | Honda CB900F RCB Replica ( Plastikbausatz von Union) | 1:15 | 22.50 |
| L | TaBs0614 | Honda MB 50 Z ( Plastik Bausatz v. Tamiya) | 1:6 | 125.00 |
| L | Pr201 | Honda NS500 Racing #4, ( Plastik Bausatz mit Metallteilen) | 1:9 | 75.00 |
| L | Ta1421 | Honda VF750F ( Plastikbausatz von Tamiya) | 1:12 | 35.00 |
| L | Ta1417 | Honda VT 250F (Plastik Bausatz von Tamiya) | 1:12 | 35.00 |
| L | Pr175 | Suzuki RG 500 M. Lucchinelli 1977,#11, (Plastikbausatz v. Protar ) | 1:9 | 57.50 |