News und Oldies vom 22. Juli 2009 |
|||||
|
Legende: L = Modell ab Lager lieferbar X = Modell innert nützlicher Frist, ca. 2 - 3 Wochen zum angegebenen Preis lieferbar N = Neuheit, Lieferfrist noch nicht ganz genau bekannt, bitte jetzt bestellen A = angekündigte Neuheit, Preis + Lieferfrist noch nicht bekannt R = Rarität Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! Unsere Oeffnungszeiten: Montag: geschlossen, nach Vereinbarung, Dienstag: 09.00 - 12.00 / 13.30 - 18.00 Uhr, Samstag: 09.00 - 16.00 h durchgehend Finden Sie keinen Platz für Ihre Modellautos? Verlangen Sie unverbindlich unseren Marenga-Vitrinenkatalog. Besuchen Sie unser Ladenlokal am Eggeweg 18, 8222 Beringen, Tel. 052/685 13 21, wir haben für Sie viele Neuheiten und Raritäten bereit! Wir freuen uns auf Ihren Besuch (Tel. 052/685 13 21 oder info@tpi-modellautos.ch). Alle Preise in Schweizer Franken. |
Weitere Fotos von lieferbaren Neuheiten finden Sie in unserem Onlineshop unter "Neuheiten", dann Automarke anwählen (links) und auf Bild klicken.
| L | Oli52630 | Alfa Romeo 156 "Carabinieri" | 1:43 | 19.80 |
| L | No790004 | Alfa Romeo 166 "Direktion Tour de France 2002" | 1:43 | 62.50 |
| N | PG01038 | Alfa Romeo 33, Polizei Genf | 1:43 | 54.00 |
| x | Best9374 | Alfa Romeo 33.2 Coupé LM 1968, #37, Slotemaker - Pilette | 1:43 | 79.00 |
| x | M47020 | Alfa Romeo 33.3, "Prova", rot | 1:43 | 36.00 |
| N | M47091 | Alfa Romeo 75 Evoluzione, "Europa 1998", #310 | 1:43 | 36.00 |
| N | M47092 | Alfa Romeo 75 Evoluzione, "Italien 1988", #3 | 1:43 | 36.00 |
| L | Mch436120421 | Alfa Romeo 8C 2900 B Lungo, 1938, schwarz | 1:43 | 89.00 |
| N | Mch100120420 | Alfa Romeo 8C 2900 B Lungo, 1983, blau | 1:18 | 359.00 |
| L | Mch400120202 | Alfa Romeo Alfetta 1.8, 1972, rot | 1:43 | 54.90 |
| x | Pkp005b | Alfa Romeo Alfetta 2.0 TD, 1980, blau | 1:43 | 54.80 |
| N | M47106 | Alfa Romeo Brera, 2008, rot competizione | 1:43 | 36.00 |
| x | Mch436120730 | Alfa Romeo Giulia Spider, 1962, blau | 1:43 | 59.90 |
| N | Mch400120441 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA, 1965, grün | 1:43 | 54.90 |
| L | PM0024 | Alfa Romeo MiTo, 2008, weiss | 1:43 | 85.00 |
| L | No790031 | Alfa Romeo Mito, rot, 2008 | 1:43 | 62.50 |
| N | Best9380 | Alfa Romeo TZ1, Targa Florio 1970, #152, $Giugno/ Sutera | 1:43 | 65.00 |
| L | El101242 | Alpine A310 VT, Eq. Jaronn, #202, 2009, R. Lawson | 1:43 | 57.50 |
| L | Neo43416 | ALVIS TE21 saloon, 1964, RHD, marronifarben | 1:43 | 75.00 |
| L | Jaw118-005 | Aprilia RSW 250 LE, 2008 | 1:18 | 26.00 |
| L | spa0585 | Aston Martin DB2, #19, Le Mans 1949, L. Johnson - C. Brackenbury | 1:43 | 69.00 |
| L | Yat92788 | Aston Martin DB2-4 Mark III, 1958, rot oder grau | 1:18 | 42.00 |
| N | spa1459 | Aston Martin DBR9, "Jetalliance Racing GmbH, Le Mans 2009, #66, 31. 1 3. LMGT1, L. Lichtner-Hoyer - A. Müller - T. Gruber | 1:43 | 69.00 |
| N | AA80806 | Aston Martin DBR9, #009, "Gulf Livery", Le Mans 2008 | 1:18 | 125.00 |
| L | spa1218 | Aston Martin V8 Vantage GT2 Test, 2008, #93, mattschwarz | 1:43 | 69.00 |
| N | Mch400137425 | Aston Martin V8 Vantage, 2005, rot mét. | 1:43 | 54.90 |
| A | Mch519431376 | Aston Martin, schwarz, (Modell mit Figur) | 1:43 | 75.00 |
| L | No830024 | Audi 72, 4-türig, Polizei 1965 | 1:43 | 62.50 |
| N | No188325 | Audi A4, DTM 2008, #1, Mattias Ekström, "Red Bull" | 1:18 | 89.00 |
| N | No188327 | Audi A4, DTM 2008, #2, M. Tomczyk | 1:18 | 84.00 |
| N | No188326 | Audi A4, DTM 2008, #9, Tom Kristensen | 1:18 | 87.50 |
| L | Sch07282 | Audi A5 Cabrio, teakbraun | 1:43 | 55.00 |
| L | Car22ND4-5 | Audi Q7, Notarzt (D) | 1:43 | 14.90 |
| x | Sch04766 | Audi R8 V1, jetblau mét. | 1:43 | 55.00 |
| x | Sch04767 | Audi R8 V10, lavagrau mét. | 1:43 | 55.00 |
| L | Neo43360 | Audi RS2, 1994, blau | 1:43 | 75.00 |
| L | Neo43362 | Audi RS2, silber, 1994 | 1:43 | 75.00 |
| L | Car251PND4a | Austin Cambridge A60, hellgrün mit Silberstreifen | 1:43 | 14.90 |
| L | Mch640139030 | Bentley Continental GT Cabriolet, 2007, weiss | 1:64 | 17.00 |
| A | Mch436139920 | Bentley Continental R, 1996, rot mét. | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch436139800 | Bentley Continental Supersports, 2009, hellgrau mét. | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch436139801 | Bentley Continental Supersports, 2009, schwarz | 1:43 | 75.00 |
| A | Mch436139950 | Bentley S2, 1960, silber/blau | 1:43 | 75.00 |
| L | Car220ND4-4bm | BMW 3-Series, Polizei SW (D) | 1:43 | 14.90 |
| A | Mch400772323 | BMW 320I Gr. 5, "Flatz", Klassensieger 6 Mosport 1977, Villeneuve - Cheever | 1:43 | 75.00 |
| x | Mch431026021 | BMW 6-Series Coupé, 2006, blau | 1:43 | 59.90 |
| L | Car251PND4 | BMW Isetta 250, beige/orange | 1:43 | 14.90 |
| A | Mch430922042 | BMW M3 "Item" - MAAS BMW, DTM 1982, Harald Becker | 1:43 | 75.00 |
| x | Mch436026320 | BMW M3 (E92), 2008, gelb (Linea Giallo) | 1:43 | 75.00 |
| A | Mch430882023 | BMW M3 Alpina, DTM 1988, P. Oberdorfer | 1:43 | 75.00 |
| x | Ky8736S | BMW M3 Coupé, silber | 1:18 | 119.00 |
| A | Ky8736W | BMW M3 Coupé, weiss | 1:18 | 119.00 |
| A | Mch400092000 | BMW M3 GTR, weiss, 2009 | 1:43 | 75.00 |
| x | Mch437082810 | BMW M3 GTS (E46), 24h Nürburgring 2008, Team Scuderia Augustusburg, #10, Scheid - Kainz - Teichmann - Klasen | 1:43 | 95.00 |
| x | Mch182027100 | BMW R32, schwarz, 1923 | 1:18 | 75.00 |
| x | AA80745 | BMW Z4 Coupé "RED BULL", #1, Campbell-Walter-Stuck-Werner-Quester, Sillverstone 2007 | 1:18 | 139.00 |
| x | Mch400090092 | Brawn GP F1 Team, Showcar 2009 (letztjährige Dekoration), J. Button | 1:43 | 62.50 |
| x | AA70906 | Bugatti EB 16.4 Veyron Productions Car, schwarz/rot | 1:18 | 199.00 |
| L | So4036 | Bugatti Royale, 1930, schwarz/blau | 1:43 | 19.80 |
| N | Ri4258 | Bugatti T 50, 1933, blau/schwarz | 1:43 | 93.00 |
| N | Ri4257 | Bugatti T 50, 1933, elbenbein/schwarz | 1:43 | 93.00 |
| L | Si32362 | Cadillac Eldorado, 1961, hellblau mit weissem Dach | 1:32 | 27.50 |
| L | Si32368 | Cadillac Type 57 Victoria Coupé, "Fire Chief", rot, 1918 | 1:32 | 27.50 |
| L | Var0017 | Cadillac, Elvis Presley's Pink Cadillac, 1955 | 1:18 | 179.00 |
| L | spa0629 | Caparo T1, 2008, offen, violett | 1:43 | 69.00 |
| L | Nos119 | Citroën 15 A Familiale, 1933, hellbraun/beige | 1:43 | 49.80 |
| L | Nos019 | Citroen 2CV Fourgonette, 1952, silber | 1:43 | 49.80 |
| L | No156075 | Citroën 2CV6 Spezial, 1988, grau | 1:43 | 62.50 |
| L | PM0028 | Citroën C-Cactus Eléctrique, 2008, weiss/hellgrün | 1:43 | 85.00 |
| N | No155595 | Citroën C-Métisse C42, 2009, grau | 1:43 | 67.50 |
| N | No159950 | Citroën C4 Picasso, "Policia", 2008 | 1:43 | 62.50 |
| L | Nos115 | Citroën C4F Familiale, 1931, dunkelgrün/schwarz | 1:43 | 49.80 |
| L | No181560 | Citroën DS Cabriolet, mit langen Türen, 1961, blau | 1:18 | 75.00 |
| L | Nos020B | Citroën Dyane, 1967, hellblau | 1:43 | 49.80 |
| x | No181610 | Citroën GT Concept, Paris 2008, weiss | 1:18 | 84.00 |
| L | Nos123 | Citroën LN, 1977, beige | 1:43 | 49.80 |
| L | Nos124 | Citroën Tracton 15 CV 6 G Berline, 1939, schwarz | 1:43 | 49.80 |
| L | Nos121 | Citroën Visa Cabriolet, 1984, grau | 1:43 | 49.80 |
| L | Nos113 | Citroën XM 2L, 1989, anthrazit | 1:43 | 49.80 |
| x | FMint11F078 | Cord, schwarz, 1937 | 1:24 | 169.00 |
| N | spa1529 | Corvette C6R "Corvette Racing", Le Mans 2009, #64, O. Gavin - O. Beretta - M. Fässler | 1:43 | 69.00 |
| N | spa1530 | Corvette C6R "Luc Alphand Aventures", Le Mans 2009, #72, L. Alphand - S. Gregoire - P. Gouselard | 1:43 | 69.00 |
| N | spa1531 | Corvette C6R "Luc Alphand Aventures", Le Mans 2009, #73, 16. + 2. LMGT1, Y. Clairay - J. Jousse - X. Massen | 1:43 | 69.00 |
| x | IxLMM173 | Corvette C6R, Le Mans 2009, #63, 0. Gavin - O. Beretta - M. Fässler | 1:43 | 49.80 |
| x | FMint11F056 | Corvette LT-1 Convertible, 1972, blau | 1:24 | 179.00 |
| x | FMint11E845 | Corvette Stingray, 1966, grau | 1:24 | 169.00 |
| L | El101188 | Dacia Logan Pick-up, 2008, dunkelblau | 1:43 | 62.50 |
| L | El101189 | Dacia Sandero, 2008, gelb | 1:43 | 62.50 |
| L | OfDS004 | Daimler DS420, (Queen Mother), bordau/schwarz | 1:43 | 48.50 |
| L | OfDS003 | Daimler DS420, dunkelgrau/schwarz | 1:43 | 45.00 |
| L | OfDS001 | Daimler DS420, elfenbein | 1:43 | 45.00 |
| N | Eb44218 | Datsun 112, 1959, dunkelblau | 1:43 | 62.50 |
| N | Eb44216 | Datsun 112, 1959, elfenbein | 1:43 | 62.50 |
| N | Eb44217 | Datsun 112, 1959, hellblau | 1:43 | 62.50 |
| x | Mch122781212 | Ducati 900 SS TT 1978, Mike Hallwood, IOM TT 1978 | 1:12 | 159.00 |
| A | Mch400900029 | Espo Larousse Lamborghini Lola LC90, Eric Bernard, 1990 | 1.43 | 65.00 |
| N | Mch400900030 | ESPO Larousse Lammborghini Lola LC90, Aguri Suzuki, 1990 | 1:43 | 65.00 |
| L | Arm204 | Ferrari 166MM Spyder, SPA 1949, #40, gelb, Roosdorp/DeRidder | 1:43 | 79.00 |
| x | MatN5593 | Ferrari 250 TR, 1958, rot | 1:43 | 49.90 |
| x | Best9376 | Ferrari 308 GTB Gr.4, Targa Florio 1980, #3, Andruet - Biche | 1:43 | 79.00 |
| x | MatN5589 | Ferrari 312 F1, #8, C. Amon, GP Silverstone 1967 | 1:43 | 49.90 |
| L | MatN5601 | Ferrari 312T, N. Lauda, #12, 50. GP Sieg Jarama/Spanien 1974, lim. 5'001 Stk. | 1:43 | 49.90 |
| L | Red093 | Ferrari 365 GTB/4, #37, Le Mans 1973, L. di Palma - N. Garcia Vega | 1:43 | 160.00 |
| L | Il43039rb | Ferrari 375 MM, rot/schwarz (handgebaut) | 1:43 | 398.00 |
| x | MatN5590 | Ferrari 500 F2, Ascari, Sieger GP Nürburgring 1952, #102 | 1:43 | 49.90 |
| N | Best9382 | Ferrari 512BB LM, III.Serie, Le Mans 1982, #72, Cudini - Morton -Paul | 1:43 | 85.00 |
| L | ARM195 | Ferrari 860 Monza, Targa Florio 1956, #110, Hermann - Gendebie | 1.43 | 78.00 |
| L | MatR9743 | Ferrari California V8 Convertible mit abnehmbarem Hardtop, 2008, *Elite Serie*, scuderia rot (neue Farbe, neue Innenausstattung) | 1:43 | 49.90 |
| x | BBR15C | Ferrari Dino 246 GT, 1969, dunkelblau, handgebaut | 1:43 | 399.00 |
| x | BBRC15B | Ferrari Dino 246 GT, 1969, gelb, handgebaut | 1:43 | 399.00 |
| x | BBRC15A | Ferrari Dino 246 GT, 1969, rot, handgebaut | 1:43 | 399.00 |
| x | BBRC15D | Ferrari Dino 246 GT, 1969, silber, handgebaut | 1:43 | 399.00 |
| x | MatN5580 | Ferrari F1 126C2, #27, Gilles Villeneuve, GP Imola 1982 | 1:43 | 49.90 |
| L | MatL8780 | Ferrari F1 F2008, Kimi Räikkönen, Hatrick in Barcelona, 27. April Pole Position, Schnellste Runde und Sieg, lim. 3'333 Stk. | 1:18 | 139.00 |
| L | MatL8779 | Ferrari F1, K. Raikkonen, 2008 | 1:43 | 49.90 |
| x | MatN5603 | Ferrari F2002, Michael Schumacher, 150. GP Sieg Kanada 2002, lim. 5'001 Stk. | 1:43 | 52.50 |
| L | MatN2078 | Ferrari F2004, M. Schumacher, Championship 2004 Belgien, "Elite", lim. 5'555 Stk. und Heft | 1:18 | 179.00 |
| L | Red180 | Ferrari F2008, #2, Sieger Brasilien F1 GP 2008, Felipe Massa, handgebaut | 1:43 | 160.00 |
| x | BBRHE180025 | Ferrari F430 Spider - Miami Vice Movie Version, grau, lim. Ed. 509 Stk. | 1:18 | 399.00 |
| x | BBRHE180006 | Ferrari F430 Spider, 2005, Challenge Version, rot, (handgebaut) | 1:18 | 399.00 |
| L | MatN5421 | Ferrari F430, rot/schwarz, "Elite" - Rare Elite Serie | 1:18 | 129.00 |
| x | MatN5584 | Ferrari FXX Evoluzione, 2008, rot/weiss | 1:43 | 49.90 |
| x | MatN5606 | Ferrari FXX, blau, Tour de France, lim. 2'500 Stk., num. | 1:43 | 52.50 |
| x | MatN5608 | Ferrari FXX, Daytona schwarz Daytona, lim. 2'500 Stk. num. | 1:43 | 52.50 |
| x | MatN5612 | Ferrari FXX, gelb mit weissen Steifen, (Elite-FXX), lim. 2'500 Stk., num. | 1:43 | 52.50 |
| x | MatN5609 | Ferrari FXX, Nürburgring, silber, lim. 2'500 Stk., num. | 1:43 | 52.50 |
| x | MatN5610 | Ferrari FXX, perlweiss mit schwarzen Rand | 1:43 | 52.50 |
| x | MatN5605 | Ferrari FXX, rot, 2006, lim. 2'500 Stk., num. | 1:43 | 52.50 |
| x | MatN5607 | Ferrari FXX, scuderia rot (Elite FXX) | 1:43 | 52.50 |
| x | MatN5611 | Ferrari FXX, türkis (Elite-FXX) | 1:43 | 52.50 |
| L | MatL2987 | Ferrari Mondial 8, rot, "Elite" | 1:18 | 119.00 |
| L | Ky8372D | Fiat 131 Abarth, #1, "Seat", Rally Costa Brava 1979, A. Zanini - J. Petisco | 1:18 | 139.00 |
| L | Tf1420 | Fiat 131 Abarth, 2. 1000 Seen Rally 1977, #13, Salonen - Markkula | 1:43 | 68.50 |
| x | TfDGE01 | Fiat 131 Abarth, San Remo 1980, #11, Bettega (Sondermodell) | 1:43 | 95.00 |
| A | Mch150121690 | Fiat 500, 1965, "Carabinieri" | 1:18 | 89.00 |
| x | PkP016 | Fiat 600 Carrozzeria Frua, 1957, blau/blau | 1:43 | 67.50 |
| N | No770116 | Fiat Coupé 2L 20V Turbo, 1999, schwarz | 1:43 | 66.50 |
| L | Mon50097 | Fiat New 500 Cabriolet, rot, weiss, grau | 1:18 | 45.00 |
| N | No770034 | Fiat New 500, 2009, perlrot | 1:43 | 62.50 |
| x | Jaw118F-001 | Figur Lukas Pesek, #51, Racing, 2008 | 1:18 | 25.00 |
| L | Tf2312 | Ford Capri 2600 RS, 11. 24h Spa 1972, #4, J.-C. Frank - K. Fritzinger | 1:43 | 68.50 |
| x | TfSPE14 | Ford Capri 2600 RS, 2. Platz Nürburgring 1972, Fritzinger - Stuck (Sondermodell für Deutschland) | 1:43 | 69.00 |
| L | TF2201 | Ford Cortina Mk1, 1. East African Safari 1964, #3, Peter Hughes - B. Young | 1:43 | 69.80 |
| A | Mch100768406 | Ford Escort II RS1800, "Cossack", Sieger RAC Rally 1976, Clark - Pegg | 1:18 | 139.00 |
| L | MiPa1978 | Ford Escort Mk II, Rally Portugal 1978, C. Torres | 1:43 | 65.00 |
| x | TfRFS04 | Ford Escort MkII, 2007, McRae - Roy, #11, Sondermodell | 1:43 | 75.00 |
| L | Tf2501 | Ford Escort RS1800, 5. Monte Carlo 1976, #11, Roger Clark - Jim Porter "Tarmac" | 1:43 | 68.50 |
| A | Mch400082231 | Ford FL Cabriolet, 1949, schwarz | 1:43 | 69.00 |
| x | Mch400088100 | Ford Focus RS, 2008, weiss | 1:43 | 54.90 |
| x | Va09209 | Ford Granada Ghia, 1977, weiss mit schwarzem Dach | 1:43 | 42.50 |
| x | Neo43132 | Ford Granada MK1 Coupé, 1972, orange | 1:43 | 75.00 |
| L | Mch400084202 | Ford GT, 2006, hellblau | 1:43 | 54.90 |
| A | Mch519438420 | Ford GT, rot, (Modell mit Figur) | 1:43 | 75.00 |
| x | Mch400088200 | Ford KA, 2009, schwarz mét. mit gelben Streifen | 1:43 | 54.90 |
| x | Mch400087200 | Ford Kuga, 2008, silber | 1:43 | 54.90 |
| A | Mch400082102 | Ford Model A Standard, 1928, beige | 1:43 | 69.00 |
| x | Mch400086010 | Ford Mondeo Turnier, 2007, rot | 1:43 | 54.90 |
| x | Mch400086000 | Ford Mondeo, 2007, dunkelblau | 1:43 | 54.90 |
| x | Mch400084124 | Ford Mustang GT, 2005, weiss mit 2 schwarzen Streifen über ganzes Modell | 1:43 | 54.90 |
| x | MatG7220 | Ford Shelby Cobra, 2004, silber | 1:18 | 62.00 |
| x | MatH3052 | Ford Shelby Cobra, rot weissen Streifen | 1:18 | 62.00 |
| N | Mch400086111 | Ford Taunus 12 M Break, 1962, crème | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch400086121 | Ford Taunus 12M Coupé, 1962, schwarz | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch400086101 | Ford Taunus 12M, 1961, grau | 1:43 | 54.90 |
| x | Neo43330 | Ford Taunus P6 15 M RS Coupé, 1968, rot mit schwarzem Dach | 1:43 | 75.00 |
| A | Mch400082212 | Ford Transit Bus, 1965, "Transafrica" | 1:43 | 59.90 |
| L | Car220ND4-6fo | Ford Transit, Feuerwehr, (GB) | 1:43 | 14.90 |
| L | Car220ND4-6ft | Ford Transit, Feuerwehr, (NL) | 1:43 | 14.90 |
| L | Nos021B | Ford Vedette V8, 1954, crème | 1:43 | 49.80 |
| L | spa0669 | Gumpert Apollo S, 2008, blau mét. | 1:43 | 69.00 |
| x | FMint11E931 | H-D Dyna Wide Glide, 2003, blau/schwarz | 1:10 | 229.00 |
| L | No820524 | Hamomag F55, grau , 1969 | 1:43 | 67.50 |
| x | FMint11E835 | Harley Davidson Firefighter Specia. Ed., 2008 | 1:10 | 229.00 |
| x | FMint11F075 | Harley-D. Fire Chief Servi-Car, rot, 1947 | 1:10 | 239.00 |
| A | Mch439171050 | Henschel HS 140 - Chassis, 1954, grün/rot | 1:43 | 99.00 |
| L | Mch436890002 | Honda McLaren MP4/5, Team Honda McLaren, Motor: Hnda RA109E, Alain Prost, Weltmeister 1989 | 1:43 | 69.00 |
| N | Eb44219 | Honda NSX JGTC Avex Dome, #18, 1997, blau | 1:43 | 79.00 |
| N | Eb44220 | Honda NSX JGTC Raybrig, #100, 1997, blau | 1:43 | 79.00 |
| x | Mch100060112 | Honda RA106, J. Button, 1. Sieg GP Ungarn 2006 | 1:18 | 129.00 |
| L | Mch122071069 | Honda RC212CV, Repsol Honda Team, Nicky Hayden, MotoGP 2007 | 1:12 | 99.00 |
| x | Mch122071026 | Honda RC212V, Daniel Pedrosa, Team Repsol Honda, Moto GP 2007 | 1:12 | 99.00 |
| A | Mch122951503 | Honda RVF 750 RC45, Joey Dunlop, Isle of Man 1995 | 1:12 | 159.00 |
| N | No518951 | ING Renault F1 Team R29, #7, F. Alonso | 1:43 | 67.50 |
| N | No185117 | ING Renault F1 Team R29, #8, 2009, N. Piquet jun. | 1:18 | 84.00 |
| N | No518952 | ING Renault F1 Team R29, #8, 2009, N. Piquet jun. | 1:43 | 67.50 |
| N | No185116 | ING Renault F1 Team R29, 2009, F. Alonso | 1:18 | 84.00 |
| N | Mch400130701 | Jaguar XF, 2007, silber | 1:43 | 54.90 |
| x | AA73633 | Jaguar XKR Coupé, 2006, silber | 1:18 | 149.00 |
| x | AA73634 | Jaguar XKR Coupé, midnight | 1:18 | 149.00 |
| A | Mch150081390 | Jaguar XKR GT3, 2008, grau | 1:18 | 99.00 |
| x | Jaw118-003 | Jawa 250 Typ 681 Enduro, 1987 | 1:18 | 24.00 |
| x | Jaw118-004 | Jawa 350 2 xOHC, #9, 1961 | 1:18 | 24.00 |
| x | Jaw118-002 | Jawa 350 Automatic, 1966 | 1:18 | 24.00 |
| x | Jaw118-001 | Jawa 50 Pionyr, 1955 | 1:18 | 24.00 |
| L | OfJI002 | Jensen Interceptor Mk2, gelb | 1:43 | 45.00 |
| L | AA0015.09 | Katalog AutoArt, Edition 5 (2009) | 7.50 |
|
| N | AA06002 | Kawasaki 900 Super Four (Z1), schwarze Version | 1:6 | 249.00 |
| L | Mon50095 | Lamborghini Estoque, grau, 2009 | 1:18 | 45.00 |
| N | No760026 | Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder, 2009, gelb | 1:43 | 62.50 |
| A | Mch519431030 | Lamborghini Gallardo LP560-4, grün, (Modell mit Figur) | 1:43 | 75.00 |
| A | AA54613 | Lamborghini Gallardo Superleggera, grau | 1:43 | 45.00 |
| A | AA54615 | Lamborghini Gallardo Superleggera, weiss | 1:43 | 45.00 |
| x | AA54612 | Lamborghini Gallardo Superleggerea, schwarz mét. | 1:43 | 45.00 |
| L | Lsm346C | Lamborghini Murcielago LP670-4 Superveloce, 2009, rot | 1:43 | 169.00 |
| x | MatN5582 | Lamborghini Reventon, 2008, dunkelgrau"Elite" | 1:43 | 49.90 |
| N | Mch400125721 | Lancia Beta Coupé, 1980, blau mét. | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch400125711 | Lancia Beta HPE, 1980, silber | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch400125761 | Lancia Beta Monte Carlo, 1980, silber | 1:18 | 59.90 |
| N | Mch400125731 | Lancia Beta Spyder, 1980,rot | 1:43 | 54.90 |
| A | Ky8345A | Lancia Delta HF Integrale "Repsol", #3, Rally Akropolis 1993, 2. Platz, C. Sainz - L. Moya | 1:18 | 139.00 |
| A | Ky8341RM | Lancia Delta HF Integrale, rot | 1:18 | 129.00 |
| N | No785081 | Lancia Dilambda, 1930, schwarz | 1:43 | 62.50 |
| N | No785106 | Lancia Flavia, 1967, schwarz | 1:43 | 62.50 |
| x | AA74701 | Lancia Fulvia 1,6 HF Fanalone, rot | 1:18 | 139.00 |
| L | OfLan180004 | Land Rover "RAF", blau | 1:43 | 24.80 |
| L | OfLan188003 | Land Rover "Winston Churchill" | 1:43 | 24.80 |
| L | OfLan1109002 | Land Rover 109 Pick-up, blau | 1:43 | 24.80 |
| L | OfLan1109001 | Land Rover 109 Pick-up, grau | 1:43 | 24.80 |
| L | Va09711 | Land Rover Defender 100 Stationswagen, "Royal Mail" | 1:43 | 39.80 |
| L | Car143ND4-5 | Land Rover New Freelander, blau | 1:43 | 12.50 |
| L | OfLAN1109003 | Landrover "Midland Red" | 1:43 | 24.80 |
| A | Mch400900015 | Leyton House March Judd C901, Maurizio Gugelmin, 1990 | 1:43 | 65.00 |
| x | Neo43550 | LINCOLN MK5 Coupe, 1978, dunkelgrün | 1:43 | 75.00 |
| N | spa1456 | Lola Aston Martin "AMR Eastern Europe", Le Mans 2009, #007, 4. J. Charouz - T. Enge - S. Mücke | 1:43 | 69.00 |
| N | spa1457 | Lola Aston Martin "AMR", Le Mans 2009, #008, A. Davidson - D. Turner - J. Verstappen | 1:43 | 69.00 |
| N | spa1458 | Lola Aston Martin AMR, Le Mans 2009, #009, S. Hall - P. Kox - H. Primat | 1:43 | 69.00 |
| L | spa1132 | Lola T220, #26, Laguna Seca 1970, P. Revson | 1:43 | 69.00 |
| L | spa1430 | Lola T70 Mk2 Aston Martin, #11, Le Mans 1967, J. Surtees - D. Hobbs | 1:43 | 69.00 |
| L | spa1434 | Lola T70 Mk3B, #2, "Scuderia Filipinetti", Le Mans 1969, J. Bonnier - M. Gregory | 1:43 | 69.00 |
| L | spa1140 | Lola T70, #34, Laguana Seca 1968, G. Folmer | 1:43 | 69.00 |
| L | Spa1611 | Lotus 25, GP England 1963, #5, Trevor Taylor | 1:43 | 78.00 |
| N | Mch400790101 | Lotus Ford 79, Team Lotus, #1, Mario Andretti, GP Italien 1979 | 1:43 | 65.00 |
| N | Mch120601205 | Maserati Tipo 61 "Camoradi", Sieger 1'000 km Nürburgring 1960, Moss - Gurney | 1:12 | 459.00 |
| N | Mch120601298 | Maserati Tipo 61, LA times/Mirror GP for Sports Car 1960, Carroll Shelby | 1:12 | 459.00 |
| L | Biz464 | Matra BRM 620, Test Le Mans 1966, #38, matt hellgrau | 1:43 | 69.00 |
| A | Mch530133559 | McLaren F1 GTR - Ueno Clinic, Sieger Le Mans 1996, Dalmas - Sekiya - Lehto | 1:18 | 139.00 |
| A | Mch530133744 | McLaren F1 GTR, Lark Team McLaren, Le Mans 1997, Tsuchiaya - Ayles - Nakaya | 1:18 | 139.00 |
| A | Mch186740005 | McLaren Ford M23, Fittipaldi, Weltmeister 1974 | 1:18 | 129.00 |
| A | Mch530834308 | McLaren Ford MP4-1C, #8, Nikki Lauda, 1983, mit det. Motor | 1:43 | 65.00 |
| x | Mch436880012 | McLaren Honda MP4/4, Ayron Senna, Weltmeister 1988 | 1:43 | 69.00 |
| L | Mch186980008 | McLaren Mercedes MP4/13, Mika Häkkinen, Weltmeister 1998 | 1:18 | 129.00 |
| x | Mch530081832 | McLaren Mercedes Vodafone MP4/23, Brazil GP, Lewis Hamilton, Weltmeister 2008 | 1:18 | 139.00 |
| A | Mch436990001 | Mclaren MP4/14, M. Häkkinen, World Champion 1999 | 1:43 | 69.00 |
| L | Sch02435 | Mercedes 170 V Cabriolet, rot | 1:43 | 55.00 |
| A | Mch400038090 | Mercedes 230 GE (W460-461), "Berufsfeuerwehr Aachen" | 1:43 | 69.00 |
| A | Mch400038120 | Mercedes 280 SE 3.5 Coupé, 1965, silber | 1:43 | 54.90 |
| L | Mch432553000 | Mercedes 300 SLR, Le Mans 1955, J.M. Fangio | 1:43 | 75.00 |
| x | Mch150034501 | Mercedes Benz M-Class, 2006, schwarz, "Minichamps Car Collection" | 1:18 | 99.00 |
| x | No183540 | Mercedes E500 Coupé, 2009, grau | 1:18 | 84.00 |
| A | Mch519433300 | Mercedes McLaren SLR, silber, (Modell mit Figur) | 1:43 | 75.00 |
| A | Mch439031084 | Mercedes O 321 H Bus, 1957, "Doornkaat" | 1:43 | 139.00 |
| x | Sch07610 | Mercedes Unimog U1600 Pritsche | 1:32 | 76.00 |
| L | spa1035 | Mercedes W196, GP Frankreich 1954, #18, Sieger J.M. Fangio | 1:43 | 78.00 |
| N | Mch400037201 | Mercedes-Benz 190 (W 110), 1961, blau | 1:43 | 54.90 |
| x | Mch430033006 | Mercedes-Benz 220 S (W180), 1956, weiss mit dunkelgrauem Dach | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch430033437 | Mercedes-Benz 350 SL Cabriolet (R107), 1971, blau mét. | 1:43 | 54.90 |
| x | AA76231 | Mercedes-Benz 600 SL, 1997, silber mét. | 1:18 | 149.00 |
| N | Mch400037000 | Mercedes-Benz C-Class (W 202), 1997, blau mét. | 1:43 | 54.90 |
| L | AA80830 | Mercedes-Benz C-Class, "Mercedes-Benz Bank", #3, DTM 2008, Spengler | 1:18 | 139.00 |
| L | AA80730 | Mercedes-Benz C-Class, DTM 2007, "Original-Teile", Bernd Schneider, #1 | 1:18 | 139.00 |
