News und Oldies vom 1. September 2009 |
|||||
|
Legende: L = Modell ab Lager lieferbar X = Modell innert nützlicher Frist, ca. 2 - 3 Wochen zum angegebenen Preis lieferbar N = Neuheit, Lieferfrist noch nicht ganz genau bekannt, bitte jetzt bestellen A = angekündigte Neuheit, Preis + Lieferfrist noch nicht bekannt R = Rarität Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! Unsere Oeffnungszeiten: Montag: geschlossen, nach Vereinbarung, Dienstag: 09.00 - 12.00 / 13.30 - 18.00 Uhr, Samstag: 09.00 - 16.00 h durchgehend Finden Sie keinen Platz für Ihre Modellautos? Verlangen Sie unverbindlich unseren Marenga-Vitrinenkatalog. Besuchen Sie unser Ladenlokal am Eggeweg 18, 8222 Beringen, Tel. 052/685 13 21, wir haben für Sie viele Neuheiten und Raritäten bereit! Wir freuen uns auf Ihren Besuch (Tel. 052/685 13 21 oder info@tpi-modellautos.ch). Alle Preise in Schweizer Franken. |
Weitere Fotos von lieferbaren Neuheiten finden Sie in unserem Onlineshop unter "Neuheiten", dann Automarke anwählen (links) und auf Bild klicken.
| L | Ri4252 | Alfa Romeo 1750 Scuderia Ferrari, 1932, bordeau | 1:43 | 89.00 |
| x | Mch400120632 | Alfa Romeo 2600 Spider, 1964, rot | 1:43 | 54.90 |
| x | Mch400751201 | Alfa Romeo 33 TT 12 - Team WKRT, Merzario - Mass, Sieger Coppa Florio 1975 | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch400120461 | Alfa Romeo 75 3.0 V6 America, 1987, silber | 1:43 | 54.90 |
| L | Mch436120421 | Alfa Romeo 8C 2900 B Lungo, 1938, schwarz | 1:43 | 89.00 |
| L | MRC02A | Alfa Romeo 8C Spider, 2009, perlweiss mit braunem Interieur, lim. 499 Stk., wunderschönes, handgebautes Modell von MR | 1:18 | 495.00 |
| L | Pk8007 | Alfa Romeo F12 Pulmini *Alitalia*, dunkelblau , lim. Modell | 1:43 | 65.00 |
| M | AA70157 | Alfa Romeo Giulietta 1300 Spider, 1957, rot | 1:18 | 149.00 |
| L | Ri4254 | Alfa Romeo Giulietta TI, #205, Campionato Italia 1964, I. Giunti | 1:43 | 59.00 |
| L | Pk325 | Alfa Romeo Romeo 2, Assistenza Ferrari 1955, rot | 1:43 | 65.00 |
| L | IxJC0024 | Alfa Romeo TZ, Groupe des Alpes 1964, #83, J. Rolland - G. Augias | 1:43 | 24.00 |
| L | Neo43415 | ALVIS TD21 saloon, LHD, 1960, blau mét. | 1:43 | 75.00 |
| x | Neo43421 | ALVIS TE21 DHC, 1964, RHD, goldensand | 1:43 | 75.00 |
| x | Mch400097090 | Amphicar, 1965, Polizei Hamburg | 1:43 | 69.00 |
| N | Mch400061323 | Aston Martin DBRS9, "BMS Scuderia Italia", FIA GT3 SPA-Francorchamps 2006, Mugelli - Zani | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch400081306 | Aston Martin DBRS9, 24h Nürburgring 2008, Enge - Lechner - Mücke - Wendlinger | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch400081392 | Aston Martin DBRS9, VLN Nürburgring 2008, Enge - Lechner | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch437091320 | Aston Martin N24, 24h Nürburgring 2009, Dujardin - gonnissen - Herreman - Herreman | 1:43 | 95.00 |
| N | Mch437091307 | Aston Martin V12 Vantage, 24h Nürburgring 2009, Bez - Maeden - Porritt - Mathai | 1:43 | 95.00 |
| N | Mch400137425 | Aston Martin V8 Vantage, 2005, rot mét. | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch400080208 | AT&T Williams Toyota FW30, Test Jerez 12. - 14.2.2008, Kazuki Nakajima | 1:43 | 62.50 |
| L | In503.09.001.05 | Audi 225 Front Roadster, 1935, Sonderfarbe beige, 1600 Einzelteile | 1:18 | 435.00 |
| x | Mch400017010 | Audi A4 Avant, 2007, schwarz | 1:43 | 54.90 |
| L | In502.08.001.15 | Audi A4, DTM 2008, Sieger: T. Scheider | 1:18 | 119.00 |
| L | Sun4192 | Audi Quattro RAC Lombard Rally 1982, #17, M. Wilson - M. Greasley | 1:18 | 80.00 |
| x | Mch400089803 | Audi R10 Audi Sport, "Team Joest", Le Mans 2008, Luhr - Prémat - Rockenfeller | 1:43 | 75.00 |
| x | Ky9214DTM | Audi R8 4.2FSI (V8), DTM Safety Car, 2008 | 1:18 | 139.00 |
| N | Mch437091999 | Audi R8 LMS, "Phoenix Racing", 24 h Nürburgring 2009, Rockenfeller - Stippler - Basseng - Fässler | 1:43 | 95.00 |
| N | Mch437091997 | Audi R8 LMS, "Team ABT", 24h Nürburgring 2009, Kaffer - Hemroulle - Abt - Luhr | 1:43 | 95.00 |
| N | Mch437091900 | Audi R8 LMS, "Team ABT", 24h Nürburgring 2009, Werner - Akström - Schneider - Luhr | 1:43 | 95.00 |
| N | Mch437091980 | Audi R8 LMS, VLN Nürburgring 2009, Stuck - Biella - Basseng | 1:43 | 95.00 |
| N | Mch400017290 | Audi RS6 Avant, "Safety Car", Le Mans 2009 | 1:43 | 69.00 |
| N | Mch400851203 | Audi Sport Quattro Rally, 2. Platz Monte Carlo 1985, Röhrl - Geistörfer | 1:43 | 75.00 |
| x | Mch400901444 | Audi V8 - Team SMS, H.J. Stuck, DTM Champion 1990 | 1:43 | 75.00 |
| L | spa0808 | Austin Healey 3000, #24, Le Mans 1962, J. Whitmore - B. Olthoff | 1:43 | 69.00 |
| L | Spa1505 | Austin Mini Cabrio offen, 19932 blau mét. | 1:43 | 67.50 |
| x | Mch100139400 | Bentley Arnage T, 2004 | 1:18 | 275.00 |
| A | Mch436139622 | Bentley Brooklands, 2007, rot | 1:43 | 75.00 |
| x | Mch436139600 | Bentley Continental GT, 2008, schwarz | 1:43 | 75.00 |
| A | Mch100139621 | Bentley Continental GT, 2008, weiss | 1:18 | 275.00 |
| x | Mch436139601 | Bentley Continental GT, 2008, yellow (Linea giallo) | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch436139801 | Bentley Continental Supersports, 2009, schwarz | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch400025160 | BMW 1500, 1963, blau | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch400025021 | BMW 2000 CS Coupé (Typ 121), 1967, rot | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch431024031 | BMW 3-Series Cabriolet (E30), 1989, schwarz | 1:43 | 59.90 |
| x | Mch431024190 | BMW 3-Series E90, 2005, Police Luxemburg | 1:43 | 69.00 |
| L | Neo18011 | BMW 3200 CS Bertone, beige | 1:18 | 259.00 |
| N | Mch180772123 | BMW 320I Gr. 5 "Faltz", Sieger 6h Mosport 1977, G. Villeneuve - E. Cheever | 1:18 | 139.00 |
| A | Mch180772113 | BMW 320I GR. 5 "WUERTH" - BMW Junior Team, Manfred Winkelhock, DRM 1977 | 1:18 | 139.00 |
| N | Mch400772323 | BMW 320I Gr. 5, "Flatz", Klassensieger 6 Mosport 1977, Villeneuve - Cheever | 1:43 | 75.00 |
| L | spa2501 | BMW 320si, #6, WTCC 2009, Andy Priaulx | 1:43 | 67.50 |
| L | spa2503 | BMW 320si, #7, WTCC 2009, Jörg Müller | 1:43 | 67.50 |
| L | spa2502 | BMW 320si, #8, WTCC 2009, Augusto Farfus | 1:43 | 67.50 |
| L | spa2504 | BMW 320si, #9, WTCC 2009, Alex Zanardi | 1:43 | 67.50 |
| N | Mch431023002 | BMW 5-Series (E12), 1972, hellblau | 1:43 | 59.90 |
| N | Mch431024201 | BMW 5-Series (E34), 1988, blau mét. | 1:43 | 59.90 |
| x | Mch430025124 | BMW 635 CSI, 1982, grau mét. | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch431024302 | BMW 7-Series (E32), 1986, silber | 1:43 | 59.90 |
| N | Mch431020206 | BMW 7-Series (E65), 2001, blau mét. | 1:43 | 59.90 |
| x | Ky8781 | BMW 7-Series Long (F02), saphirschwarz | 1:18 | 129.00 |
| N | Mch400602338 | BMW 700 Sport, Innsbruck Airfield Race 1960, H. Stuck | 1:43 | 69.00 |
| N | Mch400602324 | BMW 700 Sport, Sieger 12h Hockenheim 1960, Stuck - Greger | 1:43 | 69.00 |
| A | Mch100023002 | BMW 730I (E32), 1986, schwarz mét. | 1:18 | 129.00 |
| N | Mch431023102 | BMW 733I (E23), 1977, blau mét. | 1:43 | 59.90 |
| N | Mch431025221 | BMW 850I (E31), 1991, silber | 1:43 | 59.90 |
| N | Mch437092626 | BMW Alpina B6 GT3, "Alpina", 24h Nürburgring 2009, Engstler - Wirth - Bovens - Bernhard | 1:43 | 95.00 |
| N | Mch437092625 | BMW Alpina B6 GT3, "Alpina", 24h Nürburgring 2009, Stuck - Rebhan - Schall - Engels | 1:43 | 95.00 |
| N | Mch437092810 | BMW E46 M3 GTS, #10, 24h Nürburgring 2009, Hartung - Forbes - Huisman - Viebahn | 1:43 | 95.00 |
| A | Mch180802925 | BMW M1 - Team Cassani, DRM 1980, #25, M. Winkelhock | 1:18 | 139.00 |
| A | Mch180802901 | BMW M1, "BMW Motorsport", ADAC 1'000 km 1980, Stuck - Piquet | 1:18 | 139.00 |
| N | Mch431026321 | BMW M3 (E92), 2007, melbourne-rot | 1:43 | 59.90 |
| A | Mch180872001 | BMW M3 - M-Team Zakspeed, DTM 1987, Marc Hessel | 1:18 | 139.00 |
| A | Mch431026330 | BMW M3 Cabriolet (E93), 2008, silber | 1:43 | 59.90 |
| N | Mch180872046 | BMW M3 Gr. A, WTC 1987, M-Team Schnitzer-Calder, Ravaglia - Pirro | 1:18 | 139.00 |
| N | Mch400092992 | BMW M3 GT2 (E92), Team BMW Rahal Letterman, ALMS 2009, Müller - Milner | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch400092990 | BMW M3 GT2 (E92), Team BMW Rahal Lettermann, ALMS 2009, Hand - Auberlen | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch431026121 | BMW M6 Coupé (E63), 2007, braun mét. | 1:43 | 59.90 |
| x | Sch6554 | BMW R25/3, schwarz | 1:10 | 95.00 |
| N | Mch437092776 | BMW Z4 Coupé, "Team Satorius Black Falcon", #176, 24h Nürburgring 2009, Waijers - Swart - Schwerfeldt - Collel | 1:43 | 95.00 |
| N | Mch437092773 | BMW Z4 Coupé, #173, 24h Nürburgring 2009, Unger - Zils - Ebertz - Schupp | 1:43 | 95.00 |
| N | Mch400092769 | BMW Z4M Coupé, 24h Nürburgring 2009, Grossmann - Meier - Ludwig - Adams | 1:43 | 95.00 |
| N | Mch400092777 | BMW Z4M Coupé, 24h Nürburgring 2009, Müller - Sorlie - Farfus - Hürtgen | 1:43 | 95.00 |
| A | Mch402092223 | Brawn GP Mercedes BGP 001 - 2er Car-Set, 1. + 2. Australien GP 2009, J. Button - R. Barrichello | 1:43 | 139.00 |
| A | Mch400090222 | Brawn GP Mercedes BGP 001, 2. Sieg Malaysia GP 2009, J. Button | 1:43 | 62.50 |
| N | Mch400090322 | Brawn GP Mercedes BGP 001, 3. Sieg Bahrain GP 2009, J. Button | 1:43 | 62.50 |
| M | Mch400090422 | Brawn GP Mercedes BGP 001, 4. Sieg Spanien GP 2009, J. Button | 1:43 | 62.50 |
| L | Spa1666 | BRM P57, #17 Britisch GP 1964, Tony Maggs, mit Fahrer Figur | 1:43 | 78.00 |
| L | Spa1628 | BRM P57, #6, Sieger GP Monaco 1963. Graham Hill mit Fahrer Figur. | 1:43 | 78.00 |
| x | Mch430102114 | Bugatti EB110, 1994, weiss | 1:43 | 54.90 |
| x | Mch499079920 | Büssing 8000S13 Pritschenzug "Kölner Zucker" | 1:43 | 189.00 |
| A | AA71504 | Chrysler Charger E49, gelb | 1:18 | 159.00 |
| L | IxRAM354 | Citroën C4 WRC, Rally Zypern 2009, #1, Sieger S. Loeb - D. Elena, "Red Bull" | 1:43 | 45.00 |
| L | IxLMM160 | Courage Oreca LC70-Judd, #6, O. Panis - Marcel Fässler (CH) - S. Pagenaud, Le Mans 2008 | 1:43 | 49.80 |
| x | Mch400144770 | Dodge Monaco, 1974, blau | 1:43 | 69.00 |
| x | Mch122070097 | Ducati Desmo 16, C. Stoner, GP Australien 2007 | 1:12 | 159.00 |
| x | Mch122070004 | Ducati Desmo16 GP7, A. Barros, Pramac D'Antin, Moto GP 2007 | 1:12 | 99.00 |
| x | Mch122070066 | Ducati Desmo16 GP7, Team Pramac D'Antin, MotoGP 2007, Alex Hofmann | 1:12 | 99.00 |
| x | AA12546 | Ducati GT1000, rot | 1:12 | 119.00 |
| L | spa1622 | Eagle T1G Weslake, #16, Mexico GP 1966, B. Bondurant | 1:43 | 78.00 |
| L | Bmr447-CH | Ferrari 126C, GP Imola 1980, #2, Gillles Villeneuve | 1:43 | 52.00 |
| L | ARM907 | Ferrari 166 LM Spider mit Fahrer und Beifahrer Figurab Startrampe rollend,inc. Rennleiter mit Fahne. MM1950,in Plexi Vitrine | 1:43 | 99.00 |
| N | BBR192B | Ferrari 232 Inter Coupé Pininfarina, schwarz mit silbernem Dach, lim. 99 Stück (handgebaut) | 1:43 | 323.00 |
| L | MatP9912 | Ferrari 250 Berlinetta, "Steve McQueen" (Elite Movies) | 1:18 | 129.00 |
| L | MatN5589 | Ferrari 312 F1, #8, C. Amon, GP Silverstone 1967 | 1:43 | 49.90 |
| L | Red069 | Ferrari 333SP, #17, Le Mans 1996, M. Goosens - E. van de Poele - E. Backelart, (handgebaut)) | 1:43 | 175.00 |
| L | Red070 | Ferrari 333SP, #18, Le Mans 1996, Y. Müller - F. Velez - A. Evans, (handgebaut) | 1:43 | 175.00 |
| L | Red049 | Ferrari 360 Modena, *Scuderia Ecosse*, #93, Le Mans 2005, N. Kinch - A. Kiraldy - A. Reid, handgebaut | 1:43 | 175.00 |
| L | MatN5595 | Ferrari 412, 1985, rot | 1:43 | 49.90 |
| L | MatN5597 | Ferrari 412, 1985, silber | 1:43 | 49.90 |
| L | Arm914 | Ferrari 500 Testa Rossa,Pescara 1957,# 50, Driver G. Munaron,Diorama in Plexiglas Vitrine | 1:43 | 99.00 |
| L | MatP9915 | Ferrari 575 GTZ Zagato, silber mit rotem Interieur | 1:18 | 119.00 |
| L | MatP9906 | Ferrari 575 MM, "Bad Boys II", grau (Elite-Movies) | 1:18 | 129.00 |
| L | CMC070 | Ferrari Dino 150 Shark Nose, #4, Phil Hill, GP Belgien 1961 | 1:18 | 398.00 |
| L | Red012 | Ferrari Enzo, 2003, rot (handgebaut) | 1:43 | 175.00 |
| L | Red014 | Ferrari Enzo, 2003, schwarz, (handgebaut) | 1:43 | 175.00 |
| L | Red148 | Ferrari F2007, #6, Gewinner Brasilien GP 2007, Kimi Raikkonen "F1 Weltmeister 2007", ferrarirot | 1:43 | 160.00 |
| L | MatN5604 | Ferrari F2007, K. Räikkonnen, 200. GP Sieg GP China 2007, lim. 5'001 Stk. | 1:43 | 52.00 |
| L | RedLS001 | Ferrari F360 Modena, #105, Challenge 2003, A. Barde (handgebaut) | 1:43 | 198.00 |
| L | Red064 | Ferrari F40 GTE, #45, Le Mans 1996, P. Belmondo - E. Bernard - J.M. Gounon (handgebaut) | 1:43 | 175.00 |
| L | Red056 | Ferrari F40, #41, Le Mans 1995, "Brummel", G. Ayles - M. Monti - F. Mancini, (handgebaut) | 1:43 | 175.00 |
| L | Red061 | Ferrari F40, #59, Le Mans 1996, P. Nappi - T. Ota - R. Donovan (handgebaut) | 1:43 | 175.00 |
| L | Red173 | Ferrari F430 GT, "JMB Racing", #99, Le Mans 2008, A.Ferté - B.Aucott - S.Daoudi, handgebaut | 1:43 | 160.00 |
| L | Red004 | Ferrari F550 Maranello Prodrive #58, Le Mans 2002, T. Enge - R. Rydell - A. Menü, (handgebaut) | 1:43 | 175.00 |
| L | Red026 | Ferrari F550 Maranello Prodrive, #65, Le Mans 2004, D. Turner - C. McRae - R. Rydell (handgebaut) | 1:43 | 175.00 |
| L | Red24005 | Ferrari F575 GTC, #9, Gewinner FIA GT Estoril 2003, Babini - Peter (handgebaut) | 1:24 | 280.00 |
| L | Red036 | Ferrari F575 Superamerica, blau (handgebaut) | 1:43 | 175.00 |
| L | Pk8003 | Fiat 238, Assistenza Ferrari, Dijon 1972 | 1:43 | 65.00 |
| L | No770116 | Fiat Coupé 2L 20V Turbo, 1999, schwarz | 1:43 | 62.50 |
| N | Mch402080103 | Ford Capri 2er-Set, 40. Geburtstag Ford Capri, Ford Capri I und Ford Capri II | 1:43 | 139.00 |
| N | Mch400085031 | Ford Escort III Cabriolet, 1983, schwarz | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch400085071 | Ford Escort III XR31, 1982, rot | 1:43 | 54.90 |
| x | Mch400088000 | Ford Fiesta, 2009, blau | 1:43 | 54.90 |
| x | Mch400082231 | Ford FL Cabriolet, 1949, schwarz | 1:43 | 69.00 |
| x | Mch400087300 | Ford Focus ST, 2008, weiss | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch400084002 | Ford Focus, 2004, gelb mét. | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch437098440 | Ford GT, 24h Nürburg 2009, #40, Tilke - Adorf - Hennerici - Mutsch | 1:43 | 95.00 |
| x | Mch400082102 | Ford Model A Standard, 1928, beige | 1:43 | 69.00 |
| x | Mch400082024 | Ford Mustang Fastback, 1968, rot | 1:43 | 54.90 |
| x | AA73117 | Ford Mustang GT Coupé, 2007, orange, lim. Ed. 3'000 Stk. weltweis | 1:18 | 139.00 |
| L | Exo00009 | Ford Racing Team Transporte *Ferrari 512M Gelo Racing Team* | 1:43 | 261.00 |
| N | Mch400086111 | Ford Taunus 12 M Break, 1962, crème | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch400086121 | Ford Taunus 12M Coupé, 1962, schwarz | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch400086101 | Ford Taunus 12M, 1961, grau | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch400081391 | Ford Taunus Turnier, 1970, "ADAC" | 1:43 | 69.00 |
| N | Mch439154001 | Hanomag Kurier Kipper, 1958, orange | 1:43 | 69.00 |
| N | Mch389080007 | Helm Schubert RF1, Nico Rosberg, 2008 | 1:8 | 24.90 |
| x | Mch327080007 | Helm Schubert, N. Rosberg, 2008 | 1:2 | 129.00 |
| x | Mch327030086 | Helm Valentino Rossi, MotoGP Valencia 2003 | 1:2 | 129.00 |
| x | Mch122061069 | Honda RC211V, N. Hayden, Repsol Honda Team, GP 2006 | 1:12 | 99.00 |
| L | Neo43060 | Isar (Goggomobil) 700 limo, 2-farbig, rot/weiss, 1961, lim. 500 Stk. | 1:43 | 65.00 |
| L | No800754 | Isuzu Piazza XE, handling by Lotus, 1988, schwarz | 1:43 | 59.80 |
| L | Neo18036 | Jaguar MK 9, grau/grau, 1957 | 1:18 | 259.00 |
| L | Neo18035 | Jaguar MK8, 1957, 2-farbig - schwarz/grau | 1:18 | 259.00 |
| x | Mch400130701 | Jaguar XF, 2007, silber | 1:43 | 54.90 |
| L | LSM329 | Lamborghini Countach 1. Version , grün, sehr schönes handgebautes Modell | 1:43 | 169.00 |
| N | Mch436103800 | Lamborghini Gallardo LP 560-4, 2008, schwarz, "Lamborghini Academy of Ice" | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch400103800 | Lamborghini Gallardo LP 560-4, 2008, weiss | 1:43 | 54.90 |
| x | AA74583 | Lamborghini Gallardo Superleggera, grau mét. | 1:18 | 149.00 |
| x | AA74581 | Lamborghini Gallardo Superleggera, orange | 1:18 | 149.00 |
| x | AA54611 | Lamborghini Gallardo Superleggera, orange borealis | 1:43 | 45.00 |
| N | Mch437081090 | Lamborghini Gallardo, "Raeder Motorsport, 24h Nürburgring 2008, Tilke - Adorf - Hennerici - Schall | 1:43 | 95.00 |
| L | IxJC0005 | Lamborghini Murcielago, 2003, gelb | 1:43 | 24.00 |
| x | Ky8441BM | Lamborghini Urraco P250, blau | 1:18 | 139.00 |
| x | Ky8441RO | Lamborghini Urraco P250, rot | 1:18 | 139.00 |
| N | Mch400125721 | Lancia Beta Coupé, 1980, blau mét. | 1:43 | 54.90 |
| x | Mch400125711 | Lancia Beta HPE, 1980, silber | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch400125761 | Lancia Beta Monte Carlo, 1980, silber | 1:18 | 59.90 |
| N | Mch400125731 | Lancia Beta Spyder, 1980,rot | 1:43 | 54.90 |
| L | HPI8057 | Lancia Delta HF HiFi, blau | 1:43 | 79.00 |
| L | HPI0976 | Lancia Delta, Rally San Remo 1993, #4, "REPSOL" | 1:43 | 92.50 |
| L | Neo43550 | LINCOLN MK5 Coupe, 1978, dunkelgrün | 1:43 | 75.00 |
| x | Neo43551 | Lincoln MK5 Coupé, 1978, schwarz/weiss | 1:43 | 75.00 |
| x | Mch430770009 | March Ford 761B, #9, Alex Ribeiro, Sieger Dutch GP 1977 | 1:43 | 65.00 |
| A | Mch100123321 | Maserati Ghibli, 1969, schwarz | 1:18 | 129.00 |
| A | Mch530133130 | McLaren F1 Roadcar, 1994, blau | 1:12 | 459.00 |
| L | Spa1110 | McLaren M6A, #4, Champion Can-Am 1967, Bruce McLaren | 1:43 | 69.00 |
| N | Mch400037295 | Mercedes 200D (W110), 1965, "TAXI" | 1:43 | 69.00 |
| x | Mch400713411 | Mercedes 300 SEL 6.8 AMG, 24 h Paul Ricard 1971, Heyer - Schickentanz | 1:43 | 75.00 |
| x | Mch100713411 | Mercedes 300 SEL 6.8 AMG, 24h Paul Ricard 1971, Heyer-Schickentanz | 1:18 | 159.00 |
| N | Mch180039031 | Mercedes 300 SL (W198), 1957, rot | 1:18 | 129.00 |
| x | Mch180039000 | Mercedes Benz 300 SL Gullwing, 1954, silber | 1:18 | 129.00 |
| N | Mch400093800 | Mercedes C-Class (2008) "AMG", Team HWA-AMG, Hockenheim Test 18./19.3.2009, Bruno Senna | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch400093903 | Mercedes C-Class (2008), "AMG Driving Academy", DTM 2009, Paul di Resta | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch400093816 | Mercedes C-Class (2008), "GQ", DTM 2009, Maro Engel | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch400093807 | Mercedes C-Class (2008), "Junge Sterne", DTM 2009, Jamie Green | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch400093909 | Mercedes C-Class (2008), "Mercedes Bank", DTM 2009, Bruno Spengler | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch400093910 | Mercedes C-Class (2008), "Salzgitter", DTM 2009, Gary Paffett | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch400093817 | Mercedes C-Class (2008), "Stern", DTM 2009, Matthias Lauda | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch400093904 | Mercedes C-Class (2008), "Trilux", DTM 2009, Ralf Schumacher | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch400093808 | Mercedes C-Class (2008), "TV Spielfilm", DTM 2009, Susi Stoddard | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch400034571 | Mercedes ML63 AMG (W164), 2006, schwarz | 1:43 | 54.90 |
| x | Mch100037130 | Mercedes SLR-McLaren Roadster, 2007, rot | 1:18 | 129.00 |
| N | Mch439033071 | Mercedes Unimog 1300 L TLF 8/18, "Feuerwehr Oberammergau" | 1:43 | 89.00 |
| N | Mch400037201 | Mercedes-Benz 190 (W 110), 1961, blau | 1:43 | 54.90 |
| x | Mch430037201 | Mercedes-Benz 190 (W110), 1961, blau | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch430032219 | Mercedes-Benz 250T (W123), 1980, grün | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch430033437 | Mercedes-Benz 350 SL Cabriolet (R107), 1971, blau mét. | 1:43 | 54.90 |
| x | Mch430037000 | Mercedes-Benz C-Class (W202), 1997, blau mét. | 1:43 | 54.90 |
| L | Mch400031431 | Mercedes-Benz CLK-Cabriolet, 2003, blau mét. | 1:43 | 54.90 |
| x | Mch150038000 | Mercedes-Benz E-Class (W212), 2009, schwarz | 1:18 | 99.00 |
| x | Sch7322 | Mercedes-Benz E-Class Avantgarde, blau | 1:43 | 55.00 |
| x | Mch150035000 | Mercedes-Benz GL-Class, 2006, blau mét. | 1:18 | 99.00 |
| x | Sch3265 | Mercedes-Benz L322, "Feuerwehr Münnerstadt" | 1:43 | 119.00 |
| x | Mch439035271 | Mercedes-Benz LOD3750 KS25, 1940, Feuerschutzpolizei Köln | 1:43 | 159.00 |
| x | Sch3528 | Mercedes-Benz LP 608, "Martini Racing" | 1:43 | 109.00 |
| x | Mch400037170 | Mercedes-Benz SL63 AMG (R230), 2008, schwarz | 1:43 | 54.90 |
| L | spa1509 | Mini Clubman, #59, London Mexico 1970, J. Handlay - P. Easter | 1:43 | 69.00 |
| x | Ta12031 | Mini Cooper | 1:12 | 99.00 |
| L | Vi29238 | Mitsubishi L200 Sports, blau | 1:43 | 39.80 |
| L | Vi29237 | Mitsubishi L200 Sports, dunkelgrau | 1:43 | 39.80 |
| L | Vi29236 | Mitsubishi L200 Sports, mét. silber | 1:43 | 39.80 |
| x | Neo43630 | Monteverdi 375L, 1969, rot | 1:43 | 75.00 |
| A | Neo43620 | Monteverdi Hai 1971, rot | 1:43 | 75.00 |
| x | Mch122165300 | Moto Guzzi 850 MKI, Le Mans 1976, rot | 1:12 | 159.00 |
| L | spa0822 | Opel *Sander RAK3*, 1928, Raketenauto auf Schiene, rot | 1:43 | 84.00 |
| L | Neo43710 | Opel Asona B i2000, 2-türig, weiss/gelb, 1980 | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch400043002 | Opel Astra, 2004, schwarz | 1:43 | 54.90 |
| x | Sch2666 | Opel Kadett C Rally | 1:43 | 55.00 |
| x | Mch180045624 | Opel Kadett C SR, 1976, rot/schwarz | 1:18 | 129.00 |
| N | Mch400044190 | Opel Kadett D Caravan, 1979, "ADAC" | 1:43 | 69.00 |
| x | Mch400044120 | Opel Kadett D SR, 1979, weiss | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch400045930 | Opel Kadett GSI Cabriolet, 1989, saturn mét. | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch400045970 | Opel Kadett GSI, 1989, weiss | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch400045504 | Opel Manta SR, 1970, gold | 1:43 | 54.90 |
| x | No183625 | Opel Manta SR, 1972, citrusgelb/schwarz | 1:18 | 84.00 |
| x | Mch430046116 | Opel Rekord C Break, 1971, grün | 1:43 | 54.90 |
| x | Mch430040222 | Opel Rekord P2 Coupé, 1960, blau | 1:43 | 54.90 |
| x | Mch400043131 | Opel Tigra Twintop, 2004, rot | 1:43 | 69.00 |
| L | No184703 | Peugeot 302 Darl'Mat Coupé, 1937, schwarz | 1:18 | 84.00 |
| L | No472724 | Peugeot 908 HDI FAP, #9, 3. Le Mans 2008, "Peugeot Sport Total", C. Klien - R. Zonta - F. Montagny | 1:43 | 67.50 |
| L | PM0041 | Peugeot 908 HDI FAP, #9, Sieger Le Mans 2009, Gene - Wurz - Brabham | 1:43 | 85.00 |
| L | PM0039 | Peugeot 908 HDI FAP, 6. Le Mans 2009, #7, Lamy - Klien - Minassian | 1:43 | 85.00 |
| L | No472727 | Peugeot 908 HDI FAP, Präsentation 2009 | 1:43 | 67.50 |
| L | Mch150081207 | Peugeot 908 HDI FAP, Team Peugeot Total, 2. Platz Le Mans 2008, Gene-Minassian-Villeneuve | 1:18 | 119.00 |
| L | No472699 | Peugeot-Set, Pique & Carreau, 2002 | 1:43 | 115.00 |
| N | Mch400064221 | Porsche 356 A Coupé, 1959, hellblau | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch430062364 | Porsche 356 C Carrera 2, 1963, blau | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch430062328 | Porsche 356 C Coupé, 1963, schwarz | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch430066031 | Porsche 550 Spyder, 1955, weiss | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch400065302 | Porsche 597 Jagdwagen, 1954, grün | 1:43 | 54.90 |
| A | Mch180067724 | Porsche 904 GTS, 1964, dunkelgrün | 1:18 | 129.00 |
| L | spa2038 | Porsche 911 Carrera 3.2 Coupé, 1984, silber | 1:43 | 69.00 |
| N | Mch400065322 | Porsche 911 Carrera 4S Coupé (997), 2005, weiss | 1:43$ | 54.90 |
| x | Mch400066420 | Porsche 911 Carrera 4S, 2008, schwarz | 1:43 | 54.90 |
