News und Oldies vom 28. November 2009 |
|||||
|
Legende: L = Modell ab Lager lieferbar X = Modell innert nützlicher Frist, ca. 2 - 3 Wochen zum angegebenen Preis lieferbar N = Neuheit, Lieferfrist noch nicht ganz genau bekannt, bitte jetzt bestellen A = angekündigte Neuheit, Preis + Lieferfrist noch nicht bekannt R = Rarität Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! Unsere Oeffnungszeiten: Montag: geschlossen, nach Vereinbarung, Dienstag: 09.00 - 12.00 / 13.30 - 18.00 Uhr, Samstag: 09.00 - 16.00 h durchgehend Bilder von lieferbaren Modellen (L) finden Sie unter www.tpi-modellauto.ch! Finden Sie keinen Platz für Ihre Modellautos? Verlangen Sie unverbindlich unseren Marenga-Vitrinenkatalog. Besuchen Sie unser Ladenlokal am Eggeweg 18, 8222 Beringen, Tel. 052/685 13 21, wir haben für Sie viele Neuheiten und Raritäten bereit! Wir freuen uns auf Ihren Besuch (Tel. 052/685 13 21 oder info@tpi-modellautos.ch). Alle Preise in Schweizer Franken. |
| AA18102 | A1 GP 2006, Promo Car | 1:18 | 125.00 |
| HPI8125 | Alfa Romeo 155 TS Silverstone, #56, BTCC 1994, Simoni | 1:43 | 92.00 |
| HPI8126 | Alfa Romeo 155 TS, #155, Silverstone BTCC 1994, Präsentation, Simoni - Tarquini | 1:43 | 92.00 |
| HPI8127 | Alfa Romeo 155 TS, #155, Silverstone CET 1994, Präsentation, Tarquini Italia | 1:43 | 92.00 |
| HPI8128 | Alfa Romeo 155 TS, Silverstone BTCC 1994, schwarz | 1:43 | 79.00 |
| Mon50023 | Alfa Romeo 159 Sportwagon, 2006, rot und silber | 1:18 | 52.00 |
| M47078 | Alfa Romeo 1900 Ti Berlina Super, Taxi Mailand, 1953 | 1:43 | 42.50 |
| M47095 | Alfa Romeo 75 Evoluzione, #1, Monza 1990, Cerrato - Cerri | 1:43 | 38.00 |
| M47096 | Alfa Romeo 75 Evoluzione, Challenge 2000, #6, "HEIDA" | 1:43 | 38.00 |
| TMC067 | Alfa Romeo Bimotor Record 1935, T. Nuvolari | 1:43 | 58.00 |
| TMC066 | Alfa Romeo Bimotore, GP Avus 1935, #9, Nuvolari | 1:43 | 62.00 |
| TMC065 | Alfa Romeo Bimotore, GP Tripoli 1935, 42, Nuvolari | 1:43 | 62.00 |
| TMC065P | Alfa Romeo Bimotore, Präsentation 1935, #42, Nuvolari | 1:43 | 62.00 |
| Yat92348w | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA weiss | 1:18 | 38.00 |
| AA70171 | Alfa Romeo Montreal | 1:18 | 159.00 |
| Ren423228 | Alpine A110 1600 S, "Comas", Monte Carlo 2007, #1 | 1:18 | 59.80 |
| El101205 | Alpine A110, Essai d'éeclairage des phares 310, weiss | 1:43 | 62.50 |
| El101170 | Alpine F2, Sieger Coupes de Paris 1964, #6 | 1:43 | 62.50 |
| Yat92788R | Aston Martin DB2 Cabriolet, rot | 1:18 | 41.00 |
| spa0592 | Aston Martin DB2, #26, 3. Le Mans 1951, L. Macklin - E. Thompson | 1:43 | 69.00 |
| TMCGold040 | Aston Martin DB3S, #20, Le Mans 1954 | 1:43 | 79.00 |
| TMC041 | Aston Martin DB3S, #21, Le Mans 1954 | 1:43 | 79.00 |
| Yat92729 | Aston Martin DB4 Zagato, 1961 | 1:18 | 42.00 |
| Yat92728R | Aston Martin DB4GT Zagato, 1961, rot | 1:18 | 41.00 |
| shel59am05 | Aston Martin DBR1, Strassenversion, silber | 1:18 | 79.00 |
| So118045 | Aston Martin DBR9, "Team Gulf", 2008 | 1:18 | 69.00 |
| LsmAUB1 | Audi A1 Sportback, 2009, schwarz | 1:18 | 169.00 |
| LsmAudiA7SB | Audi A7 Sportback, beige, lim. 190 Stk., handgebaut | 1:43 | 169.00 |
| Sun4194 | Audi Quattro Rally, RAC 1982, #1, Sieger H. Mikkola - A. Hetz | 1:18 | 88.00 |
| TfSca30 | Audi Quattro, RAC Rally 1983, #23, Laine - Hokkanen | 1:43 | 138.00 |
| Mch400089801 | Audi R10 Audi Sport, "North America", Le Mans 2008, Biela - Pirro - Werner | 1:43 | 75.00 |
| spa0688 | Audi R15 TDI, #2, Le Mans 2009, L. Luhr - M. Rockenfeller - M. Werner | 1:43 | 69.00 |
| spa0689 | Audi R15 TDI, #3, Le Mans 2009, R. Dumas - A. Premat - T. Bernhard | 1:43 | 69.00 |
| In501.09.185.23 | Audi R8 Spyder, rot | 1:43 | 48.00 |
| Va11202 | Austin A40 Farina, tartanrot | 1:43 | 35.00 |
| Mch436139801 | Bentley Continental Supersports, 2009, schwarz | 1:43 | 75.00 |
| No690004 | Berliet GAK, Tankwagen Feuerwehr | 1:43 | 109.00 |
| Neo18010 | BMW 3200 CS Bertone, 1961, rot | 1:18 | 239.00 |
| Mch431027000 | BMW 7-Series, 2008, mit Motor, schwarz | 1:43 | 59.90 |
| Mch400602338 | BMW 700 Sport, Innsbruck Airfield Race 1960, Hans-Joachim Stuck | 1:43 | 69.00 |
| Mch100023002 | BMW 730I (E32), 1986, schwarz mét. | 1:18 | 129.00 |
| Mch431026321 | BMW M3 (E92), 2008, melbourne-rot | 1:43 | 59.90 |
| Mch431020024 | BMW M3 Coupé, 2000, grau | 1:43 | 54.90 |
| Mch400090006 | BMW Sauber F1 Team F1.09, Race Version 2009, Nick Heidfeld | 1:43 | 62.50 |
| Mch400090005 | BMW Sauber F1 Team F1.09, Race Version 2009, R. Kubica | 1:43 | 62.50 |
| AA80745 | BMW Z4 Coupé "RED BULL", #1, Campbell-Walter-Stuck-Werner-Quester, Sillverstone 2007 | 1:18 | 129.00 |
| Mch150090622 | Brawn GP Mercedes BGP 001, GP Brasilien 2009, Jensen Button | 1:18 | 129.00 |
| Mch400090622 | Brawn GP Mercedes BGP 001, GP Brasilien 2009, Jensen Button | 1:43 | 65.00 |
| Mch343090022 | Brawn GP Mercedes BGP 001, Pit Stop Diorama mit BGP, Jenson Button, 2009 | 1:43 | 189.00 |
| Yat92598A | Buick Electra 225 Cabriolet, 1959, rot | 1:18 | 46.00 |
| Yat92598Z | Buick Electra 225 Cabriolet, 1959, silbergrün | 1:18 | 46.00 |
| Yat92598W | Buick Electra 225 Cabriolet, 1959, weiss | 1:18 | 46.00 |
| Yat92596 | Buick Electra 225, 1959, weiss mit roter Aufschrift "Buick Official Pace Car" May 30, 1950, Indianapolis 500 Mile Race" | 1:18 | 46.00 |
| Yat92558C | Buick Riviera GS, 1971, crčme | 1:18 | 49.00 |
| Yat92558G | Buick Riviera GS, 1971, gold mét. | 1:18 | 49.00 |
| Yat92558R | Buick Riviera GS, 1971, rot | 1:18 | 49.00 |
| Yat92558Z | Buick Riviera GS, 1971, schwarz | 1:18 | 49.00 |
| Yat92308R | Cadillac Coupé de Ville Cabriolet, 1949, rot mét. | 1:18 | 43.00 |
| Yat92109B | Chevrolet Bel Air Coupé, 1957, blau | 1:18 | 40.00 |
| Yat92109G | Chevrolet Bel Air Coupé, 1957, grün | 1:18 | 40.00 |
| Yat92128Y | Chevrolet Bel Air, 1956, gelb | 1:18 | 40.00 |
| Mch430142622 | Chevrolet Corvette, 1997, schwarz | 1:43 | 54.90 |
| Yat92118B | Chevrolet Impala Cabrio, 1959, blau mét. | 1:18 | 42.00 |
| Yat92118G | Chevrolet Impala Cabrio, 1959, grün mét. | 1:18 | 42.00 |
| Yat92748W | Chrysler 300 F Cabriolet, 1960, weiss | 1:18 | 43.00 |
| Yat92748Z | Chrysler 300F Cabriolet, 1960, schwarz | 1:18 | 43.00 |
| AA71504 | Chrysler Charger E49, (RHD), 1969, gelb | 1:18 | 159.00 |
| AA71505 | Chrysler Charger E49, (RHD), 1969, rot | 1:18 | 159.00 |
| AA71506 | Chrysler Charger E49, (RHD), 1969, silber | 1:18 | 159.00 |
| Mch150111500 | Citroën 2 CV, 1983, hellblau | 1:18 | 89.00 |
| No181530 | Citroën Ami 6, 1963, hellblau mit weissem Dach | 1:18 | 84.00 |
| No155422 | Citroën C4 WRC, #1, Korsikatour 2008, Loeb -Mills | 1:43 | 66.00 |
| No155620 | Citroën C6, 2005, blau | 1:43 | 62.50 |
| Neo18055 | Citroën CX Gti Turbo 2, 1986, rot mét. | 1:18 | 239.00 |
| No158214 | Citroën GS, 1971, weiss | 1:43 | 66.50 |
| El101214 | Citroën H, Feuerwehr Herrlisheim und Motorpumpe | 1:43 | 62.50 |
| No159986 | Citroën T46, Feuerwehr Drouville | 1:43 | 109.00 |
| Vi43241 | Citroën Xsara, #11, Zypern 2009, P. Solberg - P. Mills | 1:43 | 49.80 |
| Yat92498 | Corvair Monza Cabriolet, 1969, grün mét. | 1:18 | 41.00 |
| spa1530 | Corvette C6R "Luc Alphand Aventures", Le Mans 2009, #72, L. Alphand - S. Gregoire - P. Gouselard | 1:43 | 69.00 |
| El113981 | DAF XF 105 Superspace Cab Semi "Doumen" | 1:43 | 195.00 |
| Yat92528B | Datsun 240Z, 1970, blau | 1:18 | 41.00 |
| Yat92529R | Datsun 240Z, Rally Monte Carlo 1970, #5 | 1:18 | 41.00 |
| Yat92738A | Desoto Adventurer Coupé, 1961, gelb | 1:18 | 43.00 |
| Yat92739B | Desoto Adventurer Coupé, 1961, hellgrün | 1:18 | 43.00 |
| Grl12818 | Dodge Challenger R/T Cabriolet, 1967, rot mit schwarzen Streifen | 1:18 | 77.00 |
| Grl12819 | Dodge Challenger R/T Cabriolet, 1970, weiss mit schwarzen Streifen | 1:18 | 77.00 |
| Mch122080001 | Ducati DesmosediciGP8, Team Marlboro, MotoGP 2008, Casey Stoner | 1:12 | 99.00 |
| spa1621 | Eagle Climax, #11, GP Kanada 1967, Al Paese | 1:43 | 78.00 |
| Yat92298G | Edsel Citation Cabriolet, 1958, gold | 1:18 | 49.00 |
| Neo43405 | Facel Vega FV1b Convertible, 1955, hellblau mét. | 1:43 | 75.00 |
| Neo43407 | Facel Vega FV2c Convertible, 1956, dunkelblau mét. | 1:43 | 75.00 |
| Bmr267 | Ferrari 126 C2, GP San Marino 1982, Gilles Villeneuve, #27 | 1:43 | 34.90 |
| bmr447-27 | Ferrari 126C Turob, GP Italien 1980, Gilles Villeneuve | 1:43 | 49.00 |
| bmr272-27 | Ferrari 126C-2 Turbo, 3. Platz GP USA 1982, Gilles Villeneuve, mit Fahrerfigur | 1:43 | 42.00 |
| bmr390-27 | Ferrari 126CK Turbo, GP Italien 1981, Gilles Villeneuve | 1:43 | 42.00 |
| bmr367-27 | Ferrari 126CK Turbo, GP Monte Carlo 1981, 1. Platz Gilles Villeneuve | 1:43 | 42.00 |
| BBRCAR12 | Ferrari 250 GT 1 Serie, weiss, lim. 200 Stk., handgebaut | 1:43 | 299.00 |
| BBR56TR | Ferrari 250 GTO "Tribute", 1963, silber, lim. 150 Stk., handgebaut | 1:43 | 298.00 |
| CMC071 | Ferrari 250 Testarossa, 1958, rot | 1:18 | 435.00 |
| EMBBR02B | Ferrari 365 GT4BB, Clint Eaestwood's Auto, rot, handgebaut, lim. 50 Stk. | 1:43 | 289.00 |
| BBRBG357 | Ferrari 430 GT LMGT2, Team BMS Scuderia Italia, #97, lim. 100 Stk., handgebaut | 1:43 | 247.00 |
| MRFE01A | Ferrari 430 Scuderia Spider 16M, F1-rot, handgebaut | 1:18 | 499.00 |
| MRFE01C | Ferrari 430 Scuderia Spider 16M, modenagelb, handgebaut | 1:18 | 499.00 |
| MRFE01D | Ferrari 430 Scuderia Spider 16M, perlweiss, handgebaut | 1:18 | 499.00 |
| MRFE01B | Ferrari 430 Scuderia Spider 16M, silverstonegrau, handgebaut | 1:18 | 499.00 |
| MatP9895 | Ferrari 458 Italia, 2009 daytonaschwarz mit rotem Interieur | 1:18 | 119.00 |
| MatP9893 | Ferrari 458 Italia, 2009, rot | 1:18 | 119.00 |
| MatP9953 | Ferrari 458 Italia, 2009, rot (neuer Ferrari) | 1:43 | 59.00 |
| MatP9894 | Ferrari 458 Italia, gelb mit schwarzem Interieur, Automobilsalon Frankfurt 2009 | 1:18 | 119.00 |
| Best9278 | Ferrari 512BB LM, Le Mans 1979, #64, Delaunay - Grandet - Henn | 1:43 | 0.00 |
| MatP4398 | Ferrari 599 GTB, rot, "Elite" | 1:18 | 119.00 |
| MatP9964 | Ferrari F1 F2009, Felipe Massa (Oktober 2009) | 1:43 | 52.50 |
| MatP9965 | Ferrari F1 F2009, Kimi Raikkonen | 1:18 | 119.00 |
| MatP9963 | Ferrari F1 F2009, Kimi Raikkonen | 1:43 | 52.50 |
| IxSF20/02 | Ferrari F2002, GP Nürburgring 2002, #1, Rubens Barrichello, in roter Blechbüchse | 1:43 | 69.80 |
| MatP9967 | Ferrari F2008, Felipe Massa, "Hattrick" Europa GP 2008 Valencia, (best lap, Pole, finish time | 1:18 | 189.00 |
| BBRBG363 | Ferrari F430 GT LMGT2, Team Advanced Engineering, #81, lim. 100 Stk., handgebaut | 1:43 | 247.00 |
| BBRBG360 | Ferrari F430 GT LMGT2, Team AF Korsika, #78, lim. 100 Stk., handgebaut | 1:43 | 247.00 |
| BBRBG365 | Ferrari F430 GT LMGT2, Team Hankook-Farnbacher, #89, lim. 100 Stk., handgebaut | 1:43 | 247.00 |
| BBRBG362 | Ferrari F430 GT LMGT2, Team JMB Racing, #99, lim. 100 Stk., handgebaut | 1:43 | 247.00 |
| BBRBG359 | Ferrari F430 GT LMGT2, Team JMW Motorsport, #92, lim. 100 Stk, handgebaut | 1:43 | 247.00 |
| BBRBG361 | Ferrari F430 GT LMGT2, Team Modena, #84, lim. 100 Stk., handgebaut | 1:43 | 247.00 |
| BBRBG358 | Ferrari F430 GT LMGT2, Team Risi Competizione, #83, lim. 100 Stk., handgebaut | 1:43 | 247.00 |
| BBRBG364 | Ferrari F430 GT LMGT2, Team Virgo Motorsport, #96, lim. 100 Stk., handgebaut | 1:43 | 247.00 |
| BBRC18A | Ferrari F430 GT2 team Kessel, rot, handgebaut | 1:43 | 224.00 |
| MatP9886 | Ferrari F430 Scuderia, 2007, "Foundation Serie", mattschwarz | 1:18 | 89.00 |
| MatP9966 | Ferrari F60 F2009, Felipe Massa (Oktober 2009) | 1:18 | 119.00 |
| BBRC06A | Ferrari SP1, 2008, rot mit schwarzem Dach, auf Ledersockel, handgebaut | 1:43 | 227.00 |
| BBRC06B | Ferrari SP1, 2008, rot mit schwarzem Dach, handgebaut | 1:43 | 213.00 |
| No770190 | Fiat 1600S Cabriolet, 1963, hellblau | 1:43 | 62.50 |
| Yat92338R | Fiat 500 Abarth, 1963, rot | 1:18 | 30.00 |
| No187733 | Fiat 500 Wroom, Version Kimi Räikkönen, 2008, lim. Serie | 1:18 | 84.00 |
| No187732 | Fiat 500 Wroom, Version Michael Schumacher, 2008, lim. Serie | 1:18 | 84.00 |
| spa1308 | Fiat Abarth 695 SS, Assetto Corsa, weiss mit roten Streifen | 1:43 | 67.50 |
| Yat92338B | Fiat Abarth 695SS, 1963, #63, Team Fiat, blau mit rotem Streifen | 1:18 | 30.00 |
| Yat92338Z | Fiat Abarth 695SS, 1963, #66, silber mit blauem Streifen | 1:18 | 30.00 |
| spa1318 | Fiat New 500 Abarth, 2008, grau | 1:43 | 67.50 |
| No771096 | Fiat Nuova Bravo, 2007, dunkelrot | 1:43 | 62.50 |
| Mch400090091 | Force India, Showcar 2009, Giancarlo Fisichella | 1:43 | 62.50 |
| Mch400090090 | Force India, Showcar 2009, Sutil | 1:43 | 62.50 |
| Yat92248A | Ford 32, dunkelrot | 1:18 | 41.00 |
| Yat92248R | Ford 32, rot | 1:18 | 41.00 |
| Va10806 | Ford Capri 3.0, BSCC 1982, #3, V. Woodman | 1:43 | 42.50 |
| Va10307 | Ford Cortina Mk3 2.0 GXL, grün | 1:43 | 35.00 |
| Mch400708117 | Ford Escort I TC - Team Broadspeed, RAC TT Silverstone 1970, #16, Stewart - Craft | 1:43 | 75.00 |
| Va11003 | Ford Escort Mk3 RS XR3i, "Dorset Police" | 1:43 | 37.50 |
| Yat92148A | Ford F-100 Pick up, 1953, dunkelblau | 1:18 | 39.00 |
| Yat92148B | Ford F-100 Pick-up, 1953, hellblau | 1:18 | 39.00 |
| Yat92318R | Ford F-250, 1959, rot | 1:18 | 46.00 |
| Yat92138P | Ford Fairlane Crown Victoria, 1955, violett | 1:18 | 43.00 |
| Mch430085004 | Ford Fiesta, 1995, silber mét. | 1:43 | 54.90 |
| Mch400088102 | Ford Focus RS, 2008, grün | 1:43 | 54.90 |
| Mch400087302 | Ford Focus ST, 2008, orange | 1:43 | 54.90 |
| Va07307 | Ford Lotus Cortina Mk1, #41, "Alan Mann Racing", ETCC 500km Snetterton'65 #4, J.Whitmore | 1:43 | 42.50 |
| Grl12813 | Ford Mustang GT, 2010, rot (Februar 2010) | 1:18 | 85.00 |
| Grl12814 | Ford Mustang GT, 2010, weiss | 1:18 | 85.00 |
| AA72824 | Ford Mustang Mach I, 1971, weiss | 1:18 | 139.00 |
| shel35011 | Ford Mustang Shelby GT350, 1966, schwarz mit schwarzen Streifen | 1:18 | 71.00 |
| Grl12817 | Ford Mustang Terlingua Racing, 1967, "Tribute Ed.", Jerry Titus, | 1:18 | 82.00 |
| Neo43135 | Ford P7 20M Coupé, 1971, olivgrün mit schwarzem Dach | 1:43 | 75.00 |
| Yat92208G | Ford Ranchero Pick-up, 1957, gelb/schwarz | 1:18 | 41.00 |
| Mch150084000 | Ford Sierra Cosworth RS 1988, weiss | 1:18 | 40.00 |
| Mch150084001 | Ford Sierra Cosworth RS 1988,schwarz | 1:18 | 40.00 |
| Yat92358B | Ford Thunderbird Cabriolet, 1957, blau | 1:18 | 41.00 |
| Yat92358Z | Ford Thunderbird Cabriolet, 1957, schwarz | 1:18 | 41.00 |
| Mch327030086 | Helm Valentino Rossi, MotoGP Valencia 2003 | 1:2 | 129.00 |
| Mch437080911 | HHF Hybrid Concept Car, "Minichamps Evolution", #11, Frentzen - Müller - Schwager, 2008, ca. | 1:43 | 95.00 |
| AA73261 | Honda Ballade Sports CR-X SI, schwarz | 1:18 | 159.00 |
| Mch122021046 | Honda RC211, Valentino Rossi, 1. Sieg MotoGP 2002, mit Figur | 1:12 | 169.00 |
| Mch400090108 | ING Renault F1 Team - R29, #8, R. Grosjean, Race Version 2009 | 1:43 | 62.50 |
| Mch150090108 | ING Renault F1 Team - R29, #8, R. Grosjean, Race Version 2009 | 1:18 | 99.00 |
| spa43LM55 | Jaguar D, #6, Sieger Le Mans 1955, M. Hawthorn - I. Bueb | 1:43 | 78.00 |
| Yat92608Z | Jaguar E-Type, 1971, schwarz | 1:18 | 45.00 |
| Yat92608 | Jaguar E-Type, rot, 1971 | 1:18 | 45.00 |
| OfJAG8001 | Jaguar Mk8, grau/schwarz | 1:43 | 48.50 |
| Va08621 | Jaguar XJ12, türkis | 1:43 | 35.00 |
| spa0768 | Jaguar XJ220 TWR, Strassenversion 1993, gelb | 1:43 | 69.00 |
| Yat92658G | Jaguar XJS Coupé, 1975, gold mét. | 1:18 | 43.00 |
| Yat92658R | Jaguar XJS, 1975, rot mét. | 1:18 | 46.00 |
| OfJI004 | Jensen Interceptor Mk1, rot | 1:43 | 48.50 |
| OfJI003 | Jensen Interceptor Mk3, rot mit schwarzem Dach | 1:43 | 45.00 |
| So3603 | Kässborer Pistenpuli mit Ladeplattform, oranges | 1:43 | 35.00 |
| Lsm367D | Lamborghini Gallardo LP550-2, "Valentino Balboni", blau mit goldenen Streifen, handgebaut | 1:43 | 169.00 |
| Lsm367B | Lamborghini Gallardo LP550-2, "Valentino Balboni", gelb mit grauen Streifen, handgebaut | 1:43 | 169.00 |
| Lsm367C | Lamborghini Gallardo LP550-2, "Valentino Balboni", hellgrau mit goldenen Streifen, handgebaut | 1:43 | 169.00 |
| Lsm367A | Lamborghini Gallardo LP550-2, "Valentino Balboni", orange mit weissen Streifen | 1:43 | 169.00 |
| AA74586 | Lamborghini Gallardo LP560-4, gelb | 1:18 | 149.00 |
| AA54618 | Lamborghini Gallardo LP560-4, schwarz | 1:43$ | 45.00 |
| AA74582 | Lamborghini Gallardo Superleggera, schwarz mét. | 1:18 | 149.00 |
| AA74585 | Lamborghini Gallardo Superleggera, weiss mét. | 1:18 | 149.00 |
| Lsm344C | Lamborghini Gallardo Supertrofeo 2009, #12. schwarz, handgebaut | 1:43 | 169.00 |
| Lsm353B | Lamborghini Miura, 1971, gelb/silber, handgebaut, lim. 100 Stk. | 1:43 | 169.00 |
| Lsm353A | Lamborghini Miura, 1971, rot/gold, handgebaut, lim. 100 Stk. | 1:43 | 169.00 |
| Wel3 | Lamborghini Murcielago, mattschwarz | 1:18 | 99.00 |
| AA74591 | Lamborghini Reventon, grau | 1:18 | 149.00 |
| AA74592 | Lamborghini Reventon, schwarz | 1:18 | 149.00 |
| Ky8441BM | Lamborghini Urraco P250, blau | 1:18 | 139.00 |
| Ky8441R | Lamborghini Urraco P250, rot | 1:18 | 139.00 |
| Mch400125720 | Lancia Beta Coupé, 1980, rot | 1:43 | 54.90 |
| HPI8447 | Lancia Stratos HF Prototyp, 1971, rot, Resinmodell | 1:43 | 261.00 |
| HPI8144 | Lancia Stratos HF, gelb | 1:43 | 79.00 |
| HPI8131 | Lancia Stratos HF, rot | 1:43 | 79.00 |
| Va11106 | Land Rover Serie 1 "RAF", blau | 1:43 | 37.50 |
| HPI8449 | Lexus IS F Racing Concept, weiss, Resinmodell | 1:43 | 374.00 |
| No188104 | Lexus LS 460, 2007, schwarz | 1:18 | 99.00 |
| spa1650 | Leyton House March, #16, Monace 1987, Ivan Capelli | 1:43 | 78.00 |
| Yat92808G | Lincoln Capri Coupé, 1952, grün | 1:18 | 43.00 |
| Yat92808W | Lincoln Capri Coupé, 1952, weiss | 1:18 | 43.00 |
| Sun4711 | Lincoln Continental Mk3, Hardtop, 1958, matador-rot | 1:18 | 138.00 |
| Neo43551 | Lincoln MK5 Coupé, 1978, schwarz/weiss | 1:43 | 75.00 |
| spa1138 | Lola T70, #36, Riverside 1967, Dan Gurney | 1:43 | 69.00 |
| spa1137 | Lola T70, #7, Sieger Riverside 1966, Sieger Can-AM Challenge 1966, John Surtees | 1:43 | 69.00 |
| spa1674 | Lotus 102D, #11, GP Mexiko 1992, Mika Häkkinen | 1:43 | 78.00 |
| Yat92769G | Lotus Elite, #38, Rennversion, 1960, gelb mit schwarzen Streifen | 1:18 | 35.00 |
| Yat92769r | Lotus Elite, 1960, rot mit weissen Streifen, #37 | 1:18 | 35.00 |
| Ky8181w | Lotus Europa Special, weiss | 1:18 | 129.00 |
| Mch100780006 | Lotus Ford 79, #6, 1978, Ronnie Peterson | 1:18 | 159.00 |
| Mch100780005 | Lotus Ford 79, 1978, #5, Mario Andretti | 1:18 | 159.00 |
| Si32425 | Mack C Rescue Fire Track, 1960, rot | 1:32 | 32.50 |
| El113970 | MAN TGX XXL, Toyota Motorsport", 2009 | 1:43 | 208.00 |
| Mch100123321 | Maserati Ghibli, 1969, schwarz | 1:18 | 129.00 |
| spa1605 | Matra-Simca MS 120B, #12, GP Italien 1971, Chris Amon | 1:43 | 78.00 |
| JC124 | Mazda 8, 2006, rot | 1:43 | 42.50 |
| AA75961 | Mazda RX8 "Police Car" | 1:18 | 149.00 |
| AA74981 | Mazda Savanna RX-7 (SA), grün | 1:18 | 159.00 |
| spa1116 | McLaren M20, #4, Can-Am 1972, Peter Revson | 1:43 | 69.00 |
| Mch530094372 | McLaren Mercedes, Showcar 2009, Heikki Kovalainen | 1:43 | 65.00 |
| Mch530094371 | McLaren Mercedes, Showcar 2009, L. Hamilton | 1:43 | 65.00 |
| AA76286 | Mercedes 280 E Coupé, 1968, schwarz | 1:18 | 149.00 |
| AA76287 | Mercedes 280SE Coupé, 1968, weiss | 1:18 | 149.00 |
| Ky9004TS | Mercedes Benz E-Klasse T-Modell, silber | 1:18 | 89.00 |
| spa1046 | Mercedes C55 Kombi, 2006, silber | 1:43 | 67.50 |
| Neo43866 | Mercedes Sprinter Ambulance MICU UMCG, 2008 | 1:43 | 93.00 |
| Sch03385 | Mercedes Unimog 404 LF8, Feuerwehr | 1:43 | 89.00 |
| Si18123 | Mercedes-Benz 170S Cabriolet, 1950, geschlossen, blau-beige | 1:18 | 72.50 |
| AA76140 | Mercedes-Benz 300 SEL 6.3, 1970, schwarz | 1:18 | 159.00 |
| Mch400031424 | Mercedes-Benz CLK, 2001, silber | 1:43 | 54.90 |
| Sch07322 | Mercedes-Benz E-Class Avantgarde, blau | 1:43 | 55.00 |
| Sch03596 | Mercedes-Benz LS 1620 "Lorsata" | 1:43 | 149.00 |
| Mch150034602 | Mercedes-Benz R-Class, 2006, rot | 1:18 | 99.00 |
| Wel2 | Mercedes-Benz SL 500, mattschwarz | 1:18 | 99.00 |
| Wel1 | Mercedes-Benz SLK, mattschwarz | 1:18 | 99.00 |
| spa1022 | Mercedes-Benz SLS | 1:43 | 67.50 |
| spa1023 | Mercedes-Benz SLS, mit offenen Türen | 1:43 | 78.00 |
| Mch439030184 | Mercedes-Benz Travego 2000, "Alemannia Aachen", Saison 2006 - 2007 | 1:43 | 139.00 |
| spa1036 | Mercedes-Benz W196, #20, 2. GP Frankreich 1954, Karl Kling | 1:43 | 78.00 |
| Yat92568B | Mercury Marauder, 1964, blau/weiss | 1:18 | 43.00 |
| Yat92578B | Mercury Turnpike Cruiser, 1957, blau/weiss | 1:18 | 46.00 |
| Yat92568w | Merury Marauder, 1964, weiss | 1:18 | 43.00 |
| spa1511 | Mini Broadspeed, 1966, altenglischweiss | 1:43 | 67.50 |
| spa1514 | Mini Countryman, 1969, grün | 1:43 | 67.50 |
| Vi43410 | Mitsubishi Lancer Evo IX, #41, Sieger PWRC/Acropolis Rally von Griechenland 2008, A. Aigner - K. Wicha, "Red Bull" | 1:43 | 49.80 |
| Vi43403 | Mitsubishi Lancer Evo IX, #47, 2. Platz Acropolis Rally Griechenland 2007, A. Aigner - K. Wicha, "Red Bull" | 1:43 | 49.80 |
| Vi43402 | Mitsubishi Lancer Evo IX, #59, Sieger PWRC/Gr. N, Wales Rally Grossbritannien 2007, G. Wilks - P. Philipp | 1:43 | 49.80 |
| HPI8433 | Mitsuoka Orochi, gold, Resinmodell | 1:43 | 374.00 |
| HPI8434 | Mitsuoka Orochi, weiss/schwarz, Resinmodell | 1:43 | 374.00 |
| Neo43626 | Monteverdi Safai, 1976, silber | 1:43 | 75.00 |
| Sun4791 | Moris Minor Traveller, 1956, dunkelgrün, lim. 3'000 Stk. mit num. Zertifikat | 1.12 | 224.00 |
| Mch122700001 | MV Agusta 500ccm, GP 1967 - 1972, #1, Giaccomo Agostini | 1:12 | 159.00 |
| Mch122121730 | MV Agusta F4, "Senna", 2005, schwarz/grau | 1:12 | 159.00 |
| JC137 | Nissan 350Z, Facelift 2007, orange | 1:43 | 42.50 |
| Ky3721BK | Nissan Fairlady Z Roadster Z34, schwarz | 1:43 | 59.00 |
| JC117 | Nissan Qashqai, 2007, hellsilber | 1:43 | 42.50 |
| AA80285 | Nissan Skyline GT-5 (R34) JGTC 2002, "Xanavi Nismo", #22, (Motoyama), inkl. Fahrerfigur und Vitrine | 1:18 | 195.00 |
| HPI8417 | Nissan Skyline GT-R "Calsonic", #2, Fuji 1993, Resinmodell | 1:43 | 261.00 |
| AA77321 | Nissan Skyline GT-R (R33) V-SPEC, silber | 1:18 | 159.00 |
| AA80284 | Nissan Skyline GT-R (R34) JGTC 2002, "Calsonic", #12, (Hoshino), inkl. Fahrerfigur und Vitrine | 1:18 | 195.00 |
| HPI8450 | Nissan Skyline GT-R, "Calsonic", #2, Fuji 1993 | 1:43 | 261.00 |
| HPI8139 | Nissan Skyline GTR R32 "Castrol", #3, JTC 1992 | 1:43 | 110.00 |
| HPI8136 | Nissan Skyline GTR R32 "Falken", JTC 1991, #13 | 1:43 | 110.00 |
