News und Oldies vom 18. Februar 2010 |
|||||
|
Legende: L = Modell ab Lager lieferbar X = Modell innert nützlicher Frist, ca. 2 - 3 Wochen zum angegebenen Preis lieferbar N = Neuheit, Lieferfrist noch nicht ganz genau bekannt, bitte jetzt bestellen A = angekündigte Neuheit, Preis + Lieferfrist noch nicht bekannt R = Rarität Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! Unsere Oeffnungszeiten: Montag: geschlossen, nach Vereinbarung, Dienstag: 09.00 - 12.00 / 13.30 - 18.00 Uhr, Samstag: 09.00 - 16.00 h durchgehend Bilder von lieferbaren Modellen (L) finden Sie unter www.tpi-modellauto.ch! Finden Sie keinen Platz für Ihre Modellautos? Verlangen Sie unverbindlich unseren Marenga-Vitrinenkatalog. Besuchen Sie unser Ladenlokal am Eggeweg 18, 8222 Beringen, Tel. 052/685 13 21, wir haben für Sie viele Neuheiten und Raritäten bereit! Wir freuen uns auf Ihren Besuch (Tel. 052/685 13 21 oder info@tpi-modellautos.ch). Alle Preise in Schweizer Franken. |

Vergessen Sie nicht, rechtzeitig den Ferrari 458 Italia in 1:18 oder 1:43 vorzubestellen (ca. Juli 2010)!
| x | HPI8163 | Alfa Romeo 155 TS Silverstone, "HPI Racing", silber | 1:43 | 82.00 |
| x | HPI8134 | Alfa Romeo 155 V6 TI, #5, CIVT 1994, Vidali | 1:43 | 79.80 |
| x | HPI8133 | Alfa Romeo 155 V6 TI, #6, CIVT 1994 | 1:43 | 79.80 |
| L | Mch400511203 | Alfa Romeo 159,, Consalvo Sanesi, #3, 6. Platz Britisch GP 1951 | 1:43 | 65.00 |
| L | spa1711 | Alfa Romeo 184 T, #22, 1984, R. Patrese | 1:43 | 78.00 |
| L | Mch400120800 | Alfa Romeo MITO, 2008, rot mét. | 1:43 | 54.90 |
| N | No187902 | Alfa Romeo Spider, 2006, rot mét. | 1:18 | 75.00 |
| N | El101256 | Alpjne A500 F1 Proto Type 1976 | 1:43 | 59.00 |
| A | Neo43422 | Alvis TF21 DHC, 1966, RHD, dunkelblau | 1:43 | 75.00 |
| L | spa0592 | Aston Martin DB2, #26, 3. Le Mans 1951, L. Macklin - E. Thompson | 1:43 | 69.00 |
| L | Mon50043 | Aston Martin DB9 Coupé, 2008, dunkelsilber | 1:18 | 42.00 |
| L | shel59AM04 | Aston Martin DBR1, 1959, Strassenversion, grün | 1:18 | 79.00 |
| A | No270513 | Aston Martin DBRS9, Team Hexis, 33, FIA GT3 European Championship 2009, Accary-Rodrigues | 1:43 | 66.00 |
| A | No182760 | Aston Martin LMP1, #7, Le Mans 2007 | 1:18 | 84.00 |
| A | No155430 | Aston Martin LMP1-Koffer, Le Mans 2009, #7, #8, #9, lim. 1'000 Stk., 1:43, Fr. 298.00 | 1:43 | 298.00 |
| A | No270514 | Aston Martin Vantage GT2, 2010 | 1:43 | 66.00 |
| x | Mch400090016 | AT&T Williams Toyota FW31, Race Version 2009, N. Rosberg | 1:43 | 62.50 |
| A | Mch400100080 | AT&T Williams, Showcar 2010, N. Hülkenberg | 1:43 | 62.50 |
| A | Mch400100079 | AT&T Williams, Showcar 2010, R. Barrichello | 1:43 | 62.50 |
| x | Mch400881314 | Audi 200 Quattro, Hans-Joachim Stuck, Sieger Trans-Am Wochenende Cleveland 1988 | 1:43 | 75.00 |
| L | Neo43371 | Audi 80 Cabriolet, 1994, silber | 1:43 | 75.00 |
| N | spa2505 | Audi A4, #1, DTM 2009, Timo Scheider | 1:43 | 75.00 |
| N | spa2509 | Audi A4, #11, DTM 2009, Mike Rockenfeller | 1:43 | 75.00 |
| N | spa2510 | Audi A4, #12, DTM 2009, Markus Winkelhock | 1:43 | 75.00 |
| N | spa2511 | Audi A4, #14, DTM 2009, Alexandre Premat | 1:43 | 75.00 |
| N | spa2512 | Audi A4, #15, DTM 2009, Oliver Jarvis | 1:43 | 75.00 |
| N | No188328 | Audi A4, #2, DTM 2008, "Team Rosberg", M. Rockenfeller | 1:18 | 84.00 |
| N | spa2506 | Audi A4, #2, DTM 2009, Tom Kristensen | 1:43 | 75.00 |
| N | spa2513 | Audi A4, #21, DTM 2009, Katherine Legge | 1:43 | 75.00 |
| N | spa2507 | Audi A4, #5, DTM 2009, Mattias Ekström | 1:43 | 75.00 |
| N | spa2508 | Audi A4, #8, DTM 2009, Martin Tomczyk | 1:43 | 75.00 |
| N | No188327 | Audi A4, DTM 2008, #2, M. Tomczyk | 1:18 | 84.00 |
| N | spa2514 | Audi A4, DTM 2009, Letztes Rennen 2009, Tom Kristensen | 1:43 | 75.00 |
| N | No188350 | Audi A5 Coupé, 2007, monzasilber | 1:18 | 99.00 |
| x | Sch7386 | Audi A5 Sportback, rot | 1:43 | 55.00 |
| L | Neo43376 | Audi Coupé GT, 1981, grün | 1:43 | 75.00 |
| x | Neo43375 | Audi Coupé GT, 1981, rot | 1:43 | 75.00 |
| L | Lsm300 | Audi Q7 V12 Concept Car, 2007, hellblau, handgebaut, lim. 499 Stk., 103/499 | 1:43 | 175.00 |
| L | Vi42060 | Audi Quattro Rally RAC'82 #1, Sieger H.Mikkola - Hertz | 1:43 | 49.80 |
| A | No188344 | Audi R15, #1, Le Mans 2009, Capello-Kristensen-McNish | 1:18 | 84.00 |
| L | spa0808 | Austin Healey 3000, #24, Le Mans 1962, J. Whitmore - B. Olthoff | 1:43 | 69.00 |
| L | spa1327 | Autobianchi A112 Abarth, Rally Prototyp 1976, weiss | 1:43 | 69.00 |
| L | spa0695 | Bizzarini Manta, 1969, mint grün | 1:43 | 67.50 |
| L | AA87345 | BMW 2002, #255, "Jägermeister", Rally Monte Carlo 1973, Willer - Wagener | 1:18 | 159.00 |
| x | Sch2350 | BMW 3.0 CSL, gelb | 1:43 | 55.00 |
| x | Mch180772123 | BMW 320I Gr. 5 "Faltz", Klassenieger 6h Mosport 1977, G. Villeneuve - E. Cheever | 1:18 | 139.00 |
| x | Sch2177 | BMW 507 Cabriolet, weiss | 1:43 | 55.00 |
| x | Neo43317 | BMW 740i (E38), 2000, beige mét. | 1:43 | 75.00 |
| x | Mch180802925 | BMW M1 - Team Cassani, DRM 1980, #25, M. Winkelhock | 1:18 | 139.00 |
| L | Mch431026330 | BMW M3 Cabriolet (E93), 2008, silber | 1:43 | 59.90 |
| L | Mch431020024 | BMW M3 Coupé, 2000, grau | 1:43 | 54.90 |
| N | AA50561 | BMW M3 E30 Sport Evolution, 1990, rot | 1:18 | 55.00 |
| L | Mch430872046 | BMW M3, M-Team Schnitzer Calder, WTC 1987, Ravaglia - Pirro | 1:43 | 75.00 |
| x | Mch431026121 | BMW M6 Coupé (E63), 2007, braun mét. | 1:43 | 59.90 |
| x | No350053 | BMW R60, "Photograf", Tour de France 1959 | 1:43 | 34.00 |
| L | Mch100090005 | BMW Sauber F1 Team F1.09, #5, R. Kubica, Race Version 2009 | 1:18 | 119.00 |
| L | Mch100090006 | BMW Sauber F1 Team F1.09, #6, Race Version 2009, Nick Heidfeld | 1:18 | 119.00 |
| L | Haman5208 | BMW Sauber F1.08 Nase | 1:12 | 149.00 |
| x | Hamas5275 | BMW Sauber F1.09 Lenkrad, 2009 | 1:4 | 99.00 |
| x | Wel18031r | BMW X6, rot | 1:18 | 45.00 |
| x | Wel18031w | BMW X6, weiss | 1:18 | 45.00 |
| L | Mch180020100 | BMW Z1, schwarz, 1988 | 1:18 | 129.00 |
| N | Neo43445 | Borgward Arabella de luxe, 1960, rot mit weissem Dach | 1:43 | 75.00 |
| L | Hamas5322 | Brawn BGP001, Lenkrad, 2009 | 1:4 | 99.00 |
| x | Mch402092223 | Brawn GP Mercedes BGP 001 - 2er Car-Set, 1. + 2. Australien GP 2009, J. Button - R. Barrichello | 1:43 | 139.00 |
| x | Mch400090422 | Brawn GP Mercedes BGP 001, 4. Sieg Spanien GP 2009, J. Button | 1:43 | 62.50 |
| A | spa2701 | Bugatti 57 S Gangloff, 1937 | 1:43 | 69.00 |
| L | AA50911 | Bugatti EB 18.3 Chiron, blau | 1:43 | 69.00 |
| A | spa2950 | Buick Riviera, 1965, schwarz | 1:43 | 69.00 |
| A | spa2911 | Cadillac Eldorado Biarritz, 1959 | 1:43 | 69.00 |
| N | Neo43555 | Cadillac Fleetwood Brougham, 1980, grün | 1:43 | 75.00 |
| A | Neo43895 | Cadillac S&S Ambulanz, 1966, weiss (Preis noch nicht genau bekannt) | 1:43 | 75.00 |
| N | Neo43496 | Cadillac Seville MK1, 1976, weiss | 1:43 | 75.00 |
| A | spa2913 | Cadillac Sixty Two Sedan, six windows, 1959 | 1:43 | 69.00 |
| A | Mch400100090 | Campos Meta 1, Showcar 2010, Bruno Senna | 1:43 | 62.50 |
| N | No270211 | Caterham Super Seven, 1983, grün/gelb/aluminium | 1:43 | 62.50 |
| L | IxCLC094 | Checker A-12 Marathon, 1975, beige mit schwarzem Dach | 1:43 | 42.50 |
| x | Sun2503 | Checker A11 Cab, Los Angeles 1981, gelb | 1:18 | 57.50 |
| A | spa2609 | Chevrolet Camaro Z28, Strassenversion, 1978 | 1:43 | 69.00 |
| L | Mch400142830 | Chevrolet Corvette Cabriolet, 1963, schwarz | 1:43 | 54.90 |
| L | Mch400142820 | Chevrolet Corvette Coupé, 1963, silber | 1:43 | 54.90 |
| A | spa2902 | Chevrolet Impala Coupé, 1959 | 1:43 | 69.00 |
| A | spa2903 | Chevrolet Impala Sedan, 4 windows, 1959 | 1:43 | 69.00 |
| L | Yat30098 | Chevy Coupé, 1939, (Strassenversion), rot | 1:18 | 75.00 |
| N | Yat92748qn | Chrysler 300F, 1960, grün | 1:18 | 43.00 |
| N | Yat92748r | Chrysler 300F, 1960, rot | 1:18 | 43.00 |
| N | Mty31120 | Chrysler HEMI 300C, weiss | 1:18 | 59.90 |
| L | IxJs00023 | Citroën C2 S1600, Rally Rias Bajas 2004, #1, Fuster - Medina | 1:43 | 24.00 |
| L | Mch150111500 | Citroën 2 CV, 1983, hellblau | 1:18 | 89.00 |
| L | No150827 | Citroën 2CV Camionette "Calberson" | 1:43 | 66.50 |
| L | ixCof063 | Citroen 2CV, "Sirops Berger", 1950, gelb/schwarz/rot, lim. 1'008 Stk. | 1:43 | 79.80 |
| L | IxCOF062 | Citroën 2CV, "Cinzano", 1950, blau/weiss/rot | 1:43 | 79.80 |
| A | Mch150111501 | Citroën 2CV, 1981, rot/schwarz (Charleston) | 1:18 | 89.00 |
| L | No155601 | Citroën C-Airlounge, 2005, schwarz | 1:43 | 67.50 |
| L | PM0042 | Citroën C-Cactus, Automobilsalon Genf 2009 | 1:43 | 82.50 |
| L | No155604 | Citroën C-Sport Lounge, 2004, gelb, Concept Car | 1:43' | 69.80 |
| L | No155406 | Citroën C4 Berline, 2008, grau | 1:43 | 62.50 |
| L | No155404 | Citroën C4 Coupé 2008, Lucifer rot | 1:43 | 62.50 |
| L | IxCLC127 | Citroën CX Berline Pallas, 1976, hellbraun mét. | 1:43 | 42.50 |
| N | No157057 | Citroën DS 23 Pallas, 1973, dunkelrot mit Vinyldach | 1:43 | 62.50 |
| A | No181540 | Citroën DS23, 2010, weiss mit hellblauem Dach | 1:18 | 84.00 |
| L | No155280 | Citroën DS3, 2010, weiss/boticelliblau | 1:43 | 62.50 |
| L | IxCLC063 | Citroën Dyane 6, 1968, hellblau | 1:43 | 42.50 |
| N | No181610 | Citroën GT Concept, Automobilsalon Paris 2008, weiss | 1:18 | 84.00 |
| L | No154552 | Citroën HY "Suchard", 1963 | 1:43 | 66.00 |
| L | PM0029 | Citroën Hypnos, Paris 2009 | 1:43 | 89.90 |
| N | Neo43781 | Citroën Orphee Cabrio, 1983, weiss | 1:43 | 75.00 |
| L | No154300 | Citroën Xsara VTS, Phase 1, goldgelb | 1:43 | 55.00 |
| L | IxRAM167 | Citroën Xsara WRC, #1, Gewinner Rally Monte Carlo 2005, S. Loeb - D. Elena, mit Nachtlichtern | 1:43 | 45.00 |
| N | Vi43242 | Citroën Xsara WRC, #8, Motorshow Bologna 2008, K. Meeke | 1:43 | 49.80 |
| L | IxRAC035 | Citroën ZX, P. Lartigue-M.Perrin, Sieger Paris-Dakar 1995 | 1:43 | 45.00 |
| Sch07640 | Claas Cargos 9500 Ladewagen | 1:32 | ||
| A | spa1533 | Corvette ZR1, 2010, blau mét. | 1:43 | 69.00 |
| A | UH2842 | Dangreville PE 32, Plateauanhänger, orange | 1:32 | 71.80 |
| L | Vi24015 | De Lorean DMC12, "Back to the Future, Part 2", Flying Version | 1:43 | 59.80 |
| L | Vi24014 | De Lorean DMC12, "Back to the Future - Part 3", Railroad-Version | 1:443 | 59.80 |
| L | Sun2711 | De Lorean LK coupé, "Back to the Future 1", 1985 | 1:12 | 106.00 |
| x | Er33025 | Dodge Charger, 1970, schwarz, "The fast and the furious" | 1:18 | 75.00 |
| L | Mch430144034 | Dodge Viper Cabrio, 1993, silber | 1:43 | 54.90 |
| L | Mch430144024 | Dodge Viper Coupé, 1993, schwarz | 1:43 | 54.90 |
| L | Mch430001446 | Dodge Viper GTS-R, #46, Daytona 2000, Seiler - Brun - Messley | 1:43 | 59.50 |
| L | Re8868 | Dodge Viper RT-10 (Creative Masters), 1995, rot | 1:20 | 249.00 |
| L | Mch122080024 | Ducati DesmosediciGP8, Team Alice, MotoGP 2008, Antonio Elias | 1:12 | 99.00 |
| l | Spa1624 | Eagle T1G Weslake,, #8 Bruce McLaren ACF GP 1967 | 1:43 | 78.00 |
| Sch07660 | Fendt 626 LSA mit kabine | 1:32 | ||
| Sch076500 | Fendt 9460R Rotor Mähdrescher | 1:32 | ||
| Sch25582 | Fendt Vario 936 mit Doppelbereifung vorne und hinten | 1:87 | 0.00 |
|
| A | MatT6268 | Ferrari 126 C2, #21, USA 1982, G. Villeneuve | 1:43 | 57.00 |
| A | MatT6269 | Ferrari 126 CK, #27, Monaco 1981, G. Villeneuve | 1:43 | 57.00 |
| A | MatT6938 | Ferrari 312 B2, #6, Deutschland 1972, Mario Andretti | 1:43 | 57.00 |
| N | GMP1804107 | Ferrari 312 PB, 1972, Sieger 1'000 km Monza 1972, Regazzoni - Ickx | 1:18 | 429.00 |
| A | MatT6270 | Ferrari 312 T2, #21, Canada 1977, G. Villeneuve | 1:43 | 57.00 |
| A | MatT6272 | Ferrari 312 T3, #12, Kanada 1978, G. Villeneuve | 1:43 | 57.00 |
| A | MatT6271 | Ferrari 312 T4, #12, Südafrika 1979, G. Villeneuve | 1:43 | 57.00 |
| A | MatT6273 | Ferrari 312 T5, #2, Argentinien 1980, G. Villeneuve | 1:43 | 57.00 |
| A | MatT6285 | Ferrari 312B, #5, Südafrika 1971, M. Andretti | 1:43 | 57.00 |
| A | MatT6284 | Ferrari 412 T1, #27, England 1994, Jean Alesi | 1:43 | 57.00 |
| A | MatT6286 | Ferrari 412 T2, #27, Kanada 1995, Jean Alesi | 1:43 | 57.00 |
| N | MatP9895 | Ferrari 458 Italia, 2009, daytonaschwarz mit rotem Interieur | 1:18 | 119.00 |
| N | MatP9894 | Ferrari 458 Italia, gelb mit schwarzem Interieur, Automobilsalon Frankfurt 2009 | 1:18 | 119.00 |
| A | MatT6253 | Ferrari 512 S, von Nick Mason von Pink Floyd, rot, #522 | 1:18 | 119.00 |
| A | MatT6252 | Ferrari 599XX, rot | 1:18 | 119.00 |
| L | MatP9947 | Ferrari D50, Juan Manuel Fangio, rot | 1:43 | 52.50 |
| A | MatT6289 | Ferrari F1, 2010, F. Alonso | 1:43 | 53.00 |
| A | MatT6287 | Ferrari F1, 2010, F. Alonso | 1:18 | 119.00 |
| A | MatT6288 | Ferrari F1, 2010, F. Massa | 1:18 | 119.00 |
| A | MatT6290 | Ferrari F1, 2010, F. Massa | 1:43 | 53.00 |
| L | MatP9966 | Ferrari F60 F2009, Felipe Massa | 1:18 | 119.00 |
| x | Hamas5276 | Ferrari F60 Lenkrad, 2009 | 1:4 | 99.00 |
| A | MatT6925 | Ferrari GT (neuer Ferrari), rot | 1:18 | 119.00 |
| x | Sun4946 | Fiat 124 Abarth, Rally Acropolis 1972, #4, Sieger Linberg - Eisendle | 1:18 | 88.00 |
| N | Bre22355 | Fiat 126 Limousine, gelb | 1:87 | 0.00 |
| N | Bre22356 | Fiat 126 Limousine, grün | 1:87 | 0.00 |
| x | Mch150121690 | Fiat 500, 1965, "Carabinieri" | 1:18 | 89.00 |
| A | UH6058 | Fiat 880DT Traktor 1975, rot | 1:43 | 26.90 |
| L | No770116 | Fiat Coupé 2L 20V Turbo, 1999, schwarz | 1:43 | 62.50 |
| L | Oli32940 | Fiat Grande Punto | 1:43 | 19.50 |
| N | No187750 | Fiat New 500 Cabriolet, rot | 1:18 | 84.00 |
| L | Oli47740 | Fiat Panda 4x4 gelb | 1:43 | 19.50 |
| x | Sch1095 | Figuren-Set (Fahrer, Polierer, Tankwart), aus Metall | 1:18 | 36.00 |
| x | Sch1096 | Figuren-Set II, (Rennleiter, Reifenmonteur, Mechaniker), aus Metall | 1:18 | 36.00 |
| A | Mch400100084 | Force India, Showcar 2010, A. Sutil | 1:43 | 62.50 |
| A | Mch400100085 | Force India, Showcar 2010, V. Liuzzi | 1:43 | 62.50 |
| N | AA73066 | Ford Bullit Mustang GT, 2008, dunkelgrün mét. | 1:18 | 139.00 |
| L | Biz340 | Ford C100, #7, Le Mans 1982, M. Winkelhock - K. Niedzwidz | 1:43 | 69.00 |
| N | No182712 | Ford Capri Mk3 2.8 Injection, 1983, schwarz/silber | 1:18 | 84.00 |
| l | Mch430000000 | Ford Escort Cosworth,rot | 1:43 | 45.00 |
| L | Sun4996 | Ford Escort RS 1600i, 1984, rot | 1:18 | 62.00 |
| x | Sun3942 | Ford Focus RS WRC 08, #16, Rally Irland 2009, M. Wilson - S. Martin | 1:18 | 88.00 |
| x | Sun3941 | Ford Focus RS WRC 08, Rally Argentinien 2009, #6, 3. H. Solberg - C. Menkerud | 1:18 | 88.00 |
| L | Mch400087302 | Ford Focus ST, 2008, orange | 1:43 | 54.90 |
| L | Sun1447 | Ford Galaxie 500, Minneapolis Polizei, schwarz mit weisser Türe | 1:18 | 67.50 |
| L | Biz274 | Ford GT40 Spider, #15, Le Mans 1965, M.Trintignant - G.Ligier | 1:43 | 69.00 |
| L | Biz284 | Ford GT40, #60, Le Mans 1966, Jacky Ickx - J. Neerpasch | 1:43 | 69.00 |
| A | spa2639 | Ford Mustang Cabriolet, 1966, schwarz | 1:43 | 69.00 |
| L | Mch430086526 | Ford Puma rot , 1996 | 1:43 | 45.00 |
| N | Neo43337 | Ford Scorpio MK1, 1986, rot mét. | 1:43 | 75.00 |
| N | Yat92828bk | Ford T-Bucket Roadster Street Rod Version, 1925, schwarz | 1:18 | 35.00 |
| N | Yat92828w | Ford T-Bucket Roadster Street Rod Version, 1925, weiss | 1:18 | 35.00 |
| N | GMP1801101 | Ford Thunderbird Georgia Shaker, 1964, blau | 1:18 | 179.00 |
| N | No188490 | Golf GTI, 2009, candyweiss, | 1:18 | 84.00 |
| x | Mch397990046 | Helm AGV, Rossi Valentino, GP 1999 | 1:8 | 24.90 |
| x | Mch397020046 | Helm AGV, Valentino Rossi, Weltmeister MotoGP 2002 | 1:8 | 24.90 |
| A | Mch400060412 | Honda F1 Racing RA106, Sieger Ungarn GP 2006, J. Button - dirty version | 1:43 | 62.50 |
| x | Eb44271 | Honda NSX, JGTC 1997, Raybrig Debutversion | 1:43 | 75.00 |
| x | Eb10012 | Honda Super Cub CA100, 1962, rot | 1:10 | 119.00 |
| L | No590005 | Hotchkiss GS 686, 1939, rot mit schwarzem Dach | 1:43 | 66.50 |
| L | spa43LM55 | Jaguar D, #6, Sieger Le Mans 1955, M. Hawthorn - I. Bueb | 1:43 | 78.00 |
| L | Va08803 | Jaguar Daimler Sovereign Heather, aubergine | 1:43 | 37.50 |
| A | spa2111 | Jaguar E Type S1, 1961 | 1:43 | 69.00 |
| L | Mch430130605 | Jaguar MK II, 1959, schwarz | 1:43 | 69.00 |
| A | Neo43905 | Jaguar MK10, 1961, gold mét. | 1:43 | 75.00 |
| L | Neo43150 | Jaguar XJ SIII 4.3, 1986, weiss | 1:43 | 75.00 |
| x | Neo43152 | Jaguar XJ, Serie III, Hampshire Constabulary, 1986 | 1:43 | 75.00 |
| L | Neo43155 | Jaguar XJ40 Sovereign, 1990, rot mét. | 1:43 | 75.00 |
| A | spa2110 | Jaguar XK 120 Roadster, 1950 | 1:43 | 69.00 |
| A | spa2109 | Jaguar XK120 Coupé, 1952 | 1:43 | 69.00 |
| x | Mch400103800 | Lamborghini Gallardo LP 560-4, 2008, weiss | 1:43 | 54.90 |
| L | Lsm367C | Lamborghini Gallardo LP550-2, "Valentino Balboni", weiss mit grau- goldenen Streifen, handgebaut | 1:43 | 169.00 |
| L | Mch400103501 | Lamborghini Gallardo, silber, 2004 | 1:43 | 54.90 |
| N | Wel18017y | Lamborghini Miura P400 SV, 1968, gelb | 1:18 | 47.00 |
| L | Mch400103322 | Lamborghini Urraco, 1974, blau mét. | 1:43 | 54.90 |
| L | HPI0957 | Lancia 037, #1, Sieger Monte Carlo 1983, Walter Röhrl - Geistorfer | 1:43 | 59.80 |
| L | No784015 | Lancia Ardennes, 1936, grau | 1:43 | 66.50 |
| L | Mch400125721 | Lancia Beta Coupé, 1980, blau mét. | 1:43 | 54.90 |
| N | No783037 | Lancia Beta Monte Carlo Spider, blau azzure, 1980 | 1:43 | 62.50 |
| N | Vi42411 | Lancia Delta HF Integrale 16V, #14, Rally RAC 1990, P. Eklund - B. Cederberg | 1:43 | 49.80 |
| x | Sun3120 | Lancia Delta HF Integrale 16V, #2, Rally RAC 1991, Sieger J. Kankkunen - J. Piironen "MARTINI" | 1:18 | 88.00 |
| N | Vi42412 | Lancia Delta HF Integrale 16V, #22, Rally Korsikatour 1990,B. Bernardini - P. Dran | 1:43 | 49.80 |
| x | Sun3119 | Lancia Delta HF Integrale 16V, Rally San Remo 1991, "FINA", #1, Sieger D. Auriol - B. Occelli | 1:18 | 88.00 |
| x | HPI8062 | Lancia Delta HF Integrale, Rally San Remo 1993, #12, "ESSO" | 1:43 | 89.00 |
| x | HPI0967 | Lancia Delta S4 Rally, Gewinner San Remo 1986, #2 | 1:43 | 78.00 |
| N | No785081 | Lancia Dilambda, 1930, schwarz | 1:43 | 62.50 |
| A | No783055 | Lancia Flaminia Coupé Lorayma, Automobilsalon Paris 1960 | 1:43 | 62.50 |
| x | HPI8447 | Lancia Stratos HF Prototyp, 1971, rot, Resinmodell | 1:43 | 125.00 |
| x | HPI8448 | Lancia Stratos HF Prototyp, 1971, weiss, Resinmodell | 1:43 | 125.00 |
| x | Sun4513 | Lancia Stratos HF Rally, Korsikatour 1972, #4, R. Pinto - A. Bernacchini | 1:18 | 88.00 |
| x | HPI8144 | Lancia Stratos HF, gelb | 1:43 | 89.00 |
| x | HPI8131 | Lancia Stratos HF, rot | 1:43 | 82.00 |
| L | Va09703 | Land Rover Defender, Polizei Service von Nordirland | 1:43 | 47.50 |
| A | Sch00127 | Lanz Eilbulldog mit geschlossenem Verdeck,weiss, lim 500 Ex | 1:18 | 0.00 |
| L | spa1650 | Leyton House March, #16, Monace 1987, Ivan Capelli | 1:43 | 78.00 |
| L | Unre76602 | Lincoln Zephyr Custom Street Rod, 1937-39, schwarz/gelb | 1:24 | 58.00 |
| N | No181760 | Lola Aston Martin "AMR Eastern Europe", #007, 4. Le Mans 2009, J. Charouz - t. Enge - S. Mücke | 1:18 | 84.00 |
| L | spa1445 | Lola Judd "Speedy Racing Team Sebah", #63, Le Mans 2009, 12. + 2. LMP2, X. Pompidou - J. Kane - B. Leuenberger | 1:43 | 69.00 |
| L | Spa1133 | Lola T260, #1 Jackie Stewart Laguna Seca 1971 | 1:43 | 69.00 |
| L | spa1138 | Lola T70, #36, Riverside 1967, Dan Gurney | 1:43 | 69.00 |
| L | IXLMC072 | Lotus Elite, #43, Le Mans 1960, G. Baillie - M. Parkes | 1:43 | 49.80 |
| L | spa1676 | Lotus 102B, #11, 5. Platz San Remo 1991, M. Häkkinen | 1:43 | 78.00 |
| A | spa1616 | Lotus 25, #4, Dutch GP 1962, Jim Clark | 1:43 | 78.00 |
| L | spa1230 | Lotus 340 R, 2000, silber | 1:43 | 67.50 |
| L | Qu18212 | Lotus 49B, British GP 1968, #22, 1. F1-Sieg, Jo Siffert | 1:18 | 79.80 |
| A | spa1761 | Lotus 56, #70, Indy 500, 1968, Graham Hill | 1:43 | 78.00 |
| A | spa1760 | Lotus 56, Testcar, Indianapolis 1968, Jim Clark | 1:43 | 78.00 |
| A | spa1769 | Lotus 76, #1, Spanien GP 1974, Ronnie Peterson | 1:43 | 78.00 |
| A | spa1770 | Lotus 76, #2, Belgien GP 1974, Jacky Ickx | 1:43 | 78.00 |
| N | Spa1237 | Lotus Elan S1, 1961 | 1:43 | 67.50 |
| A | spa1240 | Lotus Elan S4 Sprint Dhc, 1971 | 1:43 | 69.00 |
| A | spa1242 | Lotus Elan S4 Sprint Fhc, 1971 | 1:43 | 69.00 |
| L | IxLMC075 | Lotus Elite, #39, J. Wyllie - C. Hunt, Le Mans 1961 | 1:43 | 49.80 |
| A | spa1249 | Lotus Elite, 1974, rot | 1:43 | 69.00 |
| A | spa2211 | Lotus Evora, 2009, rot | 1:43 | 69.00 |
| A | spa2202 | Lotus Evora, 2009, silber | 1:43 | 69.00 |
| A | spa2204 | Lotus Evora, Typ 124, Präsentation 2009 | 1:43 | 69.00 |
| A | Mch400100089 | Lotus F1 Racing, Showcar 2010, H. Kovalainen | 1:43 | 62.50 |
| A | Mch400100088 | Lotus F1 Racing, Showcar 2010, J. Trulli | 1:43 | 62.50 |
| A | spa2212 | Lotus Typ 40, #8, Brands Hatch 1965, Jim Clark | 1:43 | 78.00 |
| A | spa1608 | Matra MS 84, #4, Britisch GP 1969, Jean-Pierre Beltoise | 1:43 | 78.00 |
| A | spa1600 | Matra MS 84, #4, Test Dutch GP 1969, Jackie Stewart | 1:43 | 78.00 |
| L | Spa18LM72 | Matra Simca MS670 B,#15 H.Pescarolo/ Graham Hill, LM Sieger 1972 | 1:18 | 220.00 |
| L | spa1116 | McLaren M20, #4, Laguna Seca 1972, Peter Revson | 1:43 | 69.00 |
| L | IxCLC074 | Mercedes 200D (W110), Heckflosse, dunkelgrün, 1966 | 1:43 | 42.50 |
| N | AA76141 | Mercedes 300 SEL 6.3, 1970, weiss | 1:18 | 159.00 |
| x | Sun4596 | Mercedes Benz 350 SL Hard Top, blau | 1:18 | 80.00 |
| N | AA76275 | Mercedes C63 AMG, mit Ledersitzen, grau mét. | 1:18 | 159.00 |
| N | No183540 | Mercedes E500 Coupé, 2009, grau | 1:18 | 99.00 |
| A | Mch150100074 | Mercedes GP - Nico Rosberg, Showcar 2010 | 1:18 | 99.00 |
| A | Mch400010073 | Mercedes GP, Michael Schumacher, Showcar 2010 | 1:43 | 52.50 |
| A | Mch1501000073 | Mercedes GP, Michael Schumacher, Showcar 2010 | 1:18 | 99.00 |
| A | Mch150100073 | Mercedes GP, Michael Schumacher, Showcar 2010 | 1:18 | 99.00 |
| A | Mch400100073 | Mercedes GP, Showcar 2010, Michael Schumacher | 1:43 | 62.50 |
| A | Mch400100074 | Mercedes GP, Showcar 2010, N. Rosberg | 1:43 | 62.50 |
| x | Sun4587 | Mercedes Strich 8 Coupe, Türen/Motorhaube /Kofferaumdeckel zu öffnen, bewegliches Schiebedach, gold metallic | 1:18 | 125.00 |
| x | AA76140 | Mercedes-Benz 300 SEL 6.3, 1970, schwarz | 1:18 | 159.00 |
| N | spa1054 | Mercedes-Benz 320 D Cabriolet, 1937, dunkelblau | 1:43 | 67.50 |
| x | Sch7367 | Mercedes-Benz E-Class, silber | 1:43 | 55.00 |
| x | Sch03590 | Mercedes-Benz L409 LF8 "FFW Wasserzell" | 1:43 | 115.00 |
