News und Oldies vom 13. April 2010 |
|||||
|
Legende: L = Modell ab Lager lieferbar X = Modell innert nützlicher Frist, ca. 2 - 3 Wochen zum angegebenen Preis lieferbar N = Neuheit, Lieferfrist noch nicht ganz genau bekannt, bitte jetzt bestellen A = angekündigte Neuheit, Preis + Lieferfrist noch nicht bekannt R = Rarität Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! Unsere Oeffnungszeiten: Montag: geschlossen, nach Vereinbarung, Dienstag: 09.00 - 12.00 / 13.30 - 18.00 Uhr, Samstag: 09.00 - 16.00 h durchgehend Bilder von lieferbaren Modellen (L) finden Sie unter www.tpi-modellauto.ch! Finden Sie keinen Platz für Ihre Modellautos? Verlangen Sie unverbindlich unseren Marenga-Vitrinenkatalog. Besuchen Sie unser Ladenlokal am Eggeweg 18, 8222 Beringen, Tel. 052/685 13 21, wir haben für Sie viele Neuheiten und Raritäten bereit! Wir freuen uns auf Ihren Besuch (Tel. 052/685 13 21 oder info@tpi-modellautos.ch). Alle Preise in Schweizer Franken. |
| N | spa1335 | Abarth 700 Spyder, #8, Le Mans 1961, P. Frescobaldi - R. Cammarota | 1:43 | 69.00 |
| L | HPI8133 | Alfa Romeo 155 V6 TI, #6, CIVT 1994, Antonio Tamburini | 1:43 | 79.80 |
| L | HPI8134 | Alfa Romeo 155 V6 TI, #5, CIVT 1994, Tamara Vidali | 1:43 | 79.80 |
| L | Ri4237 | Alfa Romeo 1750 Berlina, "Polizia", 1932 | 1:43 | 87.50 |
| L | Ri4243 | Alfa Romeo 1750 Torpedo, #148, Mille Miglia 1931, rot | 1:43 | 87.50 |
| L | M47076 | Alfa Romeo 1900 Super, 1950, dunkelblau | 1:43 | 42.50 |
| N | PkC054 | Alfa Romeo 2, schwarz mit gelbem Dach, mit Aufschrift: "Scuderia Centro Sud", 1954 | 1:43 | 67.50 |
| l | Mch400120461 | Alfa Romeo 75 3.0 V6 America, 1987, silber (Juni 2010) | 1:43 | 54.90 |
| L | IxLM1933 | Alfa Romeo 8C, #11, R.Sommer/T.Nuvolari, Le Mans Sieger 1933 | 1:43 | 49.80 |
| N | AA87003 | Alfa Romeo Giulia GTAm, #1, Jarama 1970, Hezemans | 1:18 | 159.00 |
| N | AA87104 | Alfa Romeo Giulia GTAm, #154, SPA 1971, Betzler | 1:18 | 159.00 |
| N | AA87105 | Alfa Romeo Giulia GTAm, #51, DRM 1971, H. Ertl | 1:18 | 159.00 |
| N | AA87004 | Alfa Romeo Giulia GTAm, #98, Monza 1970, Hezemans | 1:18 | 159.00 |
| N | Mch400120730 | Alfa Romeo Giulia Spider, 1962, schwarz | 1:43 | 54.90 |
| L | IxMOC060 | Alfa Romeo GT 3.2 V6, rot (Interieur rot/schwarz), 2004 | 1:43 | 49.80 |
| N | AA70173 | Alfa Romeo Montreal, 1972, dunkelbraun mét. | 1:18 | 159.00 |
| N | AA70172 | Alfa Romeo Montreal, 1972, orange | 1:18 | 159.00 |
| x | Neo43417 | ALVIS TF21 saloon, RHD, 1966, dunkelgrün | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch400097031 | Amphicar, 1965, türkis | 1:43 | 54.90 |
| L | IxCLC144 | Aston Martin DB4 GT, 1958, british racing grün | 1:43 | 42.50 |
| L | IxMOC070 | Aston Martin DB9 GT, silber mit bordeau-Interieur | 1:43 | 42.50 |
| L | spa0566 | Aston Martin Nimrod, #39, Le Mans 1983, R. Mallock - S. Earle - M. Salmon | 1:43 | 69.00 |
| L | spa0563 | Aston Martin NIMROD, Daytona 1983, #11, AJ. Foyt - D. Waltrip - G. Maldonado - T. Needell | 1:43 | 69.00 |
| N | spa2160 | Aston Martin One 77, 2009 | 1:43 | 67.50 |
| N | Mch400011304 | Audi 60, 1970, hellblau | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch400014302 | Audi A3 Sportback, 2004, weiss | 1:43 | 54.90 |
| N | No188328 | Audi A4, #2, DTM 2008, "Team Rosberg", M. Rockenfeller | 1:18 | 84.00 |
| N | No188329 | Audi A4, #2, DTM 2009, Audi SportTeam Abt, Tom Kristensen, lim. 2'000 Stk. (Juli/Aug. 2010) | 1:18 | 82.00 |
| N | No188327 | Audi A4, DTM 2008, #2, M. Tomczyk | 1:18 | 84.00 |
| N | Mch400013001 | Audi A6 (B4), 2004, grau mét. | 1:43 | 54.90 |
| x | TfSCA33 | Audi Quattro, #15, Rally Hunsrück 1985, J. Bosh - Oosterbaan | 1:43 | 135.00 |
| N | Vi42062 | Audi Quattro, #16, Rally Schottland 1962, H. Mikkola - A. Hertz | 1:43 | 49.80 |
| N | Vi42063 | Audi Quattro, #27, Rally RAC 1982, L. Lampi - P. Kuukkala | 1:43 | 49.80 |
| x | TFSCA35 | Audi Quattro, #6, Rally Hunsrück 1985, M. Duez - Lux | 1:43 | 135.00 |
| N | spa18041 | Audi R8 LMS, #99, Nürburgring 2009, Rockenfeller - Stippler - Basseng - Fässler | 1:18 | 220.00 |
| x | Sch04768 | Audi R8 V10, "Safety Car I" | 1:43 | 69.50 |
| L | Va11202 | Austin A40 Farina, tartanrot mit schwarzem Dach | 1:43 | 35.00 |
| L | Spa0801 | AUSTIN HEALEY 100 BN1, 19532, grau | 1:43 | 65.00 |
| N | Mch100139400 | Bentley Arnage T, 2004, blau | 1:18 | 275.00 |
| N | Mch436139552 | Bentley Continental S1, 1956, silber | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch100139462 | Bentley Continental, 2005, schwarz | 1:18 | 275.00 |
| x | Neo44215 | Bentley Flying Star by Touring, Automobilsalon Genf 2010, silber | 1:43 | 95.00 |
| L | IxLM1927 | Bentley Sport 3.0 Lt., Le Mans 1927, #3, Sieger S. Davis - J. Benjafield | 1:43 | 49.80 |
| L | spa0695 | Bizzarini Manta, 1969, mint grün | 1:43 | 67.50 |
| N | Biz433 | Blue Bird, 1935, Brooklands Präsentationsauto | 1:43 | 156.00 |
| N | Mch431024011 | BMW 3-Series Touring (E30), 1989, rot mét. | 1:43 | 59.90 |
| L | spa1564 | BMW 3.0 CSL, Le Mans 1973, #58, W. Brun - C. Kocher - JP. Aeschlimann | 1:43 | 69.00 |
| L | Ca1145 | BMW 6er- Serie Coupe, blau, Türen Motorhaube und Kofferaum zu öffn | 1:24 | 25.00 |
| x | Mch431020206 | BMW 7-Series (E65), 2001, blau mét. | 1:43 | 59.90 |
| N | Mch431027001 | BMW 7-Series (F02), 2008, blau, | 1:43 | 59.90 |
| N | Ky8781GR | BMW 750 Li (F02), grau | 1:18 | 135.00 |
| N | Ky8781RB | BMW 750Li (F02), schwarz | 1:18 | 135.00 |
| N | Mch431026331 | BMW M3 Cabriolet (E93), 2008, grau mét. | 1:43 | 59.90 |
| N | Ky8738RB | BMW M3 Cabriolet (mit Dach zum Oeffnen), schwarz | 1:18 | 135.00 |
| N | Ky8738W | BMW M3 Cabriolet (mit Dach zum Oeffnen), weiss | 1:18 | 135.00 |
| N | AA50562 | BMW M3 Sport Evolution, 1990, schwarz | 1:43 | 59.50 |
| N | IxCLC216 | BMW M3 Sport Evolution, 1990, silber mét. | 1:43 | 42.50 |
| x | Neo43470 | BMW M535i (E12), 1978, weiss mit Streifen | 1:43 | 75.00 |
| L | Spa0494 | BMW X5, #212, Dakar 2004, DeMevious - Guehennec | 1:43 | 55.00 |
| L | Spa1563 | BMW3.0CSL, #50, Le Mans 1973, C. Amon - H. Stuck | 1:43 | 69.00 |
| x | Neo43450 | Borgward Hansa 2400, 1955, rot mit weissem Dach | 1:43 | 75.00 |
| x | Neo18065 | Bugatti T57 SC, 1938, atlantikblau | 1:18 | 229.00 |
| N | Mch100110820 | Bugatti Veyron, 2010, schwarz/grau | 1:18 | 275.00 |
| N | Prx001SP | Cadillac Eldorado "Bicentennial Edition", geschl. Cabriolet, 1976, weiss | 1:43 | 82.50 |
| L | PRX0013 | Cadillac Fleetwood Sixty Special Brougham, 1967, champagne | 1:43 | 82.50 |
| L | PRX0012 | Cadillac Fleetwood Sixty Special Brougham, 1967, schwarz | 1:43 | 82.50 |
| N | Prx110 | Cadillac Seville Elegance, 1980, braun/hellbraun | 1:43 | 82.50 |
| x | Neo43496 | Cadillac Seville MK1, 1976, weiss | 1:43 | 75.00 |
| N | AA71181 | Chevrolet Corvette Coupé, 1963, blau, lim. Ed. | 1:18 | 159.00 |
| N | Si68626 | Chrysler Airflow, 1936, braun | 1:18 | 119.00 |
| L | Stl518208 | Cisitalia 202 Spyder 1947, rot | 1:43 | 42.50 |
| L | No153129 | Citroën 15/6 Familiale, 1938 | 1:43 | 62.50 |
| L | No150091 | Citroen 2 CV Cogolin mit doppeltem cockpit (vorne /hinten *Feuerwehr | 1:43 | 62.50 |
| N | No181509 | Citroën 2CV AZLP, 1958, grau | 1:18 | 84.00 |
| L | No153508 | Citroen AMI 6 1967 , lindgrün, weisses Dach | 1:43 | 62.50 |
| L | No155652 | Citroën C-Crosser, 2007, silber | 1:43 | 62.50 |
| L | No155582 | Citroën C5 Break, 2008, grau alu (März/April 2009) | 1:43 | 66.50 |
| N | No181152 | Citroën C6, grau, 2005 (März/April 2009) | 1:18 | 84.00 |
| L | IxCLC124 | Citroën CX (RTL), Route du Rhum | 1:43 | 42.50 |
| N | Neo18057 | Citroën CX GTi, 1982, silber | 1:18 | 229.00 |
| L | No181576 | Citroen DS23 Pallas, blau met | 1:18 | 75.00 |
| N | No181540 | Citroën DS23, 2010, weiss mit hellblauem Dach | 1:18 | 84.00 |
| N | No181610 | Citroën GT Concept, Automobilsalon Paris 2008, weiss | 1:18 | 84.00 |
| N | No181589 | Citroën SM, 1981, platinblau | 1:18 | 75.00 |
| N | Si32312B | Cord Supercharged, 1937, bordeau | 1:32 | 20.90 |
| N | spa1535 | Corvette C6 RS Spyder, 2008, gelb | 1:43 | 67.50 |
| N | IxCLC213 | Corvette Stingray, 1963, schwarz mit rotem Interieur | 1:43 | 42.50 |
| N | spa1534 | Corvette ZR1, 2010, schwarz mét. | 1:43 | 67.50 |
| N | Neo43785 | DAF 33, 1972, weiss | 1:43 | 75.00 |
| N | AA77433 | Datun Fairlady 2000 (SR311), weiss | 1:18 | 169.00 |
| L | Vi24014 | De Lorean DMC12, "Back to the Future - Part 3", Railroad-Version | 1:443 | 59.80 |
| L | No950030 | Dodge Challenger Coupé SRT10, 2008, orange | 1:43 | 62.50 |
| L | Mch400144770 | Dodge Monaco, 1974, blau | 1:43 | 69.00 |
| L | No950028 | Dodge Viper SRT10, 2008, grün | 1:43 | 62.50 |
| L | No950027 | Dodge Viper SRT10, 2008, rot/schwarz | 1:43 | 62.50 |
| L | Arm214 | Ferrari 250 P, #111, Nürburgring 1963, Scarfiotti - Parkes | 1:43 | 79.00 |
| L | CMC071 | Ferrari 250 Testarossa, 1958, rot | 1:18 | 398.00 |
| N | GMP1804105F | Ferrari 330 P4, #21, Le Mans 1967, Scarfiotti - Parkes, schmutzige Version, lim. 330 Stk. weltweit | 1:18 | 418.00 |
| L | Red87026 | Ferrari 333 SP, Präsentation | 1:87 | 39.80 |
| L | ARM210 | Ferrari 340 Mex. Spyder, #210, Watkins Glen 1955, P. Gray | 1:43 | 78.00 |
| L | BBR185 | Ferrari 375 Spyder Vignale Chassis 0353 EU 1954, dunkelblau weiss | 1:43 | 299.00 |
| N | BBR119GR | Ferrari 375, ex Roberto Rosselini's Auto, 1968, grün, lim. 76 Stk., handgebaut | 1:43 | 289.00 |
| L | Lsm458A | Ferrari 458 Italia, 2009, corsarot, handgebaut | 1:43 | 179.00 |
| N | BBRC22RS | Ferrari 458 Italia, scuderia rot 322, lim. 100 Stk., handgebaut | 1:43 | 189.00 |
| N | BBRC35 | Ferrari 599 GTO, rot mit schwarzem Dach, lim. 599 Stk., handgebaut | 1:43 | 205.00 |
| L | Arm212 | Ferrari Dino 268SP, #27, Le Mans 1962, Scarfiotti - Bagheti | 1:43 | 78.00 |
| N | Ky8606BK | Ferrari Enzo, schwarz | 1:12 | 599.00 |
| N | BBRP1809 | Ferrari SP1, rot mit schwarzem Dach, lim. 300 Stk., handgebaut | 1:18 | 449.00 |
| L | Arm213 | Ferrari TRC 500, #132, Targa Florio 1959, Cammarata-Tramonta | 1:43 | 75.00 |
| L | Car33070 | Fiat 500 New, gelb | 1:43 | 12.50 |
| L | No187725 | Fiat New 500, 2007, perlweiss | 1:18 | 77.00 |
| L | Ca1143 | Fiat Nuova Panda gelb,3 Türen und Motorhazbe zu öffnen | 1:24 | 25.00 |
| N | AA73066 | Ford Bullit Mustang GT, 2008, dunkelgrün mét. | 1:18 | 139.00 |
| L | Va10806 | Ford Capri 3.0, BSCC 1982, #3, V. Woodman | 1:43 | 42.50 |
| L | Va10805 | Ford Capri 3.0S, Sussex Polizei | 1:43 | 39.80 |
| L | PRX0010 | Ford Capri MK3, 3,0 SPA 1980, #27 J.P. Jaussaud/J.L. Therier | 1:43 | 82.50 |
| N | Mch400058000 | Ford Capri RS3100, HTGT Zolder 2005, Team Mücke, Peter Mücke, Mortorsport Klassensieger | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch400082112 | Ford Deluxe Woody Station Wagon, blau mit schwarzem Dach, 1940 | 1:43 | 69.00 |
| N | Mch400083002 | Ford Focus C-Max, 2003, blau mét. | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch400087301 | Ford Focus ST, 2009, rot | 1:43 | 54.90 |
| x | Mch400084002 | Ford Focus, 2004, gelb mét. | 1:43 | 54.90 |
| l | BZ282 | Ford GT40 , #15 G. Ligier LeMans 1966 | 1:43 | 69.00 |
| L | Biz274 | Ford GT40 Spider, #15, Le Mans 1965, M.Trintignant - G.Ligier | 1:43 | 69.00 |
| N | Mch400087201 | Ford Kuga, 2008, blau | 1:43 | 54.90 |
| x | Va07307 | Ford Lotus Cortina Mk1, #41, "Alan Mann Racing", ETCC 500km Snetterton 1965 #4, J.Whitmore | 1:43 | 42.50 |
| L | Spa0284 | Ford Transit *Ford Racing* *Martini Emblem und Martini Farben | 1:43 | 78.00 |
| L | IxIST002 | GAZ M20 Pobieda, 1950, beige | 1:43 | 42.50 |
| L | SPa0299 | Gold Leaf Team Lotus Set. Zugfahrzeug Mini Moke mit Trailer auf Trailer Lotus 47, #8, Set in Plexi Vitrine | 1:443 | 158.00 |
| N | Vi24030 | Green Hornet "Black Beauty", schwarz | 1:43 | 59.80 |
| x | Sch02977 | Hanomag Komissbrot mit figuren, weiss | 1:43 | 65.00 |
| N | Mch109153071 | Hanomag R35 Farm-Traktor mit Kabine, 1955, rot | 1:18 | 159.00 |
| L | Biz563 | Healey SR Climax, #46. Le Mans 1968 | 1:43 | 69.00 |
| x | Eb44115 | Honda Ballade Sports CR-X, 1983, blau | 1:43 | 59.50 |
| x | Eb44114 | Honda Ballade Sports CR-X, 1983, rot | 1:43 | 59.50 |
| x | Eb44116 | Honda CRX, 1983, weiss | 1:43 | 59.50 |
| x | Eb10007 | Honda DAX ST50, 1969, rot | 1:10 | 129.00 |
| x | Eb44271 | Honda NSX, JGTC 1997, Raybrig Debutversion | 1:43 | 75.00 |
| x | Neo43480 | Honda Prelude MK1, 1980, dunkelot mét. | 1:43 | 75.00 |
| x | Eb44250 | Honda S800 Hardtop, #58, 500 km Nürburgring 1967 | 1:43 | 69.00 |
| N | Mch436014205 | Horch 855 Special Roadster, 1938, silber-grün | 1:43 | 89.00 |
| N | Mch122140800 | Indian Sport Scout, 1940, dunkelrot/weiss | 1:12 | 159.00 |
| L | Spa2102 | Jaguar E, #9 LeMans 1962, P.Lumsden/P. Sargent | 1:43 | 69.00 |
| x | Neo43905 | Jaguar MK10, 1961, gold mét. | 1:43 | 75.00 |
| N | Neo18037 | Jaguar MK8, (RHD), 1957, rot/dunkelrot | 1:18 | 229.00 |
| N | Neo18038 | Jaguar MK9, (LHD), 1960, weiss | 1:18 | 229.00 |
| N | Sch25715 | Jaguar MKII, blau | 1:87 | 7.50 |
| L | OfJAG9002 | Jaguar MkIX, 1960, schwarz/grün | 1:43 | 48.50 |
| L | OfJAG9001 | Jaguar MKIX, 1961, crème/marronifarben | 1:43 | 48.50 |
| L | OfJSS002 | Jaguar SS 2.5 Saloon, schwarz | 1:43 | 45.00 |
| L | Wel22517W | Jaguar XJ, schwarz | 1:24 | 22.50 |
| L | Neo43152 | Jaguar XJ, Serie III, Hampshire Constabulary, 1986 | 1:43 | 75.00 |
| N | spa0778 | Jaguar XJ12C, #2, Tourist Trophy 1977, T. Schenken - J. Fitzpatrick | 1:43 | 69.00 |
| L | Eso870921 | Jaguar XK, blau met | 1:43 | 14.00 |
| L | Vi25250 | Jaguar XKR Cabriolet offen, grau met. | 1:43 | 39.50 |
| N | Mch400081333 | Jaguar XKR GT3, FIA GT3 Championship 2008, Quaife - Hall | 1:43 | 75.00 |
| L | IxIst075 | Lada Niva, 1981, blau | 1:43 | 42.50 |
| L | AA74502 | Lamborghini Espada, dunkelblau | 1:18 | 159.00 |
| N | Mch400103830 | Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder, 2009, schwarz | 1:43 | 59.90 |
| L | Lsm346A | Lamborghini Murcielago LP670-4 Superveloce., 2009, gelb | 1:43 | 169.00 |
| x | Bu11029GY | Lamborghini Reventon, grau | 1:18 | 39.90 |
| N | Ky8304R | Lancia 037 Rally, Präsentation, rot, lim. Ed. 1'002 Stk. | 1:18 | 149.00 |
| N | Ky8304W | Lancia 037 Rally, Präsentation, weiss, lim. Ed. 1'002 Stk. | 1:18 | 149.00 |
| L | No783039 | Lancia Appia GTE Zagato, 1961, hellblau | 1:43 | 66.50 |
| N | Ky8346A | Lancia Delta HF Integrale, #12, "ESSO", San Remo 1993, G. Planezzola - L. Roggia, lim. Ed. 20004 Stk. | 1:18 | 149.00 |
| N | PRX0022 | Lancia Delta Integrale Cabrio, Agnelli, 1992, silber | 1:43 | 82.50 |
| L | No785010 | Lancia Delta, 2008, beige | 1:43 | 66.50 |
| L | No785013 | Lancia Delta, Genf 2009, mattschwarz | 1:43 | 67.50 |
| L | Biz522 | Lancia ECV 2, 1986 ,* Experimental Composite Vehicle *, weiss | 1:43 | 69.00 |
| L | Biz555 | Lancia ECV1, 1986, rot/ Martini Racing | 1:3 | 69.00 |
| N | AA74703 | Lancia Fulvia 1.6HF Fanalone, bordeau | 1:18 | 159.00 |
| L | spa0661 | Lancia Martini GR6, #50, Le Mans 1982, P. Ghinzani - R. Patrese - H. Heyer | 1:43 | 69.00 |
| L | IxLMC137 | Ligier JS2 (Maserati), #15, Le Mans 1974, J. Laffitte - A. Serpaggi | 1:43 | 49.80 |
| L | PRX0002 | Lincoln Continental Mk5, 1979, braun mét. | 1:43 | 82.50 |
| L | PRX0001 | Lincoln Continental Mk5, 1979, hellblau mét. | 1:43 | 82.50 |
| N | Prx0002SP | Lincoln Continental MkV, 1976, mitternachtsblau | 1:43 | 82.50 |
| x | Neo43540 | Lincoln MK6 Sedan, 1979, beige/grau | 1:43 | 75.00 |
| L | Sun4704 | Lincoln MkIII Cabriolet geschlossen, 1958, türkis mit schwarzem Dach | 1:18 | 125.00 |
| L | Spa1446 | Lola Mazda RLM, #25, Le Mans 2009, T. Erdos - M. Newton - C. Dyson | 1:43 | 69.00 |
| L | spa1137 | Lola T70, #7, Sieger Riverside 1966, Sieger Can-AM Challenge 1966, John Surtees | 1:43 | 69.00 |
| L | Car16140 | Lotus Elan Cabreio, rot m. schwarzem Hardtop | 1:18 | 14.90 |
| L | spa1245 | Lotus Europa S1, 1966, gelb | 1:43 | 67.50 |
| L | IxCLC098 | Maserati INDY, 1972, blau | 1:43 | 42.50 |
| N | spa18031 | Matra-Simca 670, #14, 2. Le Mans 1972, F. Cevert - H. Ganley | 1:18 | 220.00 |
| x | Neo43634 | Mazda 323 MK1, 1992, rot mét. | 1:43 | 75.00 |
| N | Neo43635 | Mazda 323F MK1, 1992, rot mét. | 1:43 | 75.00 |
| N | AA75982 | Mazda Savanna RX-7 (SA), weiss | 1:18 | 159.00 |
| L | IxMOC064 | McLaren F1 GTR, 1996, schwarz | 1:43 | 42.50 |
| L | IxIST005 | Melkus RS1000, 1972, silber | 1:43 | 42.50 |
| l | spa1258 | Mercedes C8 "Kouros", #62, Le Mans 1986, H. Pescarolo - C. Danner - D. Quester | 1:43 | 69.00 |
| x | Mch430033156 | Mercedes-Benz 190 SL Cabriolet (W121), 1955, grau | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch400035121 | Mercedes-Benz 560SEC (C126), 1986, schwarz | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch400037001 | Mercedes-Benz E (W124), 1991, rot | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch109031071 | Mercedes-Benz L 6600, Tankwagen, 1950, "SHELL" | 1:18 | 449.00 |
| N | Mch400034502 | Mercedes-Benz M-Class (W164), 2005, gold | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch400038221 | Mercedes-Benz SL65 AMG (R230), 2009, grün mét. - Black Series | 1:43 | 54.90 |
| N | Sch3154 | Mercedes-Benz Unimog U406, PTT | 1:43 | 69.00 |
| L | Sun5151 | Mercury Parklane Convertible open, 1959, türkis | 1:18 | 138.00 |
| L | Biz454 | MG Ex181 Land Speed Rekord Car 1959, grün | 1:43 | 107.00 |
| L | Car143ND4-3 | Mini Cooper New, blau met mit weissem Dach | 1:43 | 12.50 |
| L | Vi29500 | Mini (Rover) 1990,schwarz weisse Dach | 1:43 | 42.50 |
| x | bu12036g | Mini Cooper, 1969, grün | 1:18 | 39.90 |
| L | Ca1148 | New Mini Cooper Cabrio offen, blau, Türen u. Motorhaube zu öffnen. | 1:24 | 25.00 |
| L | spa0564 | Nimrod Aston Martin, #31, Le Mans 1984, R. Mallock - D. Olson - R. Attwood | 1:43 | 69.00 |
| L | JC160 | Nissan 350Z UK, 2009, gelb, lim. 999 Stk., rechtsgesteuert | 1:43 | 42.50 |
| x | Bu11030R | Nissan GT-R, weiss | 1:18 | 39.90 |
| x | Bu11030w | Nissan GT-R, weiss | 1:18 | 39.90 |
| x | TSM09437 | Nissan Lola T810 IMSA GTP ZX Turbo, #83, 300 km Portland 1986 | 1:43 | 119.00 |
| x | TSM09435 | Nissan Lola T810 IMSA GTP ZX-Turbo, #83, 500 km Columbus 1985 | 1:43 | 119.00 |
| x | TSM09438 | Nissan Lola T810 R810V Taka-Q , #20, Fuji 1986 | 1:43 | 119.00 |
| N | Eb44251 | Nissan R33 GT-R, #23, "Pennzoil", JGTC 1998 | 1:43 | 75.00 |
| x | Eb44234 | Nissan R35 GT-R Super GT, #24, Fuji 2009, "HIS" | 1:43 | 69.00 |
| x | Eb44305 | Nissan R35 GT-R, #23, FIA-GT Silverstone 2009 | 1:43 | 69.00 |
| L | AA77322 | Nissan Skyline GT-R (R33) V-Spec, weiss | 1:18 | 139.00 |
| x | Eb44187 | Nissan Skyline GT-R R33 V Spec, 1995, purple | 1:43 | 59.50 |
| x | Eb44186 | Nissan Skyline GT-R R33 V Spec, 1995, weiss | 1:43 | 59.50 |
| L | Fu15215 | Nissan Skyline GTR (R35), 2007, braun mét. | 1:43 | 42.50 |
| x | Eb44156 | Nissan Skyline GTR R 32, #11, 1993, "BP", Trampio | 1:43 | 69.00 |
| x | Eb44160 | Nissan Skyline GTR R32 Gr. A, #1, 1990, #1, "Reebok" | 1:43 | 69.00 |
| x | Eb44148 | Nissan Skyline GTR R34 V-Spec II, blau | 1:43 | 49.50 |
| x | Eb44151 | Nissan Skyline GTR R34 V-Spec II, schwarz | 1:43 | 49.50 |
| x | Eb44150 | Nissan Skyline GTR R34 V-Spec II, silber | 1:43 | 49.50 |
| x | Eb44149 | Nissan Skyline GTR R34 V-Spec II, weiss | 1:43 | 49.50 |
| L | PK154A | NSU Fiat 770 Jagst 19658 Fiat 600) orange | 1:43 | 0.00 |
| x | Neo43685 | Opel Commodore B, 4-türig, 1973, gold mit schwarzem Dach | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch430046164 | Opel Commodore, 1966, blau mit schwarzem Dach | 1:43 | 54.90 |
| N | Sch07274 | Opel Insignia, Polizie | 1:43 | 55.00 |
| L | Mch430043009 | Opel Kadett A, 1962, grün mit weissem Dach | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch400044111 | Opel Kadett D Caravan, 1979, grün | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch400044121 | Opel Kadett D SR, 1979, grün mét. | 1:43 | 54.90 |
| x | Neo43940 | Opel Kapitän 2.5, 1958, blau mit weissem Dach | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch430040007 | Opel Kapitän, 1959, grün/grau | 1:43 | 54.90 |
| L | Mch400045504 | Opel Manta SR, 1970, gold | 1:43 | 54.90 |
| L | spa0820 | Opel RAK1, 1928 | 1:43 | 84.00 |
| L | Biz110 | Panhard Dyna Sport, 1954, gelb | 1:43 | 69.00 |
| L | No473216 | Peugeot 302 Berline, 1936, beige | 1:43 | 66.50 |
| L | No473907 | Peugeot 309 GTI, 1987, anthrazit | 1:43 | 66.50 |
| L | No474508 | Peugeot 405 T16, "Gendarmerie", 1996 | 1:43 | 62.50 |
| L | PM0041 | Peugeot 908 HDI FAP, #9, Sieger Le Mans 2009, Gene - Wurz - Brabham | 1:43 | 85.00 |
| L | IxIST070 | Polski Fiat 125P, 1969, grün | 1:43 | 42.50 |
| N | AA77899 | Porsche 911 (997) GT2 , dunkelgrau | 1:18 | 159.00 |
| N | Sch5141 | Porsche 356 Abarth, #50, "Piccolo" | 1:90 | 22.50 |
| N | Sch25757 | Porsche 356 Coupé, blau | 1:87 | 7.50 |
| L | PM0050 | Porsche 904-8 Bergspyder, #21, Känguruh - 1'000 km Norisring, Gerhard Mitter, silber | 1:43 | 85.00 |
| L | PM0057 | Porsche 906-8 Bergspyder, Känguruh Norisring 1965, #2, G. Mitter | 1:43 | 85.00 |
| N | AA77890 | Porsche 911 (997) GT2, mattweiss | 1:18 | 159.00 |
| x | Mch400065322 | Porsche 911 Carrera 4S Coupé (997), 2005, weiss | 1:43$ | 54.90 |
| N | AA78054 | Porsche 911 Carrera RS 2., 1973, orange mit schwarzen Streifen | 1:18 | 159.00 |
| N | Mch400066301 | Porsche 911 GT2, 2007, rot | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch400056400 | Porsche 911 GT3 Cup, weiss, #05, Präsentation 2005 | 1:43 | 75.00 |
| N | Mch400069100 | Porsche 911 GT3 RS, 2009, weiss/rot | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch400062025 | Porsche 911 GT3, 2003, grau | 1:43 | 54.90 |
| N | Mch100046423 | Porsche 911 GT3-RSR, Team Alex Job Racing, 12h Sebring, Bernard - Bergmeister - Maassen, 2004 | 1:18 | 139.00 |
| N | Eb44307 | Porsche 911 RSR Turbo, #21, Le Mans 1974 | 1:43 | 69.00 |
| N | Eb44308 | Porsche 911 RSR Turbo, #22, Le Mans 1974 | 1:43 | 69.00 |
| N | Sch7396 | Porsche 911 Sport Classic, weiss | 1:43 | 55.00 |
| N | Mch400066461 | Porsche 911 Targa 4S, 2008, braun | 1:43 | 54.90 |
| L | Mch100736101 | Porsche 917 /10, Team AAW, #1 L. Kinnunen, Interseries Champion 1978, mit Motor, blau/weiss | 1:18 | 139.00 |
| N | spa1171 | Porsche 917/10, #20, Watkins Glen 1971 CAN AM, Jo Siffert | 1:43 | 69.00 |
| L | Mch100726101 | Porsche 917/10, Team AA", Interserie Champion 1972, L. Kinunnen | 1:18 | 139.00 |
| L | spa1969 | Porsche 917K, #20, Le Mans 1970, J. Siffert - B. Redmann | 1:43 | 69.00 |
| N | spa1170 | Porsche 917PA, Laguna Seca 1969 CAN AM, Jo Siffert | 1:43 | 69.00 |
| N | AA78002 | Porsche 924 Carrer GT, 1980, silber | 1:18 | 159.00 |
| L | AA78001 | Porsche 924 Carrera GT, 1980, schwarz | 1:18 | 159.00 |
| x | Eb44134 | Porsche 935 IMSA, #59, 1979, Brumos, weiss | 1:43 | 65.00 |
| N | Sch5478 | Porsche 935 JMS, #40, "Piccolo" | 1:90 | 22.50 |
