News und Oldies vom 22. Mai 2010 |
|||||
|
Legende: L = Modell ab Lager lieferbar X = Modell innert nützlicher Frist, ca. 2 - 3 Wochen zum angegebenen Preis lieferbar N = Neuheit, Lieferfrist noch nicht ganz genau bekannt, bitte jetzt bestellen A = angekündigte Neuheit, Preis + Lieferfrist noch nicht bekannt R = Rarität Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! Unsere Oeffnungszeiten: Montag: geschlossen, nach Vereinbarung, Dienstag: 09.00 - 12.00 / 13.30 - 18.00 Uhr, Samstag: 09.00 - 16.00 h durchgehend Bilder von lieferbaren Modellen (L) finden Sie unter www.tpi-modellauto.ch! Finden Sie keinen Platz für Ihre Modellautos? Verlangen Sie unverbindlich unseren Marenga-Vitrinenkatalog. Besuchen Sie unser Ladenlokal am Eggeweg 18, 8222 Beringen, Tel. 052/685 13 21, wir haben für Sie viele Neuheiten und Raritäten bereit! Wir freuen uns auf Ihren Besuch (Tel. 052/685 13 21 oder info@tpi-modellautos.ch). Alle Preise in Schweizer Franken. |
| L | Biz313 | Mazda RX7,#86, *Z+W Enterprise*, weiss | 1:43 | 69.00 |
| L | M47123 | Alfa Romeo 2000 GTV, #4, Europa Rally, Verini - Mannini | 1:43 | 38.50 |
| L | M4100D | Alfa Romeo 2er-Set: Alfa P3 8C, 1932 und Alfa Romeo 8C Spider, 2009, Doppelset 100 Jahre Alfa Romeo | 1:43 | 110.00 |
| N | Mch400120480 | Alfa Romeo 6C 2500, "FRECCIA D'ORO", 1947, silber | 1:43 | 54.90 |
| L | M47122 | Alfa Romeo Giulia 1600 GTA, #101, Targa Florio 1971 | 1:43 | 38.50 |
| L | Yat92348r | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA, 1965, rot | 1:18 | 49.90 |
| N | Mch400120000 | Alfa Romeo Giulietta, Automobilsalon 2010, weiss, mit Rundscheinwerfern und schildförmigem Kühlergrill | 1:43 | 54.90 |
| x | AA70171 | Alfa Romeo Montreal, 1970, rot | 1:18 | 149.00 |
| x | ABC190B | Aston Martin DB2/4 Spyder Touring, 1966, blau, handgebaut | 1:43 | 299.00 |
| x | ABC190N | Aston Martin DB2/4 Spyder Touring, 1966, schwarz, handgebaut | 1:43 | 299.00 |
| N | shel108 | Aston Martin DBR1, #5, Caroll Shelby, Sieger Le Mans 1959, britischracinggrün, mit Schmutzeffekt | 1:18 | 75.00 |
| N | Mch437091372 | Aston Martin V8 Vantage - gentle swiss racing, 24 h Nürburgring 2009, Barth - Osieka - Lauck - Lüttecke | 1:43 | 109.00 |
| x | Neo43351 | Audi 80 (B4), 1992, dunkelgrün | 1:43 | 75.00 |
| L | spa2505 | Audi A4, #1, DTM 2009, Timo Scheider | 1:43 | 75.00 |
| L | spa2510 | Audi A4, #12, DTM 2009, Markus Winkelhock, "Playboy" | 1:43 | 75.00 |
| L | spa2511 | Audi A4, #14, DTM 2009, Alexandre Premat, "Audi Bank" | 1:43 | 75.00 |
| L | spa2512 | Audi A4, #15, DTM 2009, Oliver Jarvis | 1:43 | 75.00 |
| L | spa2514 | Audi A4, #2, DTM 2009, Letztes Rennen 2009, "Danke Tom", Tom Kristensen | 1:43 | 78.00 |
| L | spa2513 | Audi A4, #21, DTM 2009, Katherine Legge | 1:43 | 75.00 |
| N | Ky3811 GR | Audi A8 grau | 1.43 | 49.90 |
| N | Ky3811BK | Audi A8 , schwarz | 1:43 | 49.90 |
| N | Ky9212RB | Audi A8 W12 2009, schwarz | 1:18 | 119.00 |
| A | Ky9212V | Audi A8 W12, beige | 1:18 | 119.00 |
| N | Ky3811W | Audi A8, weiss | 1:43 | 49.90 |
| N | Ky9221BK | Audi Q7, 2006, schwarz rot mét. | 1:18 | 119.00 |
| N | Ky9221w | Audi Q7, 2006, weiss | 1:18 | 112.00 |
| N | Ky9221RB | Audi Q7, schwarz | 1:18 | 112.00 |
| N | Ky9221BL | Audi R8 4,2 FSI Spider, blau | 1:18 | 119.00 |
| N | Ky9214DTM Ky9214DTM |
Audi R8 4,2FSI V8 Safety Car DTM 2008 | 1:18 | 119.00 |
| x | Ky9214DTM | Audi R8 4.2FSI (V8), DTM Safety Car, 2008 | 1:18 | 139.00 |
| A | Ky9216S | Audi R8 V10 5.2 FSI (V10), 2009, silber | 1:18 | 119.00 |
| x | Mch400911445 | Audi V8 - Team AZR, DTM 1991, F. Biela, DTM Champion 1991 | 1:43 | 75.00 |
| A | Ky8146A | Austin Healey Alpine Rallye Version 1964 #2, rot | 1:18 | 129.00 |
| L | Ky8144SB | Austin Healey Cabrio offen, iceblau | 1:18 | 119.00 |
| A | Ky8147A | Austin Healey LM Version 1960, #23, grün | 1:18 | 129.00 |
| L | CMC008 | Auto Union C 1936, silber Lim. edition | 1:87 | 59.00 |
| N | Mch400380004 | Auto Union Typ D, Sieger Britisch GP 1938, Tazio Nuvolari | 1:43 | 75.00 |
| L | Neo44215 | Bentley Continental Flying Star by Touring, Automobilsalon Genf 2010, silber | 1:43 | 95.00 |
| N | Ky8723W | BMW 120i Convertible, Kabrio offen (E88), weiss | 1:18 | 119.00 |
| L | Neo43283 | BMW 2002 (E10) Baur, 1974, blau mét. | 1:43 | 65.00 |
| N | Ky8541GB | BMW 2002 Tii beige | 1:18 | 105.00 |
| A | Ky8541GR | BMW 2002 tii, grün | 1:18 | 119.00 |
| A | Ky8541BG | BMW 2002tii, beige | 1:18 | 119.00 |
| N | Ky8731NB | BMW 3-Series (E90), dunkelblau | 1:18 | 112.00 |
| L | Neo43287 | BMW 323i (E21), Baur Cabrio, 1979, dunkelgrau | 1:43 | 65.00 |
| L | Neo43291 | BMW 325i (E30), Baur Cabrio grün, 1986 | 1:43 | 65.00 |
| N | Ky8594BK | BMW 5 Series Facelift, 2008, schwarz | 1:18 | 112.00 |
| N | Ky8781GR | BMW 750 Li (F02), grau | 1:18 | 135.00 |
| N | Ky8781RB | BMW 750Li (F02), schwarz | 1:18 | 119.00 |
| L | IxRAC204 | BMW M3 (E30), #11, Macau Guia Race 1989, C. Kwan (Mandarina Duck), weiss | 1:43 | 45.00 |
| N | Ky8738RB | BMW M3 Cabriolet (mit Dach zum Oeffnen), schwarz | 1:18 | 119.00 |
| N | Ky8738S | BMW M3 Convertible (E96) Cabrio offen, silber | 1:18 | 95.00 |
| N | Ky8736GP | BMW M3 Coupé (E92M), Moto GP 2008, weiss | 1:18 | 119.00 |
| N | Ky8736S | BMW M3 Coupé (E92M), silber | 1:18 | 119.00 |
| N | Ky8736W | BMW M3 Coupé, weiss | 1:18 | 119.00 |
| L | IxGTM032 | BMW M3 GTR, #2, P. Lamy-B. Said- D. Huisman - A. Priaulx, Gewinner Nürburgring 2005 | 1:43 | 49.80 |
| L | IxCLC216 | BMW M3 Sport Evolution, 1990, silber mét. | 1:43 | 42.50 |
| L | IxRAC2004 | BMW M3, E30 #11 Macau Guia Race 1989, *Mandarina Duck* | 1:43 | 45.00 |
| x | Ky8731RB | BMW M3-Series (E90), schwarz | 1:18 | 125.00 |
| L | Neo43310 | BMW M5 (E34), 1994, dunkelblau mét. | 1:43 | 65.00 |
| N | Ky8704S | BMW M6 Convertible (E64) Cabrio, Perlweiss | 1:18 | 98.00 |
| A | Ky8707GPC | BMW M6, Moto GP Safety Car 2007 | 1:18 | 112.00 |
| L | Ky8741BL | BMW New MINI Cooper (R56), blau | 1:18 | 119.00 |
| L | Ky8741S | BMW New MINI Cooper (R56), silber | 1:18 | 119.00 |
| L | Ky8742G | BMW New MINI Cooper S (R56), grün | 1:18 | 119.00 |
| A | Ky3522GE | BMW X-3 Swiss Boarder Guard, *Grenzwache Schweiz* | 1:43 | 48.00 |
| A | Ky3522FR | BMW X3 Swiss Boarder Guard France Patrol Car, Genfer Autonummer | 1:43 | 48.00 |
| N | MMax73105w | BMW X5, 2001, weiss | 1:18 | 33.00 |
| N | Ky8762R | BMW X6M (E71M), 2009, rot | 1:18 | 119.00 |
| N | Ky8762S | BMW X6M (E71M), 2009, silber | 1:18 | 129.00 |
| N | Ky8771BK | BMW Z4 (E89) Cabriolet mit abnehmbarem Dach, 2009, schwarz | 1:18 | 112.00 |
| N | Ky8771S | BMW Z4 Cabriolet mit abnehmbarem Dach, (E89) 2009, silber | 1:18 | 112.00 |
| N | Ky8583W | BMW Z4 Coupe (E86) weiss | 1:18 | 112.00 |
| N | Ky8583GP | BMW Z4 M Coupe (E86) Safety Car *Official Car of Moto GP* | 1:18 | 119.00 |
| N | Ky8723BK | BMW1201 Convertible, Kabrio (E88) schwarz | 1:18 | 119.00 |
| N | Ky8722S | BMW135i Coupe (E86) silber | 1:18 | 119.00 |
| L | Neo43450 | Borgward Hansa 2400, 1955, rot mit hellgrauem Dach | 1:43 | 75.00 |
| x | MM73152b | Buick Roadmaster Cabriolet, 1957, blau/weiss | 1:18 | 34.00 |
| x | Mty81071b | Cadillac Escalade EXT Remote Control, 2007, blau mét. | 1:18 | 42.50 |
| x | Mty87071o | Cadillac Escalade EXT Remote Control, 2007, orange | 1:18 | 42.50 |
| x | Neo43555 | Cadillac Fleetwood Brougham, 1980, grün | 1:43 | 75.00 |
| L | Ky8223GY | Caterham Super Seven, gelbe Nase / grün | 1:18 | 119.00 |
| L | Ky3155G | Caterham Super Seven-Cycle Fender, grün/silber | 1:43 | 49.90 |
| L | Ky3155r | Caterham Super Seven-Cycle-Fender, rot/silber | 1:43 | 49.90 |
| N | MMax73268#3 | Chevrolet Bel Air "the power of #3 series", schwarz/silber/rot | 1:24 | 24.00 |
| N | MMax73180b | Chevrolet Bel Air hardtop, 1957, blau mit weissem Dach | 1:18 | 33.00 |
| N | MMax73244#3 | Chevrolet Corvette "the power of #3 series", schwarz/silber/rot | 1:24 | 24.00 |
| N | MMax73826w | Chevrolet Corvette hardtop, "Dream Car Series", weiss/silber | 1:43 | 19.80 |
| L | No189400 | Chrysler 300C Parotech, orange mit schwarzen Streifen, 2005 | 1:18 | 72.50 |
| N | Yat92748gn | Chrysler 300F, 1960, hellgrün | 1:18 | 39.00 |
| N | Yat92748r | Chrysler 300F, 1960, rot | 1:18 | 39.00 |
| x | Yat92748bk | Chrysler 300F, 1960, schwarz | 1:18 | 42.50 |
| L | IxRAM401 | Citroën C4 WRC, #1, Sieger Rally Wales 2009, S. Loeb - D. Elena | 1:43 | 45.00 |
| L | No181576 | Citroen DS23 Pallas, deltablau met | 1:18 | 75.00 |
| L | IxRam360 | Citroën Xsara WRC, #11, 3. Platz Cypern Rally 2009, P. Solberg -P.Miles | 1.43 | 45.00 |
| L | IxGTM059 | Corvette C6-R, #4, FIA GT Paul Ricard 2006, Sieger: Longin - Kumpen - Hezemans | 1:43 | 49.80 |
| L | OfDS006 | Daimler DS420 Limousine, schwarz | 1:43 | 47.50 |
| A | Ky8218B | Datsun BRE 249Z, #3 Dan Parkinson | 1:18 | 129.00 |
| A | Ky3168B | Datsun Sport 240 Z, #26, rot | 1:43 | 48.00 |
| A | ky3168A | Datsun Sport 240Z #25, rot | 1:43 | 48.00 |
| A | Ky3163F | Datsun Sport 240Z Racing, #1,rot | 1:43 | 48.00 |
| L | Mch400144770 | Dodge Monaco, 1974, blau | 1:43 | 69.00 |
| L | No950028 | Dodge Viper SRT10, 2008, grün | 1:43 | 62.50 |
| L | CMC009 | Ferrari 156 Shark Nose F1 1961, silber | 1:87 | 59.00 |
| L | ARM208 | Ferrari 225 S, #48, Targa Florio 1952, V.Marzotto | 1.43 | 78.00 |
| N | Ky8333R | Ferrari 250 GTO 1962, rot mit det. Motor, Motorhaube und Türen zu öffnen, Reserverad im Kofferraum etc. | 1:18 | 225.00 |
| N | Ky5121C | Ferrari 250 GTO Le Mans ,#24 rot, High Tech Mode. v. Kyosho, det. Motor alles zu öffen. | 1:43 | 105.00 |
| N | Ky5121B | Ferrari 250 GTO LM, #22, High Tech Mod. v. Kyosho,det. Motor, alles zu öffnen. | 1:43 | 105.00 |
| N | Ky5121A | Ferrari 250 GTO, #19, High Tech Mod.v. Kyosho,det. Motor, alles zu öffnen. | 1:43 | 105.00 |
| L | CMC081 | Ferrari 250 Testarossa, #DM124, 1957, 12 Zylinder, schwarz, (Chassis Nr. 0714), der wohl teuerste Oldtimer der Welt! | 1:18 | 445.00 |
| x | BBR227B | Ferrari 330 GT 2 + 2, 1967, rot | 1:43 | 288.00 |
| L | Ky5102R | Ferrari 355 Spider, rot, High Tech Mod. v. Kyosho, det. Motor, alles zu Oeffnen | 1:43 | 85.00 |
| L | Ky5031BK | Ferrari 360 Modena, schwarz, High Tech Mod. von Kyosho, det. Motor, alles zu Oeffnen | 1:43 | 85.00 |
| L | Ky5051BK | Ferrari 365 GTB/4 (Daytona early Version), schwarz, high Tech Mode.v. Kyosho, det. Motor, alle lzu öffnen. | 1:43 | 79.00 |
| N | BBRC22WS | Ferrari 458 Italie, 80. Geburtstag Pininfarina, lim. 50 Stk., handgebaut | 1:18 | 215.00 |
| N | Lsm368L | Ferrari 599XX "Versione Clienti", neues f1rot/grau, handgebaut | 1:43 | 169.00 |
| L | Arm215 | Ferrari 750 Monza, #20, Monza1955, Cornacchia - Landi | 1:43 | 78.00 |
| L | Ky5081R | Ferrari Dino 246GT, rot, det. Motor, Motorhaube zum Oeffnen, Interieur beige | 1:43 | 85.00 |
| N | Ky8606T | Ferrari Enzo - Test Drive Version, rot | 1:12 | 552.00 |
| L | Ky5001Y | Ferrari Enzo, gelb, High Tech Mod. v. Kyosho, det. Motor alles zu öffnen. | 1:43 | 79.00 |
| N | Ky8606BK | Ferrari Enzo, schwarz | 1:12 | 599.00 |
| L | Ky05001T | Ferrari Enzo, Testcar, rot, High Tech Mod.v. Kyosho, det. Motor, alles zu öffnen. | 1:43 | 85.00 |
| x | ABC071 | Ferrari ES1 Zagato Spada, rot, handgebaut | 1:43 | 310.00 |
| N | MatV7423 | Ferrari F1 2010-Set, Fernando Alonso + Felipe Massa, 1. + 2. Platz, lim. Ed. (inkl. Decals) | 1:43 | 119.00 |
| N | MatT6287 | Ferrari F2010, 2010, F. Alonso, "Ferrari Racing Line", (September 2010) | 1:18 | 119.00 |
| N | MatT6290 | Ferrari F2010, 2010, Felipe Massa, "Ferrari Racing Line", (Oktober 2010) | 1:43 | 57.00 |
| N | MatT6288 | Ferrari F2010, 2010, Felippe Massa, "Ferrari Racing Line", (September 2010) | 1:18 | 119.00 |
| N | MatT6289 | Ferrari F2010, 2010, Fernando Alonso, "Ferrari Racing Line", (Oktober 2010) | 1:43 | 57.00 |
| L | Ky5042R | Ferrari F40 Light Weight, rot, High Tech Mod. v. Kyosho, det Motor alles zu öffnen | 1:43 | 85.00 |
| N | BBR1806 | Ferrari F430 GT, 2005, Test Mugello, mattschwarz, handgebaut, lim. Ed. 159 Stk. | 1:18 | 459.00 |
| x | MatP9886 | Ferrari F430 Scuderia, 2007, "Foundation Serie", mattschwarz mit 2 weissen Streifen | 1:18 | 79.00 |
| N | Ky4111R | Ferrari FXX, rot,weisserr Streifen; High Tech Mode. v. Kyosho, det. Motor, alles zu öffnen. | 1:43 | 140.00 |
| N | Ky8433R | Ferrari GTO Strassenversion rot. hochdetailliert, Türen Motrorhaube,Kofferraum zu öffnen, det. Motor etc. | 1:18 | 221.00 |
| N | ky8434D | Ferrari GTO, #172, G.Berger/L. Bianchi, Tour de France, det. Motor, Türen, Motorhaube ,Tankdeckel zu Oeffnen, Speichenräder, silber | 1:18 | 225.00 |
| N | Ky8434B | Ferrari GTO, #20, rot, Le Mans 1963, F.Tovano/C:M. Abate, det. Motor, Motorhaube u. Türen z. Oeffnen, Speichenträder etc. | 1.18 | 225.00 |
| N | Ky8434A | Ferrari GTO, Le Mans 1963, #25, P.Dumax/Elde, detaillierter Motor, Motorhaube u.Türen z. Oeffnen, Speichenräder etc. | 1:18 | 225.00 |
| * | Ky8602BK | Ferrrari F40 schwarz | 1:12 | 375.00 |
| A | Ky8373B | Fiat 131 Abarth Works, #1, Sieger Rally Portugal 1981, M. Alen - I. Kivimaki | 1:18 | 129.00 |
| A | Ky8373A | Fiat 131 Abarth Works, #10, Sieger Rally Monte Carlo 1980, W. Röhrl - C. Geistdörfer | 1:18 | 129.00 |
| A | Ky8372B | Fiat 131 Abarth, "OLIOFIAT", #3, Rally Portugal 1977, M. Alen - I. Kivimaki | 1:18 | 119.00 |
| A | ky8374Y | Fiat 131 Abarth, gelb | 1:18 | 109.00 |
| N | ky8374R | Fiat 131 Abarth, rot | 1:18 | 109.00 |
| L | Sch1095 | Figuren-Set (Fahrer, Polierer, Tankwart), aus Metall | 1:18 | 36.00 |
| N | MMax76464 | Ford Crown Victoria Intercepter "Special Service", schwarz | 1:24 | 19.00 |
| x | Yat92298r | Ford Edsel Citation Cabriolet, 1958, rot/weiss | 1:18 | 45.00 |
| x | Mch100708117 | Ford Escort I TC - Team Broadspeed, RAC TT Silverstone 1970, Stewart - Craft | 1:18 | 139.00 |
| L | IxRAM370 | Ford Focus RS 07 WRC, #46, Rally Monza 2008, Valentino Rossi - C. Cassina | 1:43 | 45.00 |
| L | IxRam376 | Ford Focus RS WRC, #I, Sieger Rally Akropolis 2009, M. Hirvonen - J. Lehtinen | 1:43 | 45.00 |
| L | Biz280 | Ford GT40, #13, Le Mans 1966, I. Ireland - Jochen Rindt | 1:43 | 69.00 |
| L | AA73071 | Ford Shelby GR-1 Concept, aluminium casting | 1:18 | 279.00 |
| L | IxRAC176 | Ford Sierra RS Cosworth, #27, Rally RAC 1989, C. McRae - D. Ringer | 1:43 | 45.00 |
| L | Ist069 | FSO Polonez 1978, hellbllau | 1:43 | 42.50 |
| L | Biz246 | Healey SR, #37, Le Mans 1969, ret 46h hour radiator, Clive Baker - John Harris | 1:43 | 69.00 |
| L | Ky3322Nu | Hinda NSX Type R, Nürburgring Testcar, weiss | 1:43 | 39.50 |
| x | Mch122161002 | Honda CB 750 Four K0, 1968, rot | 1:12 | 159.00 |
| A | Ky3321S | Honda NSX 1990, silber | 1:43 | 48.00 |
| A | Ky3327A | Honda NSX Pace Car Suzuka Circuit, rot | 1.43 | 48.00 |
| A | Ky3325B | Honda NSX Pacecar Suzuka Ciorcuit,weiss | 1.43 | 48.00 |
| A | Ky3321NU | Honda NSX Test Car, rot | 1:43 | 47.80 |
| L | Neo43480 | Honda Prelude MK1, 1980, dunkelot mét. | 1:43 | 75.00 |
| x | High50739 | Hudson Hornet Cabriolet, 1952, grau mit rotem Interieur | 1:18 | 119.00 |
| x | WEl22517bk | Jaguar XJ, 2010, schwarz | 1:24 | 17.00 |
| N | spa0778 | Jaguar XJ12C, #2, Tourist Trophy 1977, T. Schenken - J. Fitzpatrick | 1:43 | 69.00 |
| N | spa0777 | Jaguar XJC Gr2, Broadspeed 1977 | 1:43 | 69.00 |
| L | OfJ1006 | Jensen Interceptor MK3, grausilber | 1:43 | 47.50 |
| L | OfJI005 | Jensen Interceptor MkIII, royalblau | 1:43 | 48.50 |
| x | Mch062164300 | Kawasaki Z2 750 RS "Super 4", 1973, braun/orange | 1:6 | 319.00 |
| N | Ky8312P | Lamborghini Countach LP400, orange | 1:18 | 129.00 |
| N | Ky8611P | Lamborghini Countach LP400, orange | 1:12 | 599.00 |
| N | Ky8321BK | Lamborghini Countach LP400, schwarz | 1:18 | 129.00 |
| L | Ky8326K | Lamborghini Countach LP500R, schwarz | 1:18 | 129.00 |
| x | Ky8326kbk | Lamborghini Countach LP500R, schwarz | 1:18 | 118.00 |
| N | Ky8613R | Lamborghini Countach LP500S rot | 1:12 | 599.00 |
| N | Lsm338A | Lamborghini Diablo 6.0, 2001, gelb mét., handgebaut | 1:43 | 169.00 |
| N | Lsm338D | Lamborghini Diablo 6.0, 2001, grün, (handgebaut) | 1:43 | 169.00 |
| N | Lsm338B | Lamborghini Diablo 6.0, 2001, rot, handgebaut | 1:43 | 169.00 |
| N | Lsm338C | Lamborghini Diablo 6.0, 2001, weiss, (handgebaut) | 1:43 | 169.00 |
| N | Lsm333B | Lamborghini Diablo GT Genf, orange mét., (handgebaut) | 1:43 | 169.00 |
| N | Lsm333A | Lamborghini Diablo GT Genf, orange mét., handgebaut | 1:43 | 169.00 |
| N | Lsm333D | Lamborghini Diablo GT Genf, perlweiss, (handgebaut) | 1:43 | 169.00 |
| N | Lsm333C | Lamborghini Diablo GT Genf, silber, (handgebaut) | 1:43 | 169.00 |
| N | Lsm337B | Lamborghini Diablo GTR, 1999, gelb, handgebaut | 1:43 | 169.00 |
| N | Lsm337A | Lamborghini Diablo GTR, 1999, orange mét., handgebaut | 1:43 | 169.00 |
| N | Lsm337C | Lamborghini Diablo GTR, 1999, rot, handgebaut | 1:43 | 169.00 |
| N | Lsm339 | Lamborghini Diablo Jota 2000, orange mét. | 1:43 | 169.00 |
| N | Lsm336A | Lamborghini Diablo SV, 1995, blau, handgebaut | 1:43 | 169.00 |
| N | Lsm336C | Lamborghini Diablo SV, 1995, mattschwarz, (handgebaut) | 1:43 | 169.00 |
| N | Lsm336B | Lamborghini Diablo SV, 1995, silber, handgebaut | 1:43 | 169.00 |
| N | LSM334A | Lamborghini Diablo VT Roadster, blau mét., handgebaut | 1:43 | 169.00 |
| N | Lsm334C | Lamborghini Diablo VT Roadster, gelb mét., handgebaut | 1:43 | 169.00 |
| N | Lsm334B | Lamborghini Diablo VT Roadster, violett mét., (handgebautI) | 1:43 | 169.00 |
| N | Lsm335A | Lamborghini Diablo VT, 1993, gelb, handgebaut | 1:43 | 169.00 |
| N | Lsm335C | Lamborghini Diablo VT, 1993, rot (handgebaut) | 1:43 | 169.00 |
| N | Lsm335B | Lamborghini Diablo VT, 1993, weiss, (handgebaut) | 1:43 | 169.00 |
| N | Lsm371 | Lamborghini Diablo VT-US Race, weiss mit blauen Streifen (handgebaut) | 1:43 | 169.00 |
| L | Mon50098 | Lamborghini Gallardo LP560-4 Super Trofeo, 2009, schwarz | 1:18 | 49.00 |
| N | Ky8315S | Lamborghini Jota SVJ , silber | 1:18 | 129.00 |
| N | Ky8311R | Lamborghini Jota SVR rot,schwarze Schwelle,schwarzer Dachspoiler | 1:18 | 129.00 |
| N | Ky3201CWM | Lamborghini Jota SVR, Circuit Wolf, #6, rot | 1:43 | 49.80 |
| L | Mon50099 | Lamborghini LP 560-4, 2009, mattschwarz | 1:18 | 49.00 |
| N | Ky8612W | Lamborghini LP500S, weiss | 1:12 | 599.00 |
| N | Ky8312Y | Lamborghini Miura P400, schwarz | 1:18 | 129.00 |
| N | Ky8611W | Lamborghini Miura P400SV, gelb | 1:12 | 405.00 |
| A | Ky8442P | Lamborghini Uraco Rally Version, orange | 1:18 | 129.00 |
| L | Ky8441R | Lamborghini Urraco P250, rot | 1:18 | 139.00 |
| A | y8302C | Lancia 037 #1 Rallye 1985, *Martini* | 1:18 | 129.00 |
| A | Ky8302E | Lancia 037 #4 Rallye Portugal 1985 *Totip* | 1:18 | 129.00 |
| A | Ky8302J | Lancia 037 Rally, #1 Deutschland Rally 1983, Röhl/ Geisdorfer | 1:18 | 129.00 |
| N | Ky8302D | Lancia 037 Rally, #4, *Martini*, Monte Carlo 1985 | 1:18 | 129.00 |
| A | Ky8304R | Lancia 037 Rally, Präsentation, rot, lim. Ed. 1'002 Stk. | 1:18 | 129.00 |
| N | Ky8304W | Lancia 037 Rally, Präsentation, weiss, lim. Ed. 1'002 Stk. | 1:18 | 129.00 |
| A | Ky8202D | lancia 037 Rallye #4, Monte Carlo 1985,* Martini * | 1:18 | 129.00 |
| A | Ky8302F | Lancia 037, #6, Rally Sanb Remo 1983, *Martini * | 1:18 | 129.00 |
| N | Ky8302H | Lancia 037, Rally Sizilien 1983, Targa Florio Europe Cir Sieger: G.F. Cunico - E. Bartolich, #24, Team Würth, weiss/rot/schwarz | 1:18 | 119.00 |
| A | Ky8302G | Lancia 937 #1 Rallye Autodromo Di 1984 Monza *Martini* | 1:18 | 129.00 |
| L | IxMUS029 | Lancia Astura Pininfarina, Cabriolet, 1934, gelb/gold | 1:43 | 52.50 |
| x | STL518406 | Lancia D20 Berlinetta Pininfarina 1962, #635, blau/weiss | 1:43 | 37.50 |
| x | STL518437 | Lancia D20, #31, Le Mans 1953, Taruffi - Maglioli | 1:43 | 37.50 |
| x | STL518420 | Lancia D20, #616, Mille Miglia 1953, Barovero - Biondetti | 1:43 | 37.50 |
| x | STL518413 | Lancia D20, #635, Mille Miglia 1953, Taruffi - Gobetti | 1:43 | 37.50 |
| A | Ky8346A | Lancia Delta HF Integrale, #12, "ESSO", San Remo 1993, G. Planezzola - L. Roggia, lim. Ed. 2004 Stk. | 1:18 | 129.00 |
| L | HPI8062 | Lancia Delta HF Integrale, #12, Rally San Remo 1993, "ESSO", G. Pianazzola - L. Roggia | 1:43 | 89.00 |
| N | Ky8341WP | Lancia Delta HF Integrale, weiss Interieur dunkelblau | 1:18 | 128.00 |
| N | Ky8341BL | lancia Delta HF Integrale. Interieur beige | 1:18 | 128.00 |
| A | Ky8345B | lancia Delta Integrale ,#3, Tour de Corse 1993, C. Sainz, *Repsol* | 1:18 | 129.00 |
| A | Ky8342C | Lancia Delta Integrale, #1, Rally Monte Carlo 1992, *Martini* | 1:18 | 129.00 |
| L | No785081 | Lancia Dilambda, 1930, schwarz | 1:43 | 62.50 |
| N | Mch430791202 | Lancia Stratos - "Lancia England" - RAC Rally 1979, Alen - Kivimaki | 1:43 | 75.00 |
| N | Ky3142CWM | Lancia Stratos Gruppe 5, #10 Circuit Wolf | 1:43 | 47.00 |
| A | Ky3138B | Lancia Stratos HF Rallye @2 Rallye San Remo, rot/ weiss | 1:18 | 129.00 |
| N | Ky8137Y | Lancia Stratos HF, gelb | 1:18 | 119.00 |
| L | OfLan1109006 | Land Rover 109, Canvas, hellblau,schwarze Plache | 1:443 | 24.80 |
| L | OfLan188011 | Land Rover 88 *Somerset Fire Brigade* | 1:43 | 23.80 |
| L | Ky3304NU | Lexus IS-F, schwarz, Nur Test | 1:43 | 47.80 |
| L | IxLMC134 | Ligier JS2., #5, 2. Platz Le Mans 1975, J-L. Lafosse - G. Chasseuil | 1:43 | 49.80 |
| x | Yat20078gk | Lincoln Continental Mark II, 1956. schwarz | 1:18 | 89.00 |
| L | Neo43540 | Lincoln MK6 Sedan, 1979, beige/grau | 1:43 | 75.00 |
| L | IxLMM166 | Lola Aston Martin, 4. Le Mans 2009, #007, J. Charouz - T. Enge - S. Mücke | 1:43 | 69.00 |
| L | spa1435 | Lola T70 Mk3B, #4, Le Mans 1970, Teddy Pilette - Gustave Gosselin | 1:43 | 69.00 |
| L | TSMI09437 | Lola T810 Nissan, Imsa GTP ZX Turbo,Löwenbräu GP of Miamai,#83 Davenport/Adamovicz | 1:43 | 119.00 |
| L | Spa1675 | Lotus 102D, #12, Johnny Herbert, GP Südafrika 1992 | 1:43 | 78.00 |
| L | Ky8222SC | Lotus Caterham Super Seven silber/Carbon | 1:18 | 105.00 |
| A | Ky8155BK | Lotus Europa Special, schwarz | 1:18 | 105.00 |
| L | Neo43635 | Mazda 323F MK1, 1992, rot mét. | 1:43 | 75.00 |
| L | Biz313 | Mazda RX7,#86, *Z+W Enterprise*, weiss | 1:43 | 69.00 |
| A | Ky3195A | Mazda Savanna RX-3 #77, gelb / grün *Dunlop* | 1:43 | 48.00 |
| A | Ky3136A | Mazda Savanna RX-3 Test Car #6, gelb | 1:43 | 48.00 |
| L | Ky3301BK | Mazda Savanna RX-7 (FC3S) GT-X, 1998, schwarz | 1:43 | 39.50 |
| L | K3301W | Mazda Savanna RX-7 1989 weiss | 1:43 | 39.50 |
| A | Ky3281W | Mazda Savanna RX-7 GT 1978, weiss | 1:43 | 48.00 |
| A | ky3303BK | Mazda Savanna RX-7 infini, schwwarz | 1:443 | 48.00 |
