Neuheiten vom 22.4.2005 |
|||||
| Legende: L = Modell ab Lager lieferbar X = Modell innert nützlicher Frist, ca. 2 - 3 Wochen zum angegebenen Preis lieferbar N = Neuheit, Lieferfrist noch nicht ganz genau bekannt, bitte jetzt bestellen A = angekündigte Neuheit, Preis + Lieferfrist noch nicht bekannt R = Rarität Besuchen Sie uns am Eggeweg 18, 8222 Beringen, Tel. 052/685 13 21, wir haben für Sie viele Neuheiten und Raritäten bereit! Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Alle Preise in Schweizer Franken.
|
![]() |
L | wel2540 | Alfa GT, silber | 1:18 | 34.00 |
| L | Spa0483 | ALFA ROMEO 147 GTA Cup 2003 "SELENA/PEARLE, #11 | 1:43 | 55.00 |
|
| L | Spa0484 | ALFA ROMEO 147 GTA Cup 2003 "SELENA/PEARLE, #11 | 1:43 | 55.00 |
|
| L | Spa0454 | ALFA ROMEO 156, #16, ETCC 2003, Ruberti | 1:43 | 55.00 |
|
| L | Spa0453 | ALFA ROMEO 156, #3, ETCC 2003, N. Larini | 1:43 | 55.00 |
|
| L | Spa0452 | ALFA ROMEO 156, #4, Champion ETCC 2003, G. Tarquini | 1:43 | 55.00 |
|
| X | pkp032 | Alfa Romeo 51 AR Alfa Matta Carabinieri | 1:43 | 67.50 |
|
![]() |
L | Mch403120473 | Alfa Romeo 8C 2900 B, 24 Std. LeMans 1938, #19, dunkelrot | 1:43 | 59.50 |
| L | No790100 | ALFA ROMEO Spider 2003, rot | 1:43 | 55.00 |
|
| L | Uh3304 | Alfa Romeo Spyder, schwarz | 1:18 | 46.00 |
|
| L | Mch150137321 | Aston Martin DB 9 Coupé, silber mét. | 1:18 | 49.50 |
|
| L | IxLMM059 | AUDI R8, Audi Sport UK, #8, Le Mans 2004 | 1:43 | 49.80 |
|
| L | IxLMM058 | AUDI R8, Champion Racing, #2, 3. Le Mans 2004 | 1:43 | 49.80 |
|
![]() |
N | Mch400012120 | Audi Sport Quattro 1984, blau | 1:43 | 43.50 |
| L | CgUS77506 | BATMOBIL 1940 | 1:24 | 49.80 |
|
| L | CgUS77308 | BATMOBIL 2003 | 1:43 | 29.80 |
|
| L | CgUS77303 | BATMOBILE 1990 | 1:43 | 29.80 |
|
| L | Spa0433 | BMW 318i, Road, 1998, blau mét. | 1:43 | 55.00 |
|
| L | Spa0407 | BMW 320 Corthals, #22, ETCC 2002 | 1:43 | 55.00 |
|
| L | Spa0432 | BMW 328i, Road, 1998, silber | 1:43 | 55.00 |
|
![]() |
L | AA88446 | BMW 635 CSI "Jägermeister", #46, H.J. Stuck | 1:18 | 119.00 |
| L | AA88445 | BMW 645 CSI, "Originalteile", #1, Quester/Stuck | 1:18 | 115.00 |
|
| L | Ky351 | BMW 645Ci, Convertivle blau oder silber | 1:43 | 43.50 |
|
| L | Mch180882039 | BMW M3 (E30) DTM 1988, M. Ketterer "Jägermeister" | 1:18 | 105.00 |
|
| L | IxRAC040 | BMW M3 Rothmans Tour de Corse | 1:43 | 45.00 |
|
| L | Ky8551B | BMW Mini Cooper, blau | 1:18 | 99.00 |
|
![]() |
L | MatB6198 | BMW Williams 2004, Ralf Schumacher | 1:18 | 98.00 |
| L | MatB6199 | BMW Williams F1, FW 26, breite Nase 2004. J.P. Montoya | 1:18 | 98.00 |
|
| L | Ky3521 | BMW X3, schwarz | 1:43 | 43.50 |
|
| L | No350001 | BMW Z4, silber, mit funktionsfähigem Dach, 2004 | 1:43 | 67.50 |
|
| L | AA71081 | Chevrolet Corvette 1953, "Die 1. Corvette" 1953 | 1:18 | 115.00 |
|
| L | IxGTM019 | CHEVROLET Corvette C5-R, #2 | 1:43 | 49.80 |
|
![]() |
L | AA71152 | Chevrolet Corvette Cabrio *Commemorativ Edition 04* Blau met | 1:18 | 95.00 |
| L | AA71157 | Chevrolet Corvette Coupe *Commemorativ Edition 04". blau met | 1:18 | 95.00 |
|
| N | Yat92668G | Chevrolet Nomade Concept 2004, grün | 1:18 | 46.00 |
|
| N | Yat92668S | Chevrolet Nomade Concept 2004, silber | 1:18 | 46.00 |
|
| L | El100953 | CITROËN 2CV Fourgon Feuerwehr | 1:43 | 49.80 |
|
| L | IxCLC062 | CITROËN Ami 6, blau/weiss, 1961 | 1:43 | 42.50 |
|
![]() |
L | IxRAM153 | CITROËN C2 S1600, #1, Rally Czech Barum 2004 | 1:43 | 45.00 |
| L | No158057 | CITROËN DS Chapron "Le Paris", 1958, grau mit grünem Dach | 1:43 | 55.00 |
|
| L | IxCLC078 | CITROËN Dyane "CABAN", 1977 | 1:43 | 42.50 |
|
| L | No153711 | CITROËN Dyane, gelb | 1:43 | 55.00 |
|
| L | El100949 | CITROËN H Michelinmaschine | 1:43 | 49.80 |
|
| L | IxRAM159 | CITROËN Xsara WRD, #3, Weltmeister 2004 | 1:43 | 45.00 |
|
| L | Biz116 | CORVETTE 76 Daytona 1976 | 1:43 | 75.00 |
|
![]() |
L | Biz109 | D.B. Tank Panhard, #58, Le Mans 1950 | 1:43 | 69.00 |
| L | Spa0530 | DE TOMASO Pantera, 1970, rot | 1:43 | 59.00 |
|
| N | Yat92638 | Dodge Charger 1966 silber met. | 1:18 | 46.00 |
|
| N | SC00110 | Fendt Farmer Traktor 2 | 1:18 | 134.00 |
|
| L | MatB6054 | Ferrari 166 Barchetta, rot | 1:18 | 62.00 |
|
| L | Ky8181r | Ferrari 308 GTB rot 1976 | 1:18 | 115.00 |
|
| L | Ky8183R | Ferrari 328 GTB, 1988 rot | 1:18 | 115.00 |
|
![]() |
L | Ky8173 | Ferrari 365 GT4 BB schwarz, silber oder gelb | 1:18 | 115.00 |
| L | Arm980001 | Ferrari 500 TRC Joe Siffert,# 25,Nürburgring 1961,mit offener Motorhaube,in Plexiglasvitrine | 1:43 | 99.00 |
|
| L | IXFER005 | Ferrari BB512, rot, 1976 | 1:43 | 59.80 |
|
| L | IXFER006 | Ferrari BB512L "PIONEER", #71, Le Mans 1982 | 1:43 | 59.80 |
|
| L | Red012 | Ferrari Enzo rot (handgebaut) | 1:43 | 175.00 |
|
| L | Mat55698 | Ferrari F 1 2001 2. September Belgien Spa-Francorchamps 52. Sieg mit M. Schumacher vor Auto stehend, alle Siege auf Bodenplatte | 1:18 | 162.00 |
|
![]() |
L | MatB6206 | Ferrari F 1 2004, Michael Schumacher | 1:43 | 49.00 |
| L | MatB6201 | Ferrari F1 2004 Rubens Barrichello | 1:18 | 98.00 |
|
| L | MatB6200 | Ferrari F1 2004 Michael Schumacher | 1:18 | 98.00 |
|
| L | MatB6222 | Ferrari F1, King of the Desert, Sakhir/Bahrein, M. Schumacher, 4.4.04 | 1:18 | 136.50 |
|
| L | Red021 | Ferrari F312 PB, #16, "HEUER/SHELL", 2. Platz LM 73, Arturo Merzario/Carlos Pace (handgebaut) | 1:43 | 175.00 |
|
| L | Red022 | FERRARI F312 PB, Le Mans 1973, #15, handgebaut | 1:43 | 175.00 |
|
![]() |
L | Red023 | FERRARI F312 PB, Le Mans 1973, #17, handgebaut | 1:43 | 175.00 |
| L | Red043 | Ferrari F430 2005 rot (handgebaut) | 1:43 | 175.00 |
|
| L | Red034 | FERRARI F550, 1. 24h Spa 2004, Bryner/Calderari, handgebaut | 1:43 | 175.00 |
|
| L | Red035 | FERRARI F550, 2. 24 h Spa 2004, handgebaut | 1:43 | 175.00 |
|
| L | Cab004r | Ferrari GT4 2 + 2, 1976, rot, handgebaut | 1:43 | 150.00 |
|
| L | AA72612 | Fiat 124 Spider, rot | 1:18 | 119.00 |
|
![]() |
L | AA72611 | Fiat 124 Spider, schwarz | 1:18 | 119.00 |
| L | Re08834 | Fiat 600 D 1963, weiss | 1:18 | 59.50 |
|
| L | No770101 | FIAT Dino coupé, 1967, gelb | 1:43 | 55.00 |
|
| L | IxCLC068 | FIAT Panda 34, beige, 1980 | 1:43 | 42.50 |
|
| L | IxCLC069 | FIAT Panda 45, blau, 1980 | 1:43 | 42.50 |
|
| L | IxRAM148 | FIAT Punto S1600, °32, Rally Monte Carlo 2004 | 1:43 | 45.00 |
|
![]() |
L | Ca00251D010a | Ford Capri | 1:43 | 9.80 |
| L | Ric32137 | Ford RS200, 1986, weiss | 1:18 | 69.00 |
|
| L | AA72861 | Ford Sierra Cosworth 1984, schwarz | 1:18 | 115.00 |
|
| L | AA72862 | Ford Sierra RS Cosworth, weiss | 1:18 | 115.00 |
|
| L | Biz114 | FRAZER NASH MM, #34, Le Mans 1951 | 1:43 | 69.00 |
|
| L | Biz115 | FRAZER NASH MM, #41, Le Mans 1952 | 1:43 | 69.00 |
|
![]() |
A | Mty31679-B | GMC Canyon, blau met | 1:18 | |
| A | Mty31679-R | GMC Canyon, met. rot | 1:18 | 0.00 |
|
| A | Mty31679-G | GMC Canyon met. grün | 1:18 | 0.00 |
|
| L | El112804 | IVECO Stralis Ferrari F1 2004 | 1:43 | 235.00 |
|
| L | El112919 | IVECO Trakker Cantoni | 1:43 | 152.00 |
|
![]() |
L | MatB6202 | Jaguar 2004, F1 R5, Mark Webber | 1:18 | 98.00 |
| L | IxCLC057 | JEEP Surrey, blau, 1962 | 1:43 | 42.50 |
|
| L | No845010 | JEEP WILLYS, Amerikanische Armee | 1:43 | 55.00 |
|
| L | MatB6203 | Jordan F1, EJ 14, 2004, Nick Heidfeld | 1:18 | 98.00 |
|
| L | Mty31655 | Lamborghin Gallardo, gelb oder schwarz | 1:18 | 38.00 |
|
![]() |
L | Ky8322wo | Lamborghini Countach LP 500, weiss | 1:18 | 99.00 |
| L | Ky8321r | Lamborghini Countach LP400 rot | 1:18 | 99.00 |
|
| L | Ky3201Bl | Lamborghini Jota SVR, blau | 1:43 | 43.50 |
|
| L | Ky8341 | Lancia Delta Evo 2, rot, weiss oder gelb | 1:18 | 95.00 |
|
| L | Ky8341CO | Lancia Delta Integrale Evo 2, rot mit gelbem Streifen übers Dach | 1:18 | 95.00 |
|
| L | Ky3182 | Lancia Rally 037 TDC 1984 | 1:43 | 43.50 |
|
| L | Va07608 | LAND ROVER 109, Pick-up, blau | 1:43 | 37.50 |
|
| A | Mty31056 | Lexus SC430, rot,Tuning-Version,GFG Chromfelgen m.rotem Felgenstern,Brembo Bremsen,Kofferaum Stereo-Videoanlage etc. | 1:18 | 55.00 |
|
| L | Spa0557 | LIGIER JS02, Präsentation 1972, rot | 1:43 | 59.00 |
|
![]() |
N | Yat20088S | Lincoln Continental Cabrio 19612, Special Edition | 1:18 | 98.00 |
| N | Yat20088 | Lincoln Continental Cabrio,1961, blau | 1:18 | 98.00 |
|
| L | Ky8153 | Lotus Europa mit Spoiler, schwarz oder weiss | 1:18 | 95.00 |
|
| L | AA56151 | Maybach 57 SWB, Côte Azur blau | 1:43 | 59.50 |
|
| L | AA56162 | Maybach 62 LWB, Côte Azur blau/dunkelblau | 1:43 | 59.50 |
|
![]() |
L | Ky8051 | Mazda MX-5, gelb | 1:18 | 95.00 |
| L | IxLM1995 | McLaren F1 GTR, Sieger Le Mans 1995, #59 | 1:43 | 49.80 |
|
| L | MatB6204 | McLaren Mercedes MP4-19, Kimi Räikkönen | 1:18 | 98.00 |
|
| L | CMC048 | Mercedes Benz Targa Florio 1924,Siegerfahrzeug v. Christian Werner/Karl Sailer,#10, weinrot. 1009 Einzelteile | 1:18 | 350.00 |
|
| L | El112864 | MERCEDES Sprinter "Ambulanz Lausanne" | 1:43 | 89.80 |
|
![]() |
L | El112865 | MERCEDES Sprinter "Die Post" | 1:43 | 69.80 |
| L | El112863 | MERCEDES Sprinter "Feuerwehr Uster" | 1:43 | 75.00 |
|
| L | Ky9003So | Mercedes-Benz CLK Cabriolet | 1:18 | 95.00 |
|
| L | Ky8101BU | Mini Cooper 1275S, blau, "Union Jack Roof" | 1:18 | 95.00 |
|
| L | Ky8101 | Mini Cooper 1275S, rot | 1:18 | 95.00 |
|
| L | Ca0014D003a | Mini Cooper Classique | 1:43 | 9.80 |
|
| L | No800100 | MITSUBISHI Pajero Evolution, Paris-Dakar 2004, #203 | 1:43 | 67.50 |
|
![]() |
L | AA77372 | Nissan Fairlady Z Roadster, orange | 1:18 | 95.00 |
| L | AA77371 | Nissan Fairlady Z Roadster, silber | 1:18 | 95.00 |
|
| L | Ky3021 | NISSAN SKYLINE 2000 GTR weiss | 1:43 | 43.50 |
|
| L | Spa0197 | PAGANI Zonda Spyder geschlossen, rot | 1:43 | 59.00 |
|
| L | Ca21040 | Peugeot 206 CC geschlossen | 1:43 | 12.50 |
|
| L | IxRAM161 | PEUGEOT 206 WRC "Red", Sieger New Zealand 2003 | 1:43 | 45.00 |
|
| L | IxRAM152 | PEUGEOT 307 WRC, Sieger Rally Finnland 2004 | 1:43 | 45.00 |
|
![]() |
L | No474660 | PEUGEOT 406 Break, Feuerwehr, rot | 1:43 | 59.80 |
| L | No474650 | PEUGEOT 406 ST break 2003, grau | 1:43 | 55.00 |
|
| L | No479903 | PEUGEOT D3A "Die Post" | 1:43 | 67.50 |
|
| L | El100947 | PEUGEOT J7 DDE | 1:43 | 59.80 |
|
| L | Biz030 | Peugeot WM P79/80 Le Mans 1980, #7 | 1:43 | 69.00 |
|
No4746670 Peugeot 406 ST |
L | Biz028 | Peugeot WM P79/80 Peugeot Le Mans 1980, #5 | 1:43 | 69.00 |
![]() |
L | Biz029 | Peugeot WM P79/80, Le Mans 1980, #5 | 1:43 | 69.00 |
| N | Yat92678Gr | Pontiac Solistice Roadster 2005 graumet. | 1:18 | 46.00 |
|
| N | Mch400716569 | Porsche 914/6 Max Moritz,Ouist/Krumm #69, L.M.1970, grün | 1:43 | 59.50 |
|
| L | AA80035 | Porsche 917 Martini, K,Kyalami 1970, #2, Jo Siffert, Ahrens | 1:18 | 89.00 |
|
| AA80035 Porsche 917, Siffert | N | Mch400716119 | Porsche 917 K,Team Wyer,Herbert Müller/Attwood #19, L.M. 1979 | 1:43 | 59.50 |
![]() |
N | Mch400706103 | Porsche 917 L, *Hippi* MartinR.T.,Larrousse/Khausen,#3, L.M.1970 | 1:43 | 59.50 |
| N | Mch400716122 | Porsche 917K, Martini Racing,H. Marko/V.Lennep#22 L.MSieger 71 | 1.43 | 59.50 |
|
| N | Mch400706125 | Porsche 917L, *Porsche Salzburg*,Elford/Ahrens,#25, LeMans 1970 | 1:43 | 59.50 |
|
| N | Sc00100 | Porsche Diesel Junior Traktor | 1:18 | 134.00 |
|
| L | AA80472 | Porsche GT3 RS 2004,weiss mit blauen Stripes Carrera beidseitig | 1:18 | 115.00 |
|
|
No513150 Renault Caravelle |
L | No513150 | RENAULT Caravelle 1965, weiss | 1:43 | 55.00 |
![]() |
L | No519150 | RENAULT Celtaquatre 1935, beige/braun | 1:43 | 55.00 |
| L | No517985 | RENAULT Concept Car Laguna, 1998 | 1:43 | 67.50 |
|
| L | El100908 | RENAULT Estafette Feuerwehr | 1:43 | 59.80 |
|
| L | El100909 | RENAULT Estafette Feuerwehr 38 | 1:43 | 59.80 |
|
| L | MatC7515 | Renault F1 2004, F. Alonso | 1:18 | 98.00 |
|
| L | El100928 | RENAULT Frégate Cabriolet geschlossen, weiss | 1:43 | 49.80 |
|
No519150 Renault Celtaquatre |
L | El100946 | RENAULT Frégate Cabriolet offen, weiss | 1:43 | 49.80 |
![]() |
L | No511312 | RENAULT Kangoo Vuitoni + Verkaufsstand | 1:43 | 37.50 |
| L | El112928 | RENAULT Magnum 4 2005 ohne Auflieger, , weiss | 1:43 | 98.00 |
|
| L | Ca22101 | Renault Trafic Ambulanz | 1:43 | 12.50 |
|
| L | Ca22102 | Renault Trafic Polizei | 1:43 | 12.50 |
|
| L | IxLM1989 | SAUBER-MERCEDES C-9, Sieger Le Mans 1989, #63 | 1:43 | 49.80 |
|
| L | El112654 | SCANIA TOPLINE V8 3-Achs-Zugmaschine ohne Auflieger | 1:43 | 95.00 |
|
IxLM1989 Sauber-Mercedes |
L | No571703 | SIMCA 1501, rot | 1:43 | 55.00 |
![]() |
N | So1591 | Skoda Fabia WRC 2004, | 1:43 | 23.90 |
| N | Mty 31651 | Studebaker Starliner 1953, grün | 1:18 | 38.00 |
|
| L | Ca81240 | Subaru Impreza WRC | 1:43 | 12.50 |
|
| L | SpaTHRUST | THRUST SSC Rekordwagen 1997 | 1:43 | 220.00 |
|
| L | IxRAC057 | TRIUMPH TR7 V8, #5, Sieger Manx Rally 1978 | 1:43 | 45.00 |
|
| L | Spa0213 | TVR T350 Targa, 2004, gelb | 1:43 | 59.00 |
|
Spa0213 TVR T350 Targe 04 |
L | Spa0206 | TVR XAVEX British GP | 1:43 | 59.00 |
![]() |
L | Va06409 | VAUXHALL Cresta Access Taxi's, rot | 1:43 | 37.50 |
| L | No840101 | VOLKSWAGEN Concept R (Roadster), 2003, grau mét. | 1:43 | 67.50 |
|
| L | No840102 | VOLKSWAGEN Concept T (Buggy), 2004, rot | 1:43 | 67.50 |
|
| L | El200115 | VOLVO 770 "Michelin PAX" | 1:43 | 238.00 |
|
| L | El112653 | VOLVO FH 12 3-Achs-Zugmaschine ohne Auflieger | 1:43 | 95.00 |
|
| L | Ca00566-001 | VOLVO FH12 + Bulldozer L150C | 1:50 | 39.80 |
|
No840101 VW Concept Car |
L | CgCC13506 | VOLVO FM BOX Trailer | 1:50 | 190.00 |
| Indy-Cars
Lieferung solange Vorrat |
| L | YCar4704 | Aar Eagle Indey 500 Mystery Eagle, 1972, Jerry Grant, #48 | 1:18 | 75.00 |
| L | YCar4505 | Indy 500, Kurtis Kraft Roadster, 1955, Parsons, #16 | 1:18 | 75.00 |
| L | YCar4553 | Indy 500, Winner Fuel Injection Special, 1953, Bill Vukovich, #14 | 1:18 | 75.00 |
| L | YCar4702 | Indy Eagle 1973, #2, Vukovic | 1:18 | 75.00 |
| L | YCar4801 | Indy McLaren 1974, #3, Rutherford | 1:18 | 75.00 |
| L | YCar4403 | Indy Watson 1963, Jones, #98 | 1:18 | 75.00 |
| L | YCar4802 | McLaren M16 "Carling Black Label", Indianapolis 500, 1974, #73, David Hobbs | 1:18 | 75.00 |
| L | YCar4408 | Watson Roadster Indy 500, 1962, J. Rathmann, #44 | 1:18 | 75.00 |
NEU
JAGUAR XJR9-LM, 1988, von EXOTO NEU |

Der Erfolg des Jaguar Werksteam kam erstmals 1986 in Zusammenarbeit mit TWR voll zum Zuge. Das Ziel war es, an die glorreichen Erfolge von Le Mans der 50er Jahre mit den C- und D-Typen anzuknüpfen. Dazu gehörte Jaguar zu den erfolgreichsten Teams mit 5 Siegen zwischen 1951 nd 1957.. 30 Jahre später war man bereit für weitere Siege! Genau 1988 war dann das Jahr, wo die Techniker von Coventry Jaguar XJR9-LM erstmals nach 6 Jahren das Porsche-Team vom Siegerpodest verdrängte. Der neue Jaguar XJR9-LM war zweifelsohne das beste Auto auf dem Le Mans Rundkurs. Ein donnernder 7-Liter V12 Motor hat's möglich gemacht. Neu nun erstmals bei EXOTO ist der "most desirable Jaguar" in Kürze auch als Sammlermodell in 1:18 erhältlich.
EXOTO 00100 Jaguar XJR-9-LM, Standox Atlantis Blue, CHF 225.00, lieferar ab Mai/Juni 2005
EXOTO 00101 Jaguar XJR9-LM, British Racing Green, CHF 225.00, lieferbar ab Mai/Juni 200
